World Championship Decks 2000 WC00
Prodotti sigillati
6 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
| Prodotto | Cosa c’è dentro | Analisi | |
|---|---|---|---|
| Altri prodotti | |||
| 2000 World Championship Deck Box · Deck box | 5 × 2000 World Championship Deck Jon Finkel + 3 × 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn + 2 × 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre +1 altro | — | |
| 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn · Mazzo | 1 × Janosch Kühn - Angry Non-Hermit | — | |
| 2000 World Championship Deck Jon Finkel · Mazzo | 1 × Jon Finkel - Mono-Blue Tinker | — | |
| 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre · Mazzo | 1 × Nicolas Labarre - Chimera | — | |
| 2000 World Championship Deck Tom van de Logt · Mazzo | 1 × Tom van de Logt - Replenish | — | |
| 2000 World Championship Decks Set of 4 · subset | 1 × 2000 World Championship Deck Janosch Kuhn + 1 × 2000 World Championship Deck Jon Finkel + 1 × 2000 World Championship Deck Nicolas Labarre +1 altro | — | |
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte
4 visibili · 1 giocata| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| MX-87414 | Sbalordire | Comune | 27 | LEG47VIN3PRE32DC37cEDH12 |
| MX-87416 | Errore di Calcolo | Comune | ||
| MX-53718 | Rovina e Sfacelo | Non comune | ||
| MX-87422 | Sommergere | Non comune |