World Championship Decks 1997 WC97
Prodotti sigillati
6 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
| Prodotto | Cosa c’è dentro | Analisi | |
|---|---|---|---|
| Altri prodotti | |||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | 5 × 1997 World Championship Deck Jakub Slemr + 3 × 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn + 2 × 1997 World Championship Deck Paul McCabe +1 altro | — | |
| 1997 World Championship Deck Jakub Slemr · Mazzo | 1 × Jakub Šlemr - Prismatic Black Aggro | — | |
| 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn · Mazzo | 1 × Janosch Kühn - Red-White-Blue Speed Control | — | |
| 1997 World Championship Deck Paul McCabe · Mazzo | 1 × Paul McCabe - Red-Blue Aggro Control | — | |
| 1997 World Championship Deck Svend Geertsen · Mazzo | 1 × Svend Geertsen - Green Stompy | — | |
| 1997 World Championship Decks Set of 4 · subset | 1 × 1997 World Championship Deck Jakub Slemr + 1 × 1997 World Championship Deck Janosch Kuhn + 1 × 1997 World Championship Deck Paul McCabe +1 altro | — | |
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte giocate
19 visibili| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| MX-50266 | Piroscarica | Non comune | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-50267 | Piroscarica | Non comune | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-50268 | Piroscarica | Non comune | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-50071 | Idroscarica | Non comune | 79 | LEG43PRE55PAU100DC1 |
| MX-50072 | Idroscarica | Non comune | 79 | LEG43PRE55PAU100DC1 |
| MX-50064 | Contromagia | Comune | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-50065 | Contromagia | Comune | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-50057 | Da Spade a Spighe! | Non comune | 49 | LEG52VIN41PRE93DC72cEDH18 |
| MX-83034 | Forza di Volontà | Non comune | 43 | LEG100VIN79cEDH63 |
| MX-83035 | Forza di Volontà | Non comune | 43 | LEG100VIN79cEDH63 |
| MX-50279 | Città d'Ottone | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-50280 | Città d'Ottone | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-50281 | Città d'Ottone | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-83038 | Impulso | Comune | 9 | PRE46PAU1 |
| MX-50249 | Miniera di Diamanti | Non comune | 9 | MOD1LEG1PRE41cEDH5 |
| MX-50248 | Fornace di Phyrexia | Non comune | 7 | PRE35DC4 |
| MX-83031 | Disincantare | Comune | 5 | PRE31 |
| MX-83032 | Disincantare | Comune | 5 | PRE31 |
| MX-83033 | Disincantare | Comune | 5 | PRE31 |
Altre 22 carte giocate di questo set per gli utenti registratiMostra altro