World Championship Decks 1998 WC98
Prodotti sigillati
6 prodotti · probabilità di pesca per gli utenti registratiProdotti sigillati
| Prodotto | Cosa c’è dentro | Analisi | |
|---|---|---|---|
| Altri prodotti | |||
| 1998 World Championship Deck Ben Rubin · Mazzo | 1 × Ben Rubin - Sligh | — | |
| 1998 World Championship Deck Box · Deck box | 3 × 1998 World Championship Deck Ben Rubin + 2 × 1998 World Championship Deck Brian Hacker + 4 × 1998 World Championship Deck Brian Selden +1 altro | — | |
| 1998 World Championship Deck Brian Hacker · Mazzo | 1 × Brian Hacker - White Weenie | — | |
| 1998 World Championship Deck Brian Selden · Mazzo | 1 × Brian Selden - Cali Nightmare | — | |
| 1998 World Championship Deck Randy Buehler · Mazzo | 1 × Randy Buehler - Draw, Go | — | |
| 1998 World Championship Decks Set of 4 · Deck box | 1 × 1998 World Championship Deck Ben Rubin + 1 × 1998 World Championship Deck Brian Hacker + 1 × 1998 World Championship Deck Brian Selden +1 altro | — | |
Giocate per rarità
carte della top 50 di ogni formato · gli utenti registrati vedono tuttoCarte giocate
22 visibili| # | Carta | Rarità | Punteggio · tutti i formati | Per formato |
|---|---|---|---|---|
| MX-51202 | Piroscarica | Comune | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-51203 | Piroscarica | Comune | 80 | LEG43VIN20PRE49PAU89DC8cEDH31 |
| MX-51066 | Idroscarica | Comune | 79 | LEG43PRE55PAU100DC1 |
| MX-85459 | Contromagia | Comune | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| MX-51217 | Lande Desolate | Non comune | 39 | LEG97VIN49PRE63cEDH1 |
| MX-51218 | Lande Desolate | Non comune | 39 | LEG97VIN49PRE63cEDH1 |
| MX-51068 | Esplosione di Fuoco | Comune | 27 | PRE19PAU41DC2 |
| MX-51210 | Uccelli del Paradiso | Rara | 25 | MOD9LEG2PRE18DC32cEDH46 |
| MX-51080 | Città d'Ottone | Rara | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| MX-85461 | Aculeo della Forza | Comune | 13 | PAU9DC45 |
| MX-85451 | Indebolimento Magico | Comune | 12 | PRE22DC42 |
| MX-85449 | Impulso | Comune | 9 | PRE46PAU1 |
| MX-51091 | Miniera di Diamanti | Non comune | 9 | MOD1LEG1PRE41cEDH5 |
| MX-51059 | Aura di Silenzio | Non comune | 8 | PRE46 |
| MX-51060 | Aura di Silenzio | Non comune | 8 | PRE46 |
| MX-85448 | Vuoto di Memoria | Comune | 8 | PRE1DC41 |
| MX-51090 | Fornace di Phyrexia | Non comune | 7 | PRE35DC4 |
| MX-51200 | Mogg Fanatico | Comune | 7 | PRE37DC1 |
| MX-85442 | Disincantare | Comune | 5 | PRE31 |
| MX-85443 | Disincantare | Comune | 5 | PRE31 |
| MX-51211 | Pergamena Maledetta | Rara | 5 | PRE31 |
| MX-51212 | Pergamena Maledetta | Rara | 5 | PRE31 |
Altre 30 carte giocate di questo set per gli utenti registratiMostra altro