Magicのアーティスト
Brom
カード46
セット66
Magicの作品1997–2024
最新セットFoundations Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1枚 | ||||
| ヤヴィマヤの化身、ムルタニ | 伝説のクリーチャー — エレメンタル・アバター | 神話レア | MB2 | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| 魔女王、ターシャ | 伝説のプレインズウォーカー — ターシャ | 神話レア | CLB | |
| MRDMirrodin2003 · 4枚 | ||||
| 強奪する悪魔 | クリーチャー — デーモン | レア | MRDDDCCMDDVDCMA | |
| 白金の天使 | アーティファクト・クリーチャー — 天使 | レア | MRD10EM10M11TD2V15CN2HA2PLSTBRR | |
| 鉄のゴーレム、ボッシュ | 伝説のアーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | レア | MRDHOPC14CM2C182XMC21 | |
| 陽光を求める者グリッサ | クリーチャー — エルフ・レジェンド | レア | MRD | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1枚 | ||||
| ヴェールのリリアナ | プレインズウォーカー — リリアナ | 神話レア | PRMDMU | |
| APCApocalypse2001 · 2枚 | ||||
| ジェラード・キャパシェン | 伝説のクリーチャー — 人間・兵士 | レア | APCDDE | |
| 荒廃の天使 | Creature — Angel | レア | APCPLST | |
| PLSPlaneshift2001 · 1枚 | ||||
| アンデッドの王 | クリーチャー — ゾンビ・ロード | レア | PLS8ED9EDPSAL10EPLSTFDC | |
| INVInvasion2000 · 1枚 | ||||
| デアリガズの従者 | Artifact Creature — Golem | アンコモン | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3枚 | ||||
| ケルドの軍監ラトゥーラ | Legendary Creature — Human Spellshaper | レア | PCY | |
| 心を削るものグリール | Legendary Creature — Horror Spellshaper | レア | PCY | |
| 獅子将マギータ | Legendary Creature — Human Spellshaper | レア | PCY | |
| P02Portal Second Age1998 · 3枚 | ||||
| 森イエティ | Creature — Yeti | レア | P02S99 | |
| 粗暴な夜魔 | Creature — Nightstalker | アンコモン | P02 | |
| 隠された恐怖 | クリーチャー — ホラー | アンコモン | P0210EPS11PD3 | |
| EXOExodus1998 · 7枚 | ||||
| グールの誓い | Enchantment | レア | EXO | |
| ダルの盲信者 | Creature — Human Soldier | アンコモン | EXO | |
| 憎悪 | Instant | レア | EXOWC99 | |
| 捕食者の飢え | Enchantment — Aura | コモン | EXO | |
| 死より得るもの | Instant | アンコモン | EXOTPR | |
| 死者の守り手 | Creature — Human Wizard | アンコモン | EXOPLST | |
| 無政府主義者 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | EXO9EDTD0TPR | |
| STHStronghold1998 · 7枚 | ||||
| ヴォルラスの研究室 | Artifact | レア | STHTPR | |
| カーナシド | Creature — Beast | レア | STHTPR | |
| コーの戦士 | Creature — Angel Warrior | レア | STH | |
| モグの下働き | クリーチャー — ゴブリン | コモン | STHWC98ATHPD2M13TPRMM3A25PLSTJ25 | |
| 沈思黙考 | Enchantment | アンコモン | STH | |
| 生皮ムチ | Artifact | アンコモン | STH | |
| 要塞の監督官 | Creature — Giant Minion | アンコモン | STH | |
| TMPTempest1997 · 8枚 | ||||
| ファイレクシアの接続具 | Artifact | アンコモン | TMPPLST | |
| ブラッド・ペット | Creature — Thrull | コモン | TMP6EDPLST | |
| ミリーの悪知恵 | Enchantment | レア | TMPJ19MB2 | |
| モグの狂信者 | クリーチャー — ゴブリン | コモン | TMPWC98ATHWC99F02PRM10EDD1PD2EVGTPREMAPLST | 6 |
| ルートウォーターのハンター | クリーチャー — マーフォーク | コモン | TMPTPRDDT | |
| 大理石のタイタン | クリーチャー — 巨人 | レア | TMP9ED | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | TMPWC98ATHWC99H09TPR | |
| 狂気の祭壇 | アーティファクト | レア | TMPCNSMH1BRR | |
| WTHWeatherlight1997 · 6枚 | ||||
| アボロス | Creature — Elemental | レア | WTH | |
| テフェリーのヴェール | Enchantment | アンコモン | WTHPLST | |
| 宝石鉱山 | 土地 | アンコモン | WTHWC97WC98PRMG05TSBPLSTDMR | 9 |
| 泡のマトリックス | Artifact | レア | WTH | |
| 野生の呼び声 | Enchantment | レア | WTH6ED | |
| 鋸歯のオーガ | Creature — Ogre | コモン | WTH | |
| PVANVanguard Series1997 · 1枚 | ||||
| Multani | Vanguard | レア | PVAN | |
44枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る