Magicのアーティスト
Christopher Burdett
カード22
セット28
Magicの作品2002–2026
最新セットMystery Booster Commander Edition
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| MBCMystery Booster Commander Edition2026 · 1枚 | ||||
| Rikala, Homarid King | Legendary Creature — Lobster Noble | レア | MBC | |
| FDNFoundations2024 · 2枚 | ||||
| セファリッドの墨魔道士 | クリーチャー — タコ・ウィザード | アンコモン | FDN | |
| 哄笑するこそ泥 | クリーチャー — ハイエナ・ならず者 | コモン | FDN | |
| UNFUnfinity2022 · 1枚 | ||||
| Blufferfish | Creature — Fish | コモン | UNF | |
| DMUDominaria United2022 · 1枚 | ||||
| 怪物的戦ヒル | クリーチャー — ヒル・ホラー | アンコモン | DMU | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 1枚 | ||||
| 収賄者 | クリーチャー — サイ・戦士 | レア | NCCPNCC | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 3枚 | ||||
| ナイレアの先駆け | クリーチャー・エンチャント — ビースト | コモン | THB | |
| 有刺カサゴ | クリーチャー・エンチャント — 魚 | アンコモン | THBHBGJ22J25 | |
| 瞬き翼のキマイラ | クリーチャー・エンチャント — キマイラ | アンコモン | THB | |
| AKHAmonkhet2017 · 1枚 | ||||
| ただれたミイラ | クリーチャー — ゾンビ | コモン | AKHAKR | |
| AERAether Revolt2017 · 1枚 | ||||
| ラスヌーの帆背びれ | クリーチャー — トカゲ | コモン | AERKLR | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1枚 | ||||
| 変化する影 | エンチャント — オーラ | レア | PZ2C17NEC | |
| KLDKaladesh2016 · 3枚 | ||||
| ナーナムのコブラ | アーティファクト・クリーチャー — 蛇 | コモン | KLDKLR | |
| 垂涎グレムリン | クリーチャー — グレムリン | コモン | KLD2XMPLSTKLR | |
| 透彫虫の群棲 | クリーチャー — 昆虫 | アンコモン | KLDPLSTKLRJ25 | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 1枚 | ||||
| 切望の孔雀 | クリーチャー — 鳥 | アンコモン | CN2PLSTCMM | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2枚 | ||||
| グドゥルの闇潜み | クリーチャー — サラマンダー | アンコモン | DTKPLST | |
| 古えの鯉 | クリーチャー — 魚 | コモン | DTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1枚 | ||||
| 貪欲なるレウクロッタ | クリーチャー — ビースト | コモン | JOUCN2PLST | |
| THSTheros2013 · 2枚 | ||||
| 毒々しいカトブレパス | クリーチャー — ビースト | コモン | THS | |
| 水跳ねの海馬 | クリーチャー — 馬・魚 | コモン | THSJ21J25 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1枚 | ||||
| 先触れ | ソーサリー | コモン | PRMC18PLST | 6 |
21枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る