Magicのアーティスト
D. J. Cleland-Hura
カード10
セット14
Magicの作品2000–2021
最新セットJumpstart: Historic Horizons
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 7EDSeventh Edition2001 · 6枚 | ||||
| レッドウッド・ツリーフォーク | Creature — Treefolk | コモン | 7ED | |
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | 7EDWC01 | |
| 嵐のシャーマン | Creature — Human Cleric Shaman | コモン | 7ED | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | 7EDWC01WC02 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | 7ED | |
| 灰色熊 | クリーチャー — 熊 | コモン | 7ED8ED9ED10EJ21 | |
| PLSPlaneshift2001 · 1枚 | ||||
| サマイトの巡礼者 | Creature — Human Cleric | コモン | PLS | |
| INVInvasion2000 · 3枚 | ||||
| 夢ツグミ | Creature — Bird | コモン | INVPLST | |
| 平地 | 基本土地 — 平地 | コモン | INVDDEM11TD0M12 | |
| 放浪のエルフ | クリーチャー — エルフ・ノーマッド | コモン | INVDDE | |
10枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る