Magicのアーティスト
Daarken
カード324
セット228
Magicの作品2002–2026
最新セットReality Fracture Commander
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| EOEEdge of Eternities2025 · 1枚 | ||||
| メカノゾア | Artifact Creature — Robot Jellyfish | コモン | EOE | |
| PIPFallout2024 · 8枚 | ||||
| アジリティのボブルヘッド | アーティファクト — ボブルヘッド | アンコモン | PIP | |
| つむじ風のならず者 | クリーチャー — 人間・ならず者・工匠 | アンコモン | PIP | |
| デスクロー・アルファ | クリーチャー — トカゲ・ミュータント | レア | PIP | |
| ブラザーフッド・ベルチバード | アーティファクト — 機体 | レア | PIP | |
| 創意工夫の傑作 | アーティファクト — 装備品 | レア | PIP | |
| 窪み渓谷 | 土地 — 島・沼 | レア | PIP | |
| 純鋼の聖騎士 | クリーチャー — 人間・騎士 | レア | PIP | |
| 鋼の監視者 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | PIP | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 2枚 | ||||
| ギルドパクトの力線 | エンチャント | レア | MKMPMKM | |
| 犯行現場の再現 | インスタント | レア | MKMPMKM | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 2枚 | ||||
| 汽水の失敗 | インスタント | コモン | LCI | |
| 髑髏胞子の結節点 | 伝説のアーティファクト | 神話レア | LCIPLCI | |
| LCCThe Lost Caverns of Ixalan Commander2023 · 1枚 | ||||
| 反逆者、ドン・アンドレ | 伝説のクリーチャー — 吸血鬼・海賊 | 神話レア | LCC | |
| PWOEWilds of Eldraine Promos2023 · 1枚 | ||||
| 必滅の死霊 | クリーチャー — スペクター | レア | PWOEWOE | |
| LTCTales of Middle-earth Commander2023 · 3枚 | ||||
| くらやみのなかにつなぎとめる | エンチャント — 英雄譚 | レア | LTC | |
| 嘘か真か | インスタント | アンコモン | LTC | |
| 秘儀の否定 | インスタント | コモン | LTC | |
| MOMMarch of the Machine2023 · 4枚 | ||||
| ヴォリンクレックス // 偉大なる進化 | 伝説のクリーチャー — ファイレクシアン・法務官 // エンチャント — 英雄譚 | 神話レア | MOMPMOM | |
| ズルゴとオジュタイ | 伝説のクリーチャー — オーク・ドラゴン | 神話レア | MOMPMOM | |
| レガーサへの侵攻 // 業火の信奉者 | バトル — 包囲戦 // クリーチャー — 人間・モンク | アンコモン | MOM | |
| 打ち砕かれた尖塔、オゾリス | 伝説のアーティファクト | レア | MOMPMOMSOC | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1枚 | ||||
| 踊る影、魁渡 | 伝説のプレインズウォーカー — 魁渡 | レア | ONEPONE | |
| J22Jumpstart 20222022 · 1枚 | ||||
| 海賊の写し | クリーチャー — 多相の戦士・海賊 | 神話レア | J22 | |
| BROThe Brothers' War2022 · 1枚 | ||||
| 揺籃の地の乱伐者 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | BRO | |
| 40KWarhammer 40,000 Commander2022 · 2枚 | ||||
| Be'lakor, the Dark Master | Legendary Creature — Demon Noble | 神話レア | 40K | |
| 暗黒 | インスタント | コモン | 40K | |
| DMUDominaria United2022 · 2枚 | ||||
| ヴォーデイリアの冒涜者、ヴォハー | 伝説のクリーチャー — ファイレクシアン・マーフォーク・ウィザード | アンコモン | DMU | |
| 強引な妨害 | ソーサリー | コモン | DMU | |
| DMCDominaria United Commander2022 · 1枚 | ||||
| 包囲の悪魔、オルカ | 伝説のクリーチャー — デーモン | レア | DMC | |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 12枚 | ||||
| Skanos, Black Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Skanos, Blue Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Skanos, Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Skanos, Green Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Skanos, Red Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Skanos, White Dragon Vassal | Legendary Creature — Dragon Ranger | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Disciple of Arcana | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Disciple of Blood | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Disciple of Rebirth | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Disciple of Strength | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Disciple of Violence | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| Viconia, Nightsinger's Disciple | Legendary Creature — Elf Cleric | アンコモン | HBG | |
| 2X2Double Masters 20222022 · 1枚 | ||||
| 食物連鎖 | エンチャント | レア | 2X2 | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 3枚 | ||||
| エルダー・ブレイン | クリーチャー — ホラー | レア | CLBPCLB | |
| スカノス・ドラゴンハート | 伝説のクリーチャー — ドラゴン・レインジャー | アンコモン | CLB | |
| ドラウの背教者、ヴィコニア | 伝説のクリーチャー — エルフ・クレリック | アンコモン | CLB | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 1枚 | ||||
| 磐石、ミスター・オルフィオ | 伝説のクリーチャー — サイ・戦士 | アンコモン | SNC | |
| YMIDAlchemy: Innistrad2021 · 3枚 | ||||
| Ethereal Escort | Creature — Spirit | 神話レア | YMID | |
| Geistchanneler | Creature — Human Wizard | レア | YMID | |
| Hollowhenge Wrangler | Creature — Elemental | レア | YMID | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1枚 | ||||
| 希望の鷺 | クリーチャー — 鳥 | コモン | VOWDBL | |
| VOCCrimson Vow Commander2021 · 1枚 | ||||
| 恐怖の顕現、ウンブリス | 伝説のクリーチャー — ナイトメア・ホラー | 神話レア | VOC | |
| J21Jumpstart: Historic Horizons2021 · 2枚 | ||||
| Freyalise, Skyshroud Partisan | Legendary Planeswalker — Freyalise | 神話レア | J21 | |
| Sarkhan's Scorn | Instant | コモン | J21 | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 2枚 | ||||
| オーカー・ジェリー | クリーチャー — ウーズ | レア | AFRPAFR | |
| マインド・フレイヤー | クリーチャー — ホラー | レア | AFRPAFRCLB | |
| KHMKaldheim2021 · 3枚 | ||||
| ケイヤの猛攻 | インスタント | アンコモン | KHM | |
| 巨怪な略奪者、ヴォリンクレックス | 伝説のクリーチャー — ファイレクシアン・法務官 | 神話レア | KHMPKHM | |
| 薄暮振るい | クリーチャー — エルフ・狂戦士 | コモン | KHM | |
| KHCKaldheim Commander2021 · 2枚 | ||||
| 亡霊の牢獄 | エンチャント | アンコモン | KHCC21VOCONCMKC | |
| 天上の戦乙女 | クリーチャー — スピリット天使 | レア | KHC | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1枚 | ||||
| 崖崩れの魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | アンコモン | ZNR | |
| ZNEZendikar Rising Expeditions2020 · 1枚 | ||||
| 樹木茂る山麓 | 土地 | レア | ZNE | 77 |
| PZNRZendikar Rising Promos2020 · 1枚 | ||||
| スカイクレイブの影 | クリーチャー — シェイド | レア | PZNRZNRNCC | |
| PLSTThe List2020 · 2枚 | ||||
| 清水の小道 // 泥水の小道 | 土地 // 土地 | レア | PLSTPZNRZNR | |
| 背信の王、ナーフィ | 伝説の氷雪クリーチャー — ゾンビ・ウィザード | アンコモン | PLSTKHM | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 3枚 | ||||
| 不吉な戦術 | インスタント | アンコモン | IKO | |
| 再来 | インスタント | アンコモン | IKO | |
| 虚空を招くもの | クリーチャー — ナイトメア・ホラー | アンコモン | IKOPLST | |
| C20Commander 20202020 · 2枚 | ||||
| 無情な追跡者、カズル | 伝説のクリーチャー — 人間・戦士 | 神話レア | C20OTC | |
| 追跡する影、ウキーマ | 伝説のクリーチャー — 鯨・狼 | 神話レア | C20OTC | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 3枚 | ||||
| 勝利への躍進 | インスタント | コモン | THB | |
| 恐怖を彫る者、アショク | 伝説のプレインズウォーカー — アショク | 神話レア | THB | |
| 記憶を飲み込むもの | クリーチャー — ナイトメア | アンコモン | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2枚 | ||||
| ファイレクシアの闘技場 | エンチャント | レア | SLD | |
| 踏み鳴らされる地 | 土地 — 山・森 | レア | SLD | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 6枚 | ||||
| Embereth Skyblazer | Creature — Human Knight | レア | ELD | |
| パンくずの道標 | エンチャント | アンコモン | ELDJ25 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | ELD | |
| 知りたがりの二人 // 分(わ)かち合(あ)い | クリーチャー — 人間・農民 // ソーサリー ― 出来事 | コモン | ELD | |
| 願い爪のタリスマン | アーティファクト | レア | ELDPELDMB2FDN | |
| 首狩りの精鋭 | クリーチャー — 人間・騎士 | アンコモン | ELD | |
| C19Commander 20192019 · 1枚 | ||||
| 愚者の知恵の呪い | エンチャント — オーラ・呪い | レア | C19 | |
| M20Core Set 20202019 · 4枚 | ||||
| ヤロクの沼潜み | クリーチャー — ホラー | アンコモン | M20 | |
| 冒涜されたもの、ヤロク | 伝説のクリーチャー — エレメンタル・ホラー | 神話レア | M20PM20MULECC | |
| 暁の騎兵 | クリーチャー — エレメンタル・騎士 | 神話レア | M20PM20 | |
| 林間の癒し手 | クリーチャー — エレメンタル | コモン | M20 | |
| WARWar of the Spark2019 · 3枚 | ||||
| ソリンの渇き | インスタント | コモン | WAR | |
| ダブリエルの影忘 | ソーサリー | コモン | WAR | |
| 牢獄領域 | エンチャント | アンコモン | WAR | |
| PWARWar of the Spark Promos2019 · 3枚 | ||||
| 古呪 | ソーサリー | レア | PWARWAR | |
| 戦慄衆の指揮 | ソーサリー | レア | PWARWAR | |
| 永遠の終焉 | ソーサリー | 神話レア | PWARWAR | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 2枚 | ||||
| 厳戒態勢 | エンチャント | アンコモン | RNAPLST | |
| 暴風のドレイク | クリーチャー — ドレイク | アンコモン | RNAJMPANBPLSTJ25 | |
| PRNARavnica Allegiance Promos2019 · 2枚 | ||||
| 恐怖の劇場 | エンチャント | レア | PRNARNAAFCSCDDSC | |
| 水底の生術師 | クリーチャー — マーフォーク・ウィザード・ミュータント | レア | PRNARNALCC | |
| GK1GRN Guild Kit2018 · 1枚 | ||||
| 火想者ニヴ=ミゼット | 伝説のクリーチャー — ドラゴン・ウィザード | レア | GK1P30A | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 3枚 | ||||
| レーデヴの勇者 | クリーチャー — エルフ・騎士 | アンコモン | GRN | |
| 反応 // 反正 | インスタント // ソーサリー | レア | GRNPGRNCMRRVR | |
| 夢喰い | クリーチャー — ナイトメア・スフィンクス | 神話レア | GRNMKCDSC | |
| M19Core Set 20192018 · 5枚 | ||||
| サルカンの封印破り | エンチャント | レア | M19PM19JMP | |
| サルカンの竜火 | ソーサリー | レア | M19 | |
| 吸血鬼の新生子 | クリーチャー — 吸血鬼 | コモン | M19JMPFDN | |
| 電光吠えのドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | コモン | M19GN2PLSTCMRJ22J25 | |
| 飢餓ハイドラ | クリーチャー — ハイドラ | レア | M19PM19C20 | |
| DOMDominaria2018 · 7枚 | ||||
| カリゴの皮魔女 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | DOMPLST | |
| フェメレフの誇り、クェンデ | 伝説のクリーチャー — 人間・騎士 | アンコモン | DOMPDOMJ22MUL | |
| リッチの熟達 | 伝説のエンチャント | レア | DOMPDOM | |
| 喊声のフェニックス | クリーチャー — フェニックス | アンコモン | DOMJ22 | |
| 茨の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | DOM | |
| 虚ろな者、アゴロス | 伝説のクリーチャー — スペクター | アンコモン | DOMPDOM | |
| 魂回収 | ソーサリー | コモン | DOMM20JMP | |
| A25Masters 252018 · 2枚 | ||||
| イーサンの影 | 伝説のクリーチャー — シェイド・騎士 | アンコモン | A25PLST | |
| バルデュヴィアの大軍 | クリーチャー — 人間・バーバリアン | レア | A25PLST | |
| RIXRivals of Ixalan2018 · 2枚 | ||||
| 凶兆艦隊の首折り | クリーチャー — オーク・海賊 | アンコモン | RIX | |
| 貪欲なチュパカブラ | クリーチャー — ビースト・ホラー | アンコモン | RIXA25JMPPLSTCLBGN3PW23MKC | |
| PRIXRivals of Ixalan Promos2018 · 3枚 | ||||
| スフィンクスの命令 | ソーサリー | レア | PRIXRIX | |
| 恐竜変化 | エンチャント | レア | PRIXRIX | |
| 神殿アルティサウルス | クリーチャー — 恐竜 | レア | PRIXRIXLCC | |
| XLNIxalan2017 · 2枚 | ||||
| オテペクの猟匠 | クリーチャー — 人間・シャーマン | アンコモン | XLNLCC | |
| 軍団の飛び刃 | クリーチャー — 吸血鬼・兵士 | コモン | XLN | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 4枚 | ||||
| アルゲールの断血 // アクロゾズの神殿Svetlin Velinovとの共作 | 伝説のエンチャント // 伝説の土地 | レア | PXLNXLNPXTCV17 | |
| 穢れを灰に | エンチャント | レア | PXLNXLN | |
| 薄暮の使徒、マーブレン・フェイン | 伝説のクリーチャー — 吸血鬼・クレリック | レア | PXLNXLNLCC | |
| 血に狂った聖騎士 | クリーチャー — 吸血鬼・騎士 | レア | PXLNXLN | |
| HOUHour of Devastation2017 · 3枚 | ||||
| 人生は続く | インスタント | コモン | HOUM21AKR | |
| 大義 // 名分 | ソーサリー // ソーサリー | レア | HOUPHOUAKR | |
| 見捨てられた石棺 | アーティファクト | レア | HOUPHOUC20AKR | |
| MP2Amonkhet Invocations2017 · 1枚 | ||||
| 悪魔の布告 | インスタント | コモン | MP2 | |
| AKHAmonkhet2017 · 7枚 | ||||
| ギデオンの介入 | エンチャント | レア | AKHPAKHAKR | |
| 不帰 // 回帰 | ソーサリー // ソーサリー | レア | AKHPAKHAKRDRC | |
| 武芸の模範、ギデオン | プレインズウォーカー — ギデオン | 神話レア | AKH | |
| 黙考の時間 | インスタント | アンコモン | AKH | |
| 絡みつく砂丘 | 土地 — 砂漠 | アンコモン | AKH | |
| 遺棄地の恐怖 | クリーチャー — ホラー | コモン | AKHA25AKR | |
| 頭巾の喧嘩屋 | クリーチャー — ナーガ・戦士 | コモン | AKHAKRPLST | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 1枚 | ||||
| 深淵の死霊 | クリーチャー — スペクター | アンコモン | MM3 | |
| DDSDuel Decks: Mind vs. Might2017 · 1枚 | ||||
| 語られざるもの、忌話図 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | DDSPLST | |
| AERAether Revolt2017 · 3枚 | ||||
| ゴンティの策謀 | エンチャント | アンコモン | AER | |
| ヤヘンニの巧技 | ソーサリー | レア | AERPAERKLR | |
| 屑鉄さらい | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | AERPAERKLRC21BRRMOC | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 5枚 | ||||
| テルカーの技師、ブルーディクラッド | 伝説のアーティファクト・クリーチャー — ファイレクシアン・工匠 | 神話レア | PZ2C182XMBRCMULM3CSOC | |
| 不死のフェニックス | クリーチャー — フェニックス | レア | PZ2G18M20ANB | |
| 復讐の神、大口縄 | 伝説のクリーチャー — ドラゴン・スピリット | 神話レア | PZ2C17DMCMB2 | |
| 血誓いの使用人 | クリーチャー — 吸血鬼・騎士 | レア | PZ2C17PLSTVOC | |
| 辺境地横断 | ソーサリー | レア | PZ2C17PLST | |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 2枚 | ||||
| 真面目な身代わり | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | レア | MPS | |
| 電結の荒廃者 | アーティファクト・クリーチャー | レア | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 5枚 | ||||
| 多用途な逸品 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | KLDPKLD | |
| 成し遂げた自動機械 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | コモン | KLD2XM | |
| 焼却の機械巨人 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | 神話レア | KLDPKLDPLSTKLRC21SCDM3CDSCDRC | |
| 豪華の王、ゴンティ | 伝説のクリーチャー — 霊基体・ならず者 | レア | KLDPKLDJMPPLSTZNCKLRAFCCLBCMMOTC | |
| 陰謀の悪魔 | クリーチャー — デーモン | 神話レア | KLDPKLDKLR | |
| EMNEldritch Moon2016 · 4枚 | ||||
| ファルケンラスの肉裂き | クリーチャー — 吸血鬼 | コモン | EMNW17PLST | |
| 単体騎手 // 同体騎手 | クリーチャー — 人間・騎士 // クリーチャー ― - エルドラージ・ホラー | アンコモン | EMNSIR | |
| 波止場の潜入者 | クリーチャー — 人間・ホラー | レア | EMNPEMNCLBSIR | |
| 魂分離機 | アーティファクト | レア | EMNPEMNSIRINR | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 4枚 | ||||
| オリヴィアの血誓い | クリーチャー — 吸血鬼・兵士 | アンコモン | SOIPLSTSIR | |
| リリアナの憤り | ソーサリー | アンコモン | SOI | |
| 村の伝書士 // 月の出の侵入者 | クリーチャー — 人間・狼男 // クリーチャー ― - 狼男 | アンコモン | SOISIRINR | |
| 粗暴者の貶め | インスタント | アンコモン | SOISIR | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 1枚 | ||||
| ゲラルフの傑作 | クリーチャー — ゾンビ・ホラー | 神話レア | PSOISOISIR | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 6枚 | ||||
| コジレックの大口 | クリーチャー — エルドラージ・ドローン | コモン | OGW | |
| 変位エルドラージ | クリーチャー — エルドラージ | レア | OGWPOGWPLSTEA2M3C | |
| 封止の被膜 | エンチャント — オーラ | コモン | OGWPLST | |
| 次元の歪曲 | インスタント | アンコモン | OGWCMM | |
| 鑽火の輝き | インスタント | アンコモン | OGW | |
| 闇の掌握 | インスタント | コモン | OGWGN2M21 | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 5枚 | ||||
| ジャディの横枝 | クリーチャー — 植物 | アンコモン | BFZIMATDC | |
| 幽霊の歩哨 | クリーチャー — コー・スピリット | コモン | BFZ | |
| 波に漂うもの | クリーチャー — エルドラージ・ドローン | アンコモン | BFZ | |
| 血統の解体者 | クリーチャー — エルドラージ・ドローン | レア | BFZPBFZ | |
| 隔離の場 | エンチャント | 神話レア | BFZPBFZ | |
| ORIMagic Origins2015 · 3枚 | ||||
| 搭載歩行機械 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | ORIPLSTEA1J22CMMEOCSOC | |
| 焦熱の衝動 | インスタント | コモン | ORIPLSTEA2 | |
| 領事補佐官 | クリーチャー — 人間・兵士 | アンコモン | ORIGN2PLST | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 2枚 | ||||
| コラガンの命令 | インスタント | レア | DTKPDTKPLSTHA52X2M3C | |
| 忌呪の発動 | インスタント | アンコモン | DTKIMA | |
| FRFFate Reforged2015 · 3枚 | ||||
| 前哨地の包囲 | エンチャント | レア | FRFC17C20AFCNCCCLBBLCFDCPIO | |
| 影の手の内 | インスタント | コモン | FRF | |
| 悪行の大悪鬼 | クリーチャー — デーモン | レア | FRFPFRFE01SCD | |
| C14Commander 20142014 · 2枚 | ||||
| 荒れ狂う死者 | クリーチャー — ゾンビ | レア | C14 | |
| 黒き誓約、オブ・ニクシリス | 伝説のプレインズウォーカー — ニクシリス | 神話レア | C14OC14PZ1CMM | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 6枚 | ||||
| よろめく従者 | クリーチャー — ゾンビ | コモン | KTKPLST | |
| 氷河の忍び寄り | クリーチャー — エレメンタル | コモン | KTK | |
| 秘密の計画 | エンチャント | アンコモン | KTKC19TSR | |
| 血染めのぬかるみ | 土地 | レア | KTK | 69 |
| 騎乗追撃 | インスタント | アンコモン | KTK | |
| 龍語りのサルカン | プレインズウォーカー — サルカン | 神話レア | KTKJ22SCD | |
| M15Magic 20152014 · 1枚 | ||||
| 新たなるファイレクシアの魂 | アーティファクト・クリーチャー — アバター | 神話レア | M15PM15C16C18PLSTYONEMOCCMM | |
| VMAVintage Masters2014 · 1枚 | ||||
| 暗影のワーム | クリーチャー — ワーム | レア | VMAUMAPLST | |
| CNSConspiracy2014 · 1枚 | ||||
| 暴君の選択 | ソーサリー | コモン | CNSVMA | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 6枚 | ||||
| クルフィックスの指図 | エンチャント | レア | JOUC18FDN | |
| 回帰の泉 | エンチャント | コモン | JOU | |
| 嵐の神、ケラノス | 伝説のクリーチャー・エンチャント — 神 | 神話レア | JOUPIO | |
| 彼方、クルフィックス | 伝説のクリーチャー・エンチャント — 神 | 神話レア | JOUPLSTPIO | |
| 欺瞞の信奉者 | クリーチャー — 人間・ならず者 | アンコモン | JOU | |
| 稲妻の謎 | インスタント | コモン | JOUJMP | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 4枚 | ||||
| クラグマの解体者 | クリーチャー — ミノタウルス・戦士 | コモン | BNG | |
| ネシアンのデモロク | クリーチャー — ビースト | アンコモン | BNG | |
| 保護色 | インスタント | コモン | BNG | |
| 常炎の幻霊 | クリーチャー・エンチャント — スピリット | アンコモン | BNG | |
| THSTheros2013 · 4枚 | ||||
| 先見のキマイラ | クリーチャー — キマイラ | コモン | THSJMP | |
| 裏切りの先触れ | ソーサリー | コモン | THSCMR | |
| 運命の三人組 | 伝説のクリーチャー — 人間・ウィザード | レア | THS | |
| 難破船の歌い手 | クリーチャー — セイレーン | アンコモン | THSCN2PLST | |
| M14Magic 20142013 · 1枚 | ||||
| 収差スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | コモン | M14SLDJ21 | |
| MMAModern Masters2013 · 1枚 | ||||
| 黄泉からの橋 | エンチャント | レア | MMAUMAYSOS | |
| DGMDragon's Maze2013 · 4枚 | ||||
| ギルドとの縁切り | インスタント | レア | DGM | |
| 前駆ミミック | クリーチャー — 多相の戦士 | 神話レア | DGMC16GK22XMPIO | |
| 溶解区の門番 | クリーチャー — 人間・戦士 | コモン | DGM | |
| 見えざる糸 | ソーサリー | コモン | DGMQ06PIO | |
| GTCGatecrash2013 · 4枚 | ||||
| 一族の誇示 | ソーサリー | レア | GTCC16SCDCLU | |
| 千叩き | エンチャント — オーラ | アンコモン | GTCGK2 | |
| 従順なスラル | クリーチャー — スラル | コモン | GTC | |
| 精神削り | ソーサリー | レア | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 4枚 | ||||
| ラクドスの復活 | ソーサリー | 神話レア | RTRGK2PIO | |
| 天上の鎧 | エンチャント — オーラ | コモン | RTRPLSTTSRQ06EA2WOC | |
| 裏切りの本能 | ソーサリー | アンコモン | RTR | |
| 闇の帰還者 | クリーチャー — スピリット | アンコモン | RTR | |
| M13Magic 20132012 · 1枚 | ||||
| とげのベイロス | クリーチャー — ビースト | コモン | M13 | |
| PC2Planechase 20122012 · 1枚 | ||||
| 餌食奪いのドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | レア | PC2PCAPLST | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 5枚 | ||||
| ドルイドの保管庫 | エンチャント | レア | AVR | |
| 大翼のドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | レア | AVR | |
| 本質の収穫 | ソーサリー | コモン | AVR | |
| 消え去り | インスタント | アンコモン | AVR | |
| 虚空への突入 | ソーサリー | アンコモン | AVRM15ORICN2 | |
| DKADark Ascension2012 · 2枚 | ||||
| 茨群れの頭目 | クリーチャー — 狼 | アンコモン | DKAM14J22 | |
| 迷いし者の祭壇 | アーティファクト | アンコモン | DKA | |
| ISDInnistrad2011 · 4枚 | ||||
| 声無き霊魂 | クリーチャー — スピリット | コモン | ISD | |
| 夜毎の狩りの呪い | エンチャント — オーラ・呪い | アンコモン | ISDC15CM2PLST | |
| 業火への突入 | ソーサリー | コモン | ISD | |
| 灰口の猟犬 | クリーチャー — エレメンタル・猟犬 | コモン | ISDDDKJMP | |
| M12Magic 20122011 · 1枚 | ||||
| 墓への呼び声 | エンチャント | レア | M12 | |
| CMDCommander 20112011 · 1枚 | ||||
| 戦争の最高潮 | エンチャント | レア | CMDVMAPLST | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 4枚 | ||||
| 出産の殻 | アーティファクト | レア | NPH | |
| 死後の一突き | ソーサリー | アンコモン | NPH | |
| 狂気コウモリ | クリーチャー — コウモリ | コモン | NPH | |
| 生命の接合者 | クリーチャー — 人間・工匠 | アンコモン | NPHMM3 | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3枚 | ||||
| 法務官の相談 | ソーサリー | 神話レア | MBSC14CMAPLST | |
| 災いの召使い | クリーチャー — ゾンビ | コモン | MBS | |
| 鋼の妨害 | インスタント | コモン | MBS2XM | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 5枚 | ||||
| こだまの飾り輪 | アーティファクト — 装備品 | コモン | SOM | |
| 伝染病エンジン | アーティファクト | レア | SOMPLST | |
| 拘引 | エンチャント — オーラ | アンコモン | SOMTD2MM2PLST | |
| 水膨れ地掘り | クリーチャー — ホラー | コモン | SOMDDRPLST | |
| 苦行主義 | エンチャント | レア | SOMPLST | |
| M11Magic 20112010 · 2枚 | ||||
| 湾口の海蛇 | クリーチャー — 海蛇 | コモン | M11M12M13 | |
| 男爵領の吸血鬼 | クリーチャー — 吸血鬼 | コモン | M11M20 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 3枚 | ||||
| ウラモグの手先 | クリーチャー — 吸血鬼・シャーマン | アンコモン | ROEDDPC17PLSTSOC | |
| バーラ・ゲドの蠍 | クリーチャー — 蠍 | コモン | ROEDDRIMAPLST | |
| 本質の給餌 | ソーサリー | コモン | ROE | |
| WWKWorldwake2010 · 3枚 | ||||
| 残忍な競争 | ソーサリー | コモン | WWK | |
| 自然の要求 | インスタント | コモン | WWKMB2 | 28 |
| 血鞘の儀式者 | クリーチャー — 吸血鬼・シャーマン | アンコモン | WWKC17 | |
| ZENZendikar2009 · 6枚 | ||||
| ニマーナの売剣 | クリーチャー — 人間・戦士・同盟者 | コモン | ZEN | |
| 冒涜された地 | ソーサリー | コモン | ZEN | |
| 噛み針の罠 | インスタント — 罠 | アンコモン | ZEN | |
| 恐血鬼 | クリーチャー — 吸血鬼・スピリット | レア | ZENIMAPLSTHA7 | |
| 沼のぼろ布まとい | クリーチャー — レイス | コモン | ZEN | |
| 罠師の引き込み | インスタント | アンコモン | ZEN | |
| M10Magic 20102009 · 3枚 | ||||
| カロニアのビヒモス | クリーチャー — ビースト | レア | M10PS11 | |
| 戦慄の魔術使い | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | M10 | |
| 蠢く骸骨 | クリーチャー — スケルトン | コモン | M10DDDDPAPS11GVL | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3枚 | ||||
| アーシャへの捧げ物 | インスタント | コモン | ARB | |
| エーテル宣誓会の盾魔道士 | アーティファクト・クリーチャー — ヴィダルケン・ウィザード | コモン | ARBARC | |
| 焼け精神のオーガ | クリーチャー — オーガ・ミュータント | コモン | ARB | |
| CONConflux2009 · 5枚 | ||||
| ヘルカイトの雛 | クリーチャー — ドラゴン | アンコモン | CONPC2PCA | |
| 傷跡の地のトリナクス | クリーチャー — トカゲ | アンコモン | CONC13 | |
| 焦熱の落下 | インスタント | コモン | CONDDGPC2MMADDNMM2CN2PCAE01C212X2J25 | |
| 玉砕 | エンチャント | コモン | CON | |
| 胞子の噴出 | ソーサリー | アンコモン | CON | |
| ALAShards of Alara2008 · 3枚 | ||||
| サルカン・ヴォル | プレインズウォーカー — サルカン | 神話レア | ALAMMA | |
| ドラゴンの伝令 | クリーチャー — ゴブリン・シャーマン | アンコモン | ALA | |
| 魔力軟体 | クリーチャー — ウーズ | レア | ALACN2 | |
| DRBFrom the Vault: Dragons2008 · 1枚 | ||||
| ドラゴン変化 | エンチャント | レア | DRB | |
| EVEEventide2008 · 3枚 | ||||
| 悪臭の荒野 | 土地 | レア | EVEA252XMNCCMOCOTCTDCSOCFRC | |
| 湿地飲みの巨人 | クリーチャー — 巨人・戦士 | アンコモン | EVE | |
