Magicのアーティスト
David Rapoza
カード67
セット73
Magicの作品2002–2026
最新セットLorwyn Eclipsed Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| MARMarvel Universe2025 · 1枚 | ||||
| 胸躍る可能性 | インスタント | コモン | MAR | |
| FICFinal Fantasy Commander2025 · 6枚 | ||||
| Chaos Shrine's Black Crystal | Legendary Artifact | レア | FIC | |
| Garland, Royal Kidnapper | Legendary Creature — Human Knight | レア | FIC | |
| The Destined Black Mage | Legendary Creature — Human Wizard | レア | FIC | |
| The Destined Thief | Legendary Creature — Human Rogue | レア | FIC | |
| The Destined Warrior | Legendary Creature — Human Warrior | レア | FIC | |
| The Destined White Mage | Legendary Creature — Human Cleric | レア | FIC | |
| LTRThe Lord of the Rings: Tales of Middle-earth2023 · 9枚 | ||||
| エント最後の進軍 | ソーサリー | 神話レア | LTR | |
| オークの急襲 | ソーサリー | アンコモン | LTR | |
| サルマンの嵐 | エンチャント | 神話レア | LTR | |
| ピピンの武勇 | インスタント | コモン | LTR | |
| 多彩なるサルマン | 伝説のクリーチャー — アバター・ウィザード | 神話レア | LTR | |
| 性急なエント、せっかち | 伝説のクリーチャー — ツリーフォーク | アンコモン | LTR | |
| 悲惨な最期 | インスタント | コモン | LTR | |
| 木の牧人、ファンゴルン | 伝説のクリーチャー — ツリーフォーク | レア | LTR | |
| 褐色国のクレバイン | クリーチャー — 鳥・ホラー | コモン | LTR | |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| Liara of the Flaming Fist | Legendary Creature — Human Soldier | アンコモン | HBG | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| エルタレルの流刑者、ゼヴロア | 伝説のクリーチャー — ティーフリング・戦士 | レア | CLBPCLB | |
| NEOKamigawa: Neon Dynasty2022 · 1枚 | ||||
| 毒血勢団の口封じ | クリーチャー — 人間・忍者 | アンコモン | NEO | |
| STXStrixhaven: School of Mages2021 · 1枚 | ||||
| 壊死放出法 | ソーサリー — 講義 | アンコモン | STX | |
| ZNRZendikar Rising2020 · 1枚 | ||||
| 不屈の生存者 | クリーチャー — 人間・戦士 | コモン | ZNR | |
| PLSTThe List2020 · 2枚 | ||||
| 悲しみの魔神 | クリーチャー — デーモン | アンコモン | PLSTMH2J21 | |
| 指揮官リアーラ・ポーティア | 伝説のクリーチャー — 人間・兵士 | アンコモン | PLSTCLB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 2枚 | ||||
| The Howling Abomination | Legendary Creature — Human Beast Warrior | レア | SLD | |
| 不動のアジャニ | プレインズウォーカー — アジャニ | 神話レア | SLD | |
| DGMDragon's Maze2013 · 1枚 | ||||
| クロールの戦士 | クリーチャー — 昆虫・戦士 | コモン | DGMBBDPLSTJ22CLU | |
| GTCGatecrash2013 · 3枚 | ||||
| くすぶり獣 | クリーチャー — ビースト | コモン | GTCCN2BBD | |
| ディミーアの黒幕ラザーヴ | 伝説のクリーチャー — 多相の戦士 | 神話レア | GTCGK1ZNC | |
| 正義の勇者ギデオン | プレインズウォーカー — ギデオン | 神話レア | GTCC21J22 | |
| PGTCGatecrash Promos2013 · 1枚 | ||||
| 天使の散兵 | クリーチャー — 天使 | レア | PGTCGTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 4枚 | ||||
| 三巨頭の執政官 | クリーチャー — 執政官 | レア | RTRGK2 | |
| 刈り取りの儀式 | ソーサリー | アンコモン | RTR | |
| 剣術の名手 | クリーチャー — 人間・兵士 | アンコモン | RTRDDLE01A25M202XMANBPLSTCMRCMMJ25 | |
| 思考閃光 | インスタント | アンコモン | RTR | |
| M13Magic 20132012 · 1枚 | ||||
| ぬいぐるみ人形 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | M13CLB | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 4枚 | ||||
| 原初のうねり | ソーサリー | 神話レア | AVR | |
| 吠え霊 | クリーチャー — スピリット・狼 | アンコモン | AVRJ22 | |
| 稲妻の勇気 | エンチャント — オーラ | アンコモン | AVR | |
| 聖なる司法高官 | クリーチャー — 人間・クレリック | アンコモン | AVR | |
| DKADark Ascension2012 · 3枚 | ||||
| 思考掃き | インスタント | コモン | DKADDMIMAJMPPLSTAA2 | |
| 村の生き残り | クリーチャー — 人間 | アンコモン | DKA | |
| 降霊術 | エンチャント | レア | DKAMM3SIS | |
| ISDInnistrad2011 · 4枚 | ||||
| クルーインの無法者 // クルーイン峡の恐怖 | クリーチャー — 人間・ならず者・狼男 // クリーチャー ― - 狼男 | レア | ISDSISINR | |
| スレイベンの歩哨 // スレイベンの民兵 | クリーチャー — 人間・兵士 // クリーチャー ― - 人間・兵士 | コモン | ISD | |
| 大笑いの写し身 | インスタント | レア | ISDC14MM3SISJ25INR | |
| 禁忌の錬金術 | インスタント | コモン | ISDDDQMM3UMAPLSTAFC2X2SISCLUINRTDC | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 4枚 | ||||
| オーガの使用人 | クリーチャー — オーガ | コモン | NPH | |
| マイコシンスの水源 | アーティファクト | コモン | NPHC14C16DDUCM2C21BRC | |
| 前兆の機械 | アーティファクト | レア | NPH | |
| 堕ちたる鉄術士 | クリーチャー — 人間・シャーマン | アンコモン | NPH | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3枚 | ||||
| ドロスの切り裂き魔 | アーティファクト・クリーチャー — 猟犬 | コモン | MBS | |
| 主の呼び声 | インスタント | コモン | MBS | |
| 磁力地雷 | アーティファクト | レア | MBS | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 5枚 | ||||
| オーガの装具奪い | クリーチャー — オーガ・戦士 | アンコモン | SOM | |
| 剃刀のヒポグリフ | クリーチャー — ヒポグリフ | アンコモン | SOMC13 | |
| 大石弓 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | SOMA25PLST | |
| 皮裂き | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | SOM2X2ECC | |
| 連射のオーガ | クリーチャー — オーガ・戦士 | アンコモン | SOMDDUJ22 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9枚 | ||||
| シガルダ教の救済者 | クリーチャー — 天使 | 神話レア | PRMMIDPMIDDBL | |
| ドローガーの屍術師 | 氷雪クリーチャー — ゾンビ・クレリック | レア | PRMKHMPKHM | |
| 古代を継ぐ者、ナヒリ | 伝説のプレインズウォーカー — ナヒリ | 神話レア | PRMZNR | |
| 喉首狙い | インスタント | アンコモン | PRMF11MBSC17PLSTMIC2X2FDC | |
| 夢貪り | クリーチャー — デーモン・クレリック | レア | PRMKHMPKHM | |
| 影さす太枝のニッサ | 伝説のプレインズウォーカー — ニッサ | 神話レア | PRMZNR | |
| 緑の太陽の頂点 | ソーサリー | レア | PRMMBSV13EMA2X2 | |
| 鏡映魔道士、ジェイス | 伝説のプレインズウォーカー — ジェイス | 神話レア | PRMZNR | |
| 龍護りの精鋭 | クリーチャー — 人間・ドルイド | レア | PRMPSTXSTX | |
67枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る