Magicのアーティスト
Glen Angus
カード82
セット68
Magicの作品1999–2024
最新セットFoundations Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| FUTFuture Sight2007 · 3枚 | ||||
| 激情スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | コモン | FUTH09 | |
| 物静かな破損 | エンチャント — オーラ | コモン | FUTPC2PCAPLST | |
| 論理の結び目 | インスタント | コモン | FUTMMA | |
| GPTGuildpact2006 · 3枚 | ||||
| 屈辱 | インスタント | アンコモン | GPTCMDCMATSR | |
| 水晶の予見者 | クリーチャー — ヴィダルケン・ウィザード | コモン | GPT | |
| 連弾炎 | インスタント | コモン | GPTDDJGK1 | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4枚 | ||||
| ガラスのゴーレム | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | RAV | |
| すがりつく闇 | エンチャント — オーラ | コモン | RAV | |
| 追われる足跡 | エンチャント — オーラ | レア | RAVCN2 | |
| 鉄の樹の拳 | エンチャント — オーラ | コモン | RAVCMDMM3RVR | |
| PSALSalvat 20052005 · 1枚 | ||||
| 空想の飛行 | エンチャント — オーラ | コモン | PSALRAVUMAPLST | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4枚 | ||||
| 撲滅 | ソーサリー | アンコモン | BOK | |
| 斉射の口切り | インスタント — 秘儀 | コモン | BOK | |
| 滝の源獣 | エンチャント(島) | アンコモン | BOKPSALA25 | |
| 猛火の群れ | インスタント — 秘儀 | レア | BOKPLST | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4枚 | ||||
| Jushi Apprentice // Tomoya the Revealer | Creature — Human Wizard // Legendary Creature — Human Wizard | レア | CHKPLST | |
| 残忍な詐欺師 | クリーチャー — スピリット | コモン | CHK | |
| 空民の予見者 | クリーチャー — ムーンフォーク・ウィザード | アンコモン | CHK | |
| 黄昏の守護者、秘加理 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | CHKMM2 | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1枚 | ||||
| 全ての太陽の夜明け | ソーサリー | レア | 5DNMM2PLST | |
| DSTDarksteel2004 · 1枚 | ||||
| 一望の鏡 | アーティファクト | レア | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5枚 | ||||
| つぶやきの塔 | アーティファクト | レア | MRDPSAL | |
| ブルードスター | クリーチャー — ビースト | レア | MRDHOPPLSTFDC | |
| 加工 | ソーサリー | アンコモン | MRDWC04HOP | |
| 思考の牢獄 | アーティファクト | アンコモン | MRD | |
| 精神隷属器 | 伝説のアーティファクト | レア | MRDPLST | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2枚 | ||||
| 苔の怪物 | Creature — Elemental | コモン | 8ED | |
| 霊魂切断 | Sorcery | コモン | 8EDPSALPHUK | |
| SCGScourge2003 · 4枚 | ||||
| 乱射 | Instant | コモン | SCG | |
| 凍結 | エンチャント — オーラ | コモン | SCG | |
| 妨害の接触 | Instant | コモン | SCG | |
| 岩乗り | Creature — Goblin | コモン | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4枚 | ||||
| エイヴンの戦鷹 | Creature — Bird Soldier | アンコモン | LGN | |
| 星明かりの発動者 | クリーチャー — 人間・クレリック・ミュータント | コモン | LGN10E | |
| 精油スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | レア | LGNTSBSLD | |
| 霧衣の覚醒者 | Creature — Illusion | アンコモン | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 8枚 | ||||
| エルフの先兵 | クリーチャー — エルフ・戦士 | レア | ONSPSAL | |
| ドカーン! | Sorcery | レア | ONS | |
| 千足虫 | Creature — Insect | レア | ONSVMA | |
| 卑劣なアヌーリッド | クリーチャー — ゾンビ・カエル・ビースト | コモン | ONSDMR | |
| 投げ落とすコンドル | Creature — Bird | アンコモン | ONS | |
| 疾風衣の走り手 | Creature — Human Soldier | コモン | ONS | |
| 砂の皮膚 | Enchantment — Aura | コモン | ONS | |
| 霧衣の金切り魔 | Creature — Illusion | アンコモン | ONSPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1枚 | ||||
| 砂漠 | 土地 — 砂漠 | コモン | PRMF08V12PLSTAFC | |
| JUDJudgment2002 · 2枚 | ||||
| 寄生牙のカニ | Creature — Nightmare Crab | アンコモン | JUD | |
| 鋭い痛み | Instant | コモン | JUDWC03PLST | 23 |
| TORTorment2002 · 3枚 | ||||
| ハイドロモルフの守護者 | Creature — Elemental | コモン | TOR | |
| 屍肉ワーム | Creature — Zombie Wurm | アンコモン | TOR | |
| 長角火獣 | Creature — Elemental Ox Beast | コモン | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6枚 | ||||
| シャドーブラッドの尾根 | 土地 | レア | ODYWC03C16C20 | |
| パーディック山の火猫 | Creature — Elemental Cat | コモン | ODY | |
| ファンタトグ | Creature — Atog | アンコモン | ODY | |
| マグマ鉱脈 | Enchantment | アンコモン | ODY | |
| 石化した原野 | Land | レア | ODYPLST | |
| 集中Arnie Swekelとの共作 | ソーサリー | アンコモン | ODY8ED | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1枚 | ||||
| Ashuza's Breath | Sorcery | レア | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 2枚 | ||||
| 不寛容の仮面 | Artifact | レア | APC | |
| 魂売り | クリーチャー — ビースト | レア | APCWC01PLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2枚 | ||||
| 夜の断片 | Enchantment | アンコモン | 7ED | |
| 無秩序 | Sorcery | アンコモン | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3枚 | ||||
| ドラルヌのペット | Creature — Shapeshifter | レア | PLS | |
| プレインズウォーカーの嘲笑 | Enchantment | レア | PLS | |
| 悪意ある助言 | Instant | コモン | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8枚 | ||||
| ギトゥの火 | Sorcery | レア | INVPLST | |
| サーボの暗殺者 | Creature — Phyrexian Zombie Assassin | レア | INVWC01 | |
| メタスランの輸送船 | Creature — Metathran | アンコモン | INV | |
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | INVPSAL10EDDG | |
| 崩れる境界線 | Enchantment | レア | INV | |
| 年経たカヴー | Creature — Kavu | コモン | INV | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | INVDD1M10HOPDDDDPAPS11M12EVGGVL | |
| 高潮の幻想家 | Creature — Merfolk Wizard | コモン | INV | |
| PCYProphecy2000 · 4枚 | ||||
| Coffin Puppets | Creature — Zombie | レア | PCY | |
| 根の檻 | Enchantment | アンコモン | PCY | |
| 沼の精霊 | Creature — Elemental | レア | PCY | |
| 魂の使い手 | Creature — Human Rebel | コモン | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2枚 | ||||
| からみつく鉄線 | Artifact | レア | NEMWC00 | |
| 衝撃のマーフォーク | Creature — Merfolk | アンコモン | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4枚 | ||||
| ひずんだレンズ | Artifact | レア | MMQ8ED | |
| 泥沼のヤツメウナギ | Creature — Fish | アンコモン | MMQ | |
| 腐食バチ | Creature — Insect | アンコモン | MMQ | |
| 象牙の仮面 | エンチャント | レア | MMQ8ED9ED | |
81枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る