Magicのアーティスト
Jeff A. Menges
カード54
セット44
Magicの作品1993–2022
最新セット30th Anniversary Edition
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| TMPTempest1997 · 1枚 | ||||
| サラカスの低地 | Land | アンコモン | TMPBRBTPR | |
| ALLAlliances1996 · 4枚 | ||||
| Kjeldoran Outpost | Land | レア | ALLWC97PRMME2 | |
| Thawing Glaciers | Land | レア | ALLWC97ME1 | |
| 狩りの報奨 | Instant | アンコモン | ALLWC97DKMCSTME2 | |
| 雹の嵐 | インスタント | アンコモン | ALLTSB | |
| HMLHomelands1995 · 2枚 | ||||
| Aliban's Tower | Instant | コモン | HML | |
| Ghost Hounds | Creature — Dog Spirit | アンコモン | HML | |
| ICEIce Age1995 · 10枚 | ||||
| Goblin Sappers | Creature — Goblin | コモン | ICE | |
| Juniper Order Druid | Creature — Human Cleric Druid | コモン | ICE | |
| Pestilence Rats | Creature — Rat | コモン | ICE | |
| Snow Fortress | Artifact Creature — Wall | レア | ICEME2 | |
| Soldevi Machinist | Creature — Human Wizard Artificer | アンコモン | ICEME4 | |
| Timberline Ridge | Land | レア | ICE | |
| スタンピード | Instant | レア | ICE5EDME2 | |
| 氷山 | Enchantment | アンコモン | ICECSTME2 | |
| 浮氷塊 | Land | アンコモン | ICEME2 | |
| 石の精 | Creature — Elemental Spirit | アンコモン | ICE | |
| FEMFallen Empires1994 · 5枚 | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | コモン | FEM | |
| Dwarven Lieutenant | Creature — Dwarf Soldier | アンコモン | FEM | |
| ヴォーデイリアの兵士 | Creature — Merfolk Soldier | コモン | FEM | |
| ゴブリン・ウォー・ドラム | エンチャント | コモン | FEM | |
| ドワーフのカタパルト | Instant | アンコモン | FEMPTC5EDME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4枚 | ||||
| Deep Water | Enchantment | コモン | DRK | |
| Fire and Brimstone | Instant | アンコモン | DRK | |
| Martyr's Cry | Sorcery | レア | DRKME4 | |
| Tracker | Creature — Human | レア | DRKME3 | |
| LEGLegends1994 · 8枚 | ||||
| Adun Oakenshield | Legendary Creature — Human Knight | レア | LEGME1 | |
| Firestorm Phoenix | Creature — Phoenix | レア | LEGME3 | |
| Giant Turtle | Creature — Turtle | コモン | LEG | |
| Master of the Hunt | Creature — Human | レア | LEG | |
| Moat | Enchantment | レア | LEGME1 | |
| Willow Satyr | Creature — Satyr | レア | LEGME3 | |
| クズリの群れ | Creature — Wolverine | コモン | LEG | |
| 神への捧げ物 | インスタント | コモン | LEGBCHRCHRPTC5EDME4 | |
| ATQAntiquities1994 · 4枚 | ||||
| Citanul Druid | Creature — Human Druid | アンコモン | ATQME4 | |
| Haunting Wind | Enchantment | アンコモン | ATQ | |
| Urza's Chalice | Artifact | コモン | ATQME1ME4 | |
| 破城槌 | Artifact Creature — Construct | コモン | ATQ4BB4EDRENRINRQSITP5ED | |
| ARNArabian Nights1993 · 1枚 | ||||
| Bazaar of Baghdad | Land | アンコモン | ARNME3 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 15枚 | ||||
| Rock Hydra | Creature — Hydra | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
| ウォー・マンモス | Creature — Elephant | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5EDME430A | |
| ゾンビ使い | クリーチャー — ゾンビ | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED6EDME430A | |
| モンスのゴブリン略奪隊 | Creature — Goblin | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| 剣を鍬に | インスタント | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCATHBRBF01PRMME430A | 49 |
| 土地の聖別 | エンチャント — オーラ | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEITSB30A | |
| 大海蛇 | Creature — Serpent | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| 死者再生 | ソーサリー | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| 水の精霊 | Creature — Elemental | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDS99ME430A | |
| 沼の悪霊 | クリーチャー — レイス | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6EDS9930A | |
| 灰色熊 | クリーチャー — 熊 | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| 狼の血 | Enchantment — Aura | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 真珠三叉矛の人魚 | クリーチャー — マーフォーク | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| 食屍鬼 | Creature — Zombie | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| 黒騎士 | クリーチャー — 人間・騎士 | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDF02PRMME1ME430A | |
53枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る