Magicのアーティスト
John Matson
カード111
セット71
Magicの作品1996–2026
最新セットAlchemy: Secrets of Strixhaven
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| OARCArchenemy Schemes2010 · 3枚 | ||||
| I Call on the Ancient Magics | Scheme | コモン | OARC | |
| May Civilization Collapse | Scheme | コモン | OARC | |
| Nature Demands an Offering | Scheme | コモン | OARC | |
| M10Magic 20102009 · 2枚 | ||||
| 認識不能 | インスタント | コモン | M10 | |
| 霧の豹 | クリーチャー — 猫 | コモン | M10 | |
| TSPTime Spiral2006 · 2枚 | ||||
| 宝革スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | コモン | TSPH09SLDPLSTTSR | |
| 羽軸スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | アンコモン | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 1枚 | ||||
| 徴用 | インスタント | レア | CSPPLSTCMM | |
| PSALSalvat 20052005 · 2枚 | ||||
| ジェディットの竜騎兵 | クリーチャー — 猫・兵士 | コモン | PSALTSPDDI | |
| バルデュヴィアの怒り | インスタント | アンコモン | PSALCSP2XMPLST | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1枚 | ||||
| 樹上生活の猿 | クリーチャー — 類人猿 | コモン | 9ED | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1枚 | ||||
| 命授け | エンチャント(場) | レア | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2枚 | ||||
| Loose Lips | Enchantment — Aura | コモン | UNH | |
| Rare-B-Gone | Sorcery | レア | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 1枚 | ||||
| 死の溜まる地、死蔵 | 伝説の土地 | レア | CHKPLSTDMC | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2枚 | ||||
| マイアの苦役者 | アーティファクト・クリーチャー — マイア | コモン | 5DNUMA | |
| 高僧の詠唱 | インスタント | コモン | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 1枚 | ||||
| オーリオックの長刀使い | クリーチャー — 人間・兵士 | コモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5枚 | ||||
| グロッフスキッサー | クリーチャー — ビースト | コモン | MRDPSAL | |
| 屍賊の嘆き | インスタント | コモン | MRD | |
| 急報 | インスタント | コモン | MRDDDFMD1PLST | |
| 戦闘の成長 | インスタント | コモン | MRD | |
| 発見の旅路 | ソーサリー | コモン | MRD | |
| ONSOnslaught2002 · 3枚 | ||||
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | ONS | |
| 臓物にかぶりつく者 | Creature — Zombie Cat | レア | ONS | |
| 過酷な慈悲 | ソーサリー | レア | ONSCMM | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1枚 | ||||
| Wheel of Fortune | Sorcery | レア | PRMG10VMA | |
| JUDJudgment2002 · 3枚 | ||||
| 群れ叩きアヌーリッド | Creature — Frog Beast | アンコモン | JUD | |
| 訓練されたプロングホーン | Creature — Antelope | コモン | JUD | |
| 魂喰らいのオーグ | Creature — Nightmare Orgg | アンコモン | JUD | |
| TORTorment2002 · 2枚 | ||||
| 不安な夢 | Sorcery | コモン | TOR | |
| 最後の笑い | Enchantment | レア | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 3枚 | ||||
| ナントゥーコの導師 | Creature — Insect Druid | レア | ODY | |
| 墓所を歩くもの | クリーチャー — ゾンビ | コモン | ODY | |
| 巣立つインプ | Creature — Imp | コモン | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2枚 | ||||
| 哀しげなゾンビ | Creature — Zombie | コモン | APC | |
| 時間の泉 | Sorcery | コモン | APCTD0PLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 5枚 | ||||
| 嵐雲のカラス | クリーチャー — 鳥 | コモン | 7ED8ED9EDPLSTYSOS | |
| 巨大ゴキブリ | クリーチャー — 昆虫 | コモン | 7ED | |
| 平穏 | Sorcery | コモン | 7ED | |
| 空中浮遊 | エンチャント | アンコモン | 7ED | |
| 訓練されたアーモドン | クリーチャー — 象 | コモン | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 1枚 | ||||
| プレインズウォーカーの笑い | Enchantment | レア | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4枚 | ||||
| 加撃 | Instant | コモン | INV | |
| 憤怒の織り手 | クリーチャー — 人間・ウィザード | アンコモン | INV10E | |
| 有角チータ | Creature — Cat | アンコモン | INV | |
| 運命の操作 | Sorcery | アンコモン | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| 焼尽の風 | Instant | レア | PCY8ED | |
| 重荷 | Enchantment | レア | PCY | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7枚 | ||||
| ありふれた理由 | Enchantment | レア | MMQ | |
| オウムガイ | Creature — Nautilus Beast | アンコモン | MMQ | |
| チョー=マノの祝福 | Enchantment — Aura | コモン | MMQ | |
| 分裂 | Sorcery | レア | MMQ | |
| 戦いの連打 | エンチャント | アンコモン | MMQC13 | |
| 泥棒バエ | Creature — Insect | アンコモン | MMQ | |
| 魔除けの行商人 | Creature — Human Spellshaper | コモン | MMQ | |
| USGUrza's Saga1998 · 7枚 | ||||
| エネルギー・フィールド | Enchantment | レア | USGWC00PLST | |
| シヴの地溝 | 伝説の土地 | レア | USGPLSTDMCDSC | |
| ツリーフォークの若木 | Creature — Treefolk | アンコモン | USG | |
| 旋風 | ソーサリー | レア | USGS99C14CMA | |
| 波動機 | アーティファクト | レア | USG | |
| 隠れたる捕食者 | Enchantment | レア | USG | |
| 霞の外套 | Enchantment — Aura | コモン | USG | |
| EXOExodus1998 · 5枚 | ||||
| ヴェクからの追放魔道士 | Creature — Human Wizard | コモン | EXOTPR | |
| コーの詠唱 | インスタント | コモン | EXOTPR | |
| サラカスの斥候 | Creature — Thalakos Soldier Scout | コモン | EXOTPR | |
| 移ろいの門 | Artifact | レア | EXOTPRPLST | |
| 鏡のローブ | エンチャント — オーラ | コモン | EXO | |
| STHStronghold1998 · 4枚 | ||||
| コーのスピリット | Creature — Kor Spirit | コモン | STHTPR | |
| ハートストーン | Artifact | アンコモン | STHH09PLST | |
| ローリング・ストーンズ | Enchantment | レア | STH | |
| 魂の壁 | Creature — Wall | アンコモン | STHTPR | |
| TMPTempest1997 · 8枚 | ||||
| とぐろ巻きブリキクサリヘビ | Artifact Creature — Snake | コモン | TMPTPR | |
| ラースのネズミ | Creature — Rat | コモン | TMPTPR | |
| ラースの灼熱洞 | エンチャント | レア | TMP8ED9ED10EHOPDPAPS11PLST | |
| 価値ある理由 | Instant | アンコモン | TMP | |
| 凶運の彫像 | アーティファクト | レア | TMPTPR | |
| 大口獣 | Creature — Beast | レア | TMPTPR | |
| 燃えがらの湿地帯 | Land | アンコモン | TMPBRBTPR | |
| 貿易風ライダー | Creature — Spirit | レア | TMPWC98G02PRMVMATPRPLST | |
| WTHWeatherlight1997 · 4枚 | ||||
| ヴォーデイリアの幻術師 | Creature — Merfolk Wizard | アンコモン | WTHPLST | |
| 下方流 | Enchantment | アンコモン | WTH | |
| 幻影の戦士 | クリーチャー — イリュージョン・戦士 | レア | WTH6EDS99 | |
| 悪のただれ | エンチャント | アンコモン | WTH | |
| PORPortal1997 · 6枚 | ||||
| ゴリラの戦士 | Creature — Ape Warrior | コモン | PORS99BRB | |
| 大ダコ | Creature — Octopus | コモン | PORS99S00 | |
| 暗殺者の凶刃 | Instant | アンコモン | PORPLST | |
| 石の雨 | ソーサリー | コモン | POR6EDS99WC99WC008ED9EDPLST | |
| 紅蓮地獄 | ソーサリー | アンコモン | PORPLST | 17 |
| 骸骨蛇 | Creature — Snake Skeleton | コモン | POR | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1枚 | ||||
| 闇への追放 | インスタント | コモン | OLEPTMPTPR | |
| 5EDFifth Edition1997 · 5枚 | ||||
| 上昇気流 | Instant | アンコモン | 5ED | |
| 海の歌姫 | Creature — Merfolk | アンコモン | 5ED | |
| 生きている大地 | Enchantment | レア | 5ED6ED | |
| 真珠三叉矛の人魚 | クリーチャー — マーフォーク | コモン | 5ED | |
| 魔力の乱れ | インスタント | コモン | 5ED | 13 |
| VISVisions1997 · 5枚 | ||||
| エルフの隠し場所 | Sorcery | コモン | VISTD0 | |
| クウィリーオン・ドルイド | Creature — Elf Druid | レア | VIS | |
| 気流の激変 | Instant | アンコモン | VIS | |
| 消失 | Enchantment — Aura | コモン | VIS | |
| 雷雲 | Enchantment | レア | VIS | |
| MIRMirage1996 · 8枚 | ||||
| アーボーグのプーラージ | Legendary Creature — Cat Warrior | レア | MIR | |
| ウークタビー・ワイルドキャット | Creature — Cat | レア | MIR6ED | |
| ファイレクシアへの貢ぎ物 | Sorcery | レア | MIR | |
| 力の消滅 | Instant | コモン | MIR | |
| 夜襲 | Instant | アンコモン | MIR | |
| 根の壁 | クリーチャー — 植物・壁 | コモン | MIRWC98TSBARC | |
| 砂のゴーレム | Artifact Creature — Golem | アンコモン | MIR | |
| 衝撃 | Instant | コモン | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 2枚 | ||||
| Gorilla Berserkers | Creature — Ape Berserker | コモン | ALL | |
| 嵐の精霊 | Creature — Elemental | アンコモン | ALLCSTME2 | |
109枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る