Magicのアーティスト
Mark Poole
カード181
セット128
Magicの作品1993–2026
最新セットStar Trek
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| TRKStar Trek2026 · 1枚 | ||||
| 神聖なる泉 | 土地 — 平地・島 | レア | TRK | 46 |
| FRAReality Fracture2026 · 1枚 | ||||
| 血統想起者 // Ancestral Craving | // | 神話レア | FRA | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 2枚 | ||||
| ビルボの指輪 | 伝説のアーティファクト — 装備品 | レア | HOC | |
| 裂け谷 | 伝説の土地 | レア | HOC | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1枚 | ||||
| 観念の名誉教授 // Ancestral Recall | // | 神話レア | SOS | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 1枚 | ||||
| モーニングタイドの光 | Sorcery | 神話レア | ECLPECL | |
| EOSEdge of Eternities: Stellar Sights2025 · 2枚 | ||||
| 乱脈な気孔 | 土地 | レア | EOS | |
| 宝石の洞窟 | 伝説の土地 | レア | EOS | 54 |
| EOEEdge of Eternities2025 · 2枚 | ||||
| サンスターの領(りょう)土(ど)拡(かく)張(ちょう)論(ろん)者(じゃ) | Creature — Human Knight | アンコモン | EOE | |
| ススリアンの葬(そう)奏(そう)船(せん) | Artifact — Spacecraft | アンコモン | EOE | |
| YDFTAlchemy: Aetherdrift2025 · 1枚 | ||||
| Quickbeast Amulet | Artifact — Equipment | レア | YDFT | |
| DFTAetherdrift2025 · 4枚 | ||||
| 急流の崖 | 土地 | コモン | DFT | |
| 推進力、サムト | 伝説のクリーチャー — 人間・戦士・クレリック | レア | DFT | |
| 田舎の道路 | 土地 | アンコモン | DFT | |
| 運送の魔道士 | クリーチャー — 人間・ウィザード | アンコモン | DFT | |
| DSCDuskmourn: House of Horror Commander2024 · 2枚 | ||||
| 形なき始まり | 同族・ソーサリー — 多相の戦士 | レア | DSCEOC | |
| 月恵みのクレリック | クリーチャー — 人間・エルフ・クレリック | アンコモン | DSC | |
| BLBBloomburrow2024 · 1枚 | ||||
| 隕石製の剣 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | BLB | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 5枚 | ||||
| ウギンの束縛 | インスタント | 神話レア | MH3 | |
| ウギンの迷宮 | 土地 | 神話レア | MH3PMH3 | 28 |
| ウルザの洞窟 | 土地 — ウルザの・洞窟 | アンコモン | MH3 | |
| 冠雪の荒地 | 基本氷雪土地 | アンコモン | MH3 | |
| 豊潤地帯 | 土地 | コモン | MH3TDC | |
| BIGThe Big Score2024 · 3枚 | ||||
| 古のヤギ角 | アーティファクト | 神話レア | BIG | |
| 変成の泉 | アーティファクト | 神話レア | BIGPBIG | |
| 適合の結節点 | アーティファクト | 神話レア | BIG | |
| PIPFallout2024 · 3枚 | ||||
| 墓所のタイタン | クリーチャー — 巨人 | 神話レア | PIP | |
| 忠実な友、ドッグミート | 伝説のクリーチャー — 犬 | 神話レア | PIP | |
| 熊の女王、アイユーラ | 伝説のクリーチャー — 熊 | レア | PIP | |
| CMMCommander Masters2023 · 3枚 | ||||
| 太陽の指輪 | アーティファクト | アンコモン | CMM | 24 |
| 祖先の道 | 土地 | コモン | CMM | |
| 統率者の宝球 | アーティファクト | コモン | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2枚 | ||||
| 宝石鉱山 | 土地 | アンコモン | DMR | 9 |
| 森の知恵 | エンチャント | アンコモン | DMR | 11 |
| BRCThe Brothers' War Commander2022 · 1枚 | ||||
| 兄弟戦争 | エンチャント — 英雄譚 | レア | BRC | |
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1枚 | ||||
| コーの安息所 | Legendary Land | レア | P30A | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1枚 | ||||
| 新緑の命令 | インスタント | レア | MH2PMH2J21 | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 5枚 | ||||
| イス卿の迷路 | 土地 | アンコモン | SLD | |
| 不毛の大地 | 土地 | アンコモン | SLD | 39 |
| 楽園の拡散 | エンチャント — オーラ | コモン | SLD | |
| 渦まく知識 | インスタント | コモン | SLD | 57 |
| 紅蓮破 | インスタント | コモン | SLD | 80 |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 2枚 | ||||
| 石とぐろの海蛇 | アーティファクト・クリーチャー — 蛇 | レア | ELDPELDPLSTCMMSOC | |
| 自然への回帰 | インスタント | コモン | ELDPLSTMOC | |
| AKHAmonkhet2017 · 2枚 | ||||
| 穢れた果樹園 | 土地 | アンコモン | AKH | |
| 色彩の断崖 | 土地 — 砂漠 | コモン | AKHPLSTOTC | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 1枚 | ||||
| 石のような静寂 | エンチャント | レア | MM3MB2 | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 5枚 | ||||
| 憤怒の嵐 | インスタント | レア | PZ2C18 | |
| 残響の嵐 | ソーサリー | レア | PZ2C18MOC | |
| 浄火の嵐 | ソーサリー | レア | PZ2C18 | |
| 起源の嵐 | ソーサリー | レア | PZ2C18 | |
| 髑髏の嵐 | ソーサリー | レア | PZ2C18 | |
| C16Commander 20162016 · 3枚 | ||||
| 平地Post Maloneとの共作 | 基本土地 — 平地 | コモン | C16C17G17DOMCM2SLDCMM | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | C16HOUC17G17DOMCM2PANAC18UNDAKRPLSTGN3CMM | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | C16C17G17DOMCM2M19DMUSCDCMM | |
| FRFFate Reforged2015 · 1枚 | ||||
| マルドゥの影槍 | クリーチャー — 人間・戦士 | アンコモン | FRF | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 6枚 | ||||
| Plateau | Land — Mountain Plains | レア | OLGC | |
| Savannah | Land — Forest Plains | レア | OLGC | |
| Scrubland | Land — Plains Swamp | レア | OLGC | |
| Taiga | Land — Mountain Forest | レア | OLGC | |
| Tropical Island | Land — Forest Island | レア | OLGC | |
| Volcanic Island | Land — Island Mountain | レア | OLGC | 24 |
| MORMorningtide2008 · 1枚 | ||||
| 戦釘の変わり身 | クリーチャー — 多相の戦士 | コモン | MORMMA | |
| LRWLorwyn2007 · 3枚 | ||||
| ベラドンナのとげ刺し | クリーチャー — フェアリー・ならず者 | コモン | LRWJMP | |
| ボガートの妖精追い | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | LRW | |
| 黒ポプラのシャーマン | クリーチャー — ツリーフォーク・シャーマン | コモン | LRW | |
| TSPTime Spiral2006 · 3枚 | ||||
| 取り消し | インスタント | コモン | TSP10E | |
| 均衡の復元 | ソーサリー | レア | TSPTSR | |
| 祖先の幻視 | ソーサリー | レア | TSPDD2JVCTSR | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2枚 | ||||
| 急使の鷹 | クリーチャー — 鳥 | コモン | RAVCNS | |
| 火花魔道士の弟子 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | RAV | |
| UNHUnhinged2004 · 2枚 | ||||
| Fraction Jackson | Creature — Human Hero | レア | UNH | |
| Laughing Hyena | Creature — Hyena | コモン | UNH | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 11枚 | ||||
| ディミーアの水路 | 土地 | コモン | PRM2X2 | |
| パンハモニコン | アーティファクト | レア | PRM2X2 | |
| ミシュラの工廠 | 土地 | レア | PRMMH2 | 12 |
| ヤヴィマヤの沿岸 | 土地 | レア | PRMDMU | |
| 冒涜された墓所 | アーティファクト | レア | PRMPM19 | |
| 白日の下に | ソーサリー | レア | PRM2X2 | |
| 真鍮の都 | 土地 | アンコモン | PRM2X2 | 24 |
| 聖遺の塔 | 土地 | アンコモン | PRMPM19CMM | |
| 調和の中心 | ワールド・エンチャント | レア | PRM2X2 | |
| 踏査 | エンチャント | レア | PRM2XM | |
| 輪作 | インスタント | コモン | PRM2XM | |
| UGLUnglued1998 · 1枚 | ||||
| Fowl Play | Enchantment — Aura | コモン | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 1枚 | ||||
| 軍勢の回復 | インスタント | アンコモン | P02 | |
| TMPTempest1997 · 4枚 | ||||
| 堅牢な防衛隊 | Creature — Human Soldier | アンコモン | TMPWC986EDFNMPRMTPR | |
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | TMPWC98WC99BRBH09TPRC16C17G17DOMELDSLDGN3CMM | |
| 精鋭なる投槍兵 | Creature — Human Soldier | コモン | TMP8ED | |
| 養育するリシド | Creature — Licid | アンコモン | TMP | |
| WTHWeatherlight1997 · 2枚 | ||||
| スランの鍛錬器 | Artifact | アンコモン | WTHPLST | |
| 物知りフクロウ | クリーチャー — 鳥 | コモン | WTH6ED | |
| VISVisions1997 · 1枚 | ||||
| 胸壁 | Enchantment | コモン | VIS | |
| MIRMirage1996 · 4枚 | ||||
| ジャングル巡視部隊 | Creature — Human Soldier | レア | MIR | |
| 刺草 | Enchantment | アンコモン | MIR | |
| 森エイトグ | Creature — Atog | アンコモン | MIR8ED | |
| 鋼の儀式 | Enchantment — Aura | コモン | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 2枚 | ||||
| Martyrdom | Instant | コモン | ALL | |
| Varchild's Crusader | Creature — Human Knight | コモン | ALLME2 | |
| HMLHomelands1995 · 3枚 | ||||
| Apocalypse Chime | Artifact | レア | HMLPTC | |
| メサ・ファルコン | Creature — Bird | コモン | HML5ED6ED | |
| 待ち伏せ部隊 | Creature — Human Rogue | コモン | HML | |
| ICEIce Age1995 · 15枚 | ||||
| Arctic Foxes | Creature — Fox | コモン | ICE | |
| Chromatic Armor | Enchantment — Aura | レア | ICE | |
| Goblin Ski Patrol | Creature — Goblin | コモン | ICEME2 | |
| Halls of Mist | Land | レア | ICE | |
| Illusionary Wall | Creature — Illusion Wall | コモン | ICEME1 | |
| Kelsinko Ranger | Creature — Human Ranger | コモン | ICE | |
| Kjeldoran Frostbeast | Creature — Elemental Beast | アンコモン | ICEME3 | |
| Kjeldoran Skyknight | Creature — Human Knight | コモン | ICE | |
| Kjeldoran Warrior | Creature — Human Warrior | コモン | ICE | |
| Márton Stromgald | Legendary Creature — Human Knight | レア | ICEME1 | |
| キイェルドーの飛空隊長 | Creature — Human Soldier | アンコモン | ICE5EDME2 | |
| ストロームガルドの騎士 | Creature — Human Knight | アンコモン | ICEPTC5EDWC97ATHME2 | |
| バルデュヴィアの蛮族 | クリーチャー — 人間・バーバリアン | コモン | ICE6ED | |
| 火葬 | インスタント | コモン | ICEPTCDKMCSTME2 | |
| 魔力消沈 | Instant | コモン | ICE6EDBTD | |
| FEMFallen Empires1994 · 10枚 | ||||
| Elven Fortress | Enchantment | コモン | FEM | |
| Elvish Hunter | Creature — Elf Archer | コモン | FEM | |
| Elvish Scout | Creature — Elf Scout | コモン | FEM | |
| Heroism | Enchantment | アンコモン | FEM | |
| Vodalian Mage | Creature — Merfolk Wizard | コモン | FEM | |
| シヴィエルナイトの寺院 | Land | アンコモン | FEMPTCME2 | |
| トロウケアの廃墟 | Land | アンコモン | FEMPTCME2 | |
| ドワーフ都市の廃墟 | Land | アンコモン | FEMPTCME2 | |
| へイヴンウッドの古戦場 | 土地 | アンコモン | FEMPTCME2 | |
| 漆黒の要塞 | Land | アンコモン | FEMPTCME2 | |
| DRKThe Dark1994 · 7枚 | ||||
| Amnesia | Sorcery | アンコモン | DRKME1 | |
| Eternal Flame | Sorcery | レア | DRK | |
| Festival | Instant | コモン | DRK | |
| Gaea's Touch | Enchantment | コモン | DRKME3 | |
| Reflecting Mirror | Artifact | アンコモン | DRK | |
| Scarwood Bandits | Creature — Human Rogue | レア | DRKME4 | |
| 士気高揚 | Instant | コモン | DRK4BB4EDREN | |
| LEGLegends1994 · 14枚 | ||||
| Cathedral of Serra | Land | アンコモン | LEG | |
| Great Defender | Instant | アンコモン | LEG | |
| Jedit Ojanen | Legendary Creature — Cat Warrior | アンコモン | LEGME3 | |
| Lady Evangela | Legendary Creature — Human Cleric | レア | LEGME3 | |
| Torsten Von Ursus | Legendary Creature — Human Soldier | アンコモン | LEGME3 | |
| Unholy Citadel | Land | アンコモン | LEG | |
| アクロンの軍団兵 | Creature — Giant Soldier | レア | LEGBCHRCHR5EDME3 | |
| スタング | 伝説のクリーチャー — 人間・戦士 | レア | LEGBCHRCHRME3 | |
| 不滅のオーラ | Instant | コモン | LEGBCHRCHR | |
| 嵐の運び手 | Instant | アンコモン | LEGBCHRCHRME1 | |
| 求道者 | Enchantment — Aura | アンコモン | LEG4BB4EDREN | |
| 竜公マーホルト | Legendary Creature — Elf Warrior | アンコモン | LEGBCHRCHRME3 | |
| 粗暴 | Enchantment — Aura | コモン | LEG4BB4EDREN | |
| 青銅の馬 | Artifact Creature — Horse | レア | LEGBCHRCHRME4 | |
| ATQAntiquities1994 · 5枚 | ||||
| Artifact Blast | Instant | コモン | ATQME1ME4 | |
| Dwarven Weaponsmith | Creature — Dwarf Artificer | アンコモン | ATQ3EDFBBSUM | |
| Staff of Zegon | Artifact | コモン | ATQME4 | |
| アシュノッドの戦具 | Artifact | アンコモン | ATQ4BB4EDRENRIN | |
| ウルザの塔 | 土地 — ウルザの・塔 | アンコモン | ATQBCHRCHRRIN5EDME4 | |
| ARNArabian Nights1993 · 5枚 | ||||
| Ali from Cairo | Creature — Human | レア | ARNME4 | |
| King Suleiman | Creature — Human Noble | レア | ARN | |
| Library of Alexandria | Land | アンコモン | ARNOLEPME4 | |
| 目には目を | Instant | アンコモン | ARN3EDFBBSUM4BB4ED5EDME4 | |
| 篤信 | Instant | コモン | ARN4BB4EDREN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 23枚 | ||||
| Ancestral Recall | Instant | レア | LEALEB2EDCEDCEIPRMOVNT30A | 3 |
| Farmstead | Enchantment — Aura | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM30A | |
| Fastbond | Enchantment | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
| Kudzu | Enchantment — Aura | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME430A | |
| Natural Selection | Instant | レア | LEALEB2EDCEDCEI30A | |
| ジャンプ | インスタント | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 十字軍 | エンチャント | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPSUSPRMME1 | |
| 吠えたける鉱山 | アーティファクト | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5ED6EDSLD30ABRR | |
| 命の川 | ソーサリー | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 天秤 | ソーサリー | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCOLEPME4SLD30A | |
| 孤島の聖域 | Enchantment | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| 対抗呪文 | インスタント | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCPRMF05ME4SLD30ADMR | 65 |
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPBTDPAL02ME1C16AKHC17G17DOMCM2GNTELDGN2AKRGN330ADMRCMMDFT | |
| 幻影の軍団 | Creature — Illusion | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| 彼方からの雄叫び | インスタント | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDICEME430A | |
| 思考の色 | Instant | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 極楽鳥 | クリーチャー — 鳥 | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5EDWC986EDWC00SLD30ADMR | 25 |
| 畏怖 | エンチャント — オーラ | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 穴掘り | Enchantment — Aura | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4ED6ED30A | |
| 繁茂 | エンチャント — オーラ | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | 20 |
| 臨機応変 | Instant | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| 蘇生の印 | Instant | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| 身代わり | Instant | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
165枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る