Magicのアーティスト
Mark Tedin
カード217
セット186
Magicの作品1993–2026
最新セットSecrets of Strixhaven Commander
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| DFTAetherdrift2025 · 1枚 | ||||
| ブリーチボーンの境界 | 土地 | レア | DFTPDFT | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1枚 | ||||
| 最高工匠卿、ウルザ | 伝説のクリーチャー — 人間・工匠 | 神話レア | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1枚 | ||||
| 再誕世界、エムラクール | 伝説のクリーチャー — エルドラージ | 神話レア | MH3 | |
| WHODoctor Who2023 · 1枚 | ||||
| 皇帝ダーレク | 伝説のアーティファクト・クリーチャー — ダーレク | レア | WHO | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2枚 | ||||
| イス卿の迷路 | 土地 | アンコモン | DMR | |
| 深海の生息者 | クリーチャー — 海蛇 | レア | DMR | |
| STAStrixhaven Mystical Archive2021 · 2枚 | ||||
| 剣を鍬に | インスタント | アンコモン | STA | 49 |
| 灯の燼滅 | インスタント | アンコモン | STA | |
| DOMDominaria2018 · 1枚 | ||||
| アンティキティー戦争 | エンチャント — 英雄譚 | レア | DOMPDOMPLST | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 2枚 | ||||
| Volcanic Island | Land — Island Mountain | レア | OLGC | 24 |
| 不毛の大地 | 土地 | アンコモン | OLGC | 39 |
| M11Magic 20112010 · 1枚 | ||||
| 寺院の鐘 | アーティファクト | レア | M11C13C16 | |
| P10Magic Player Rewards 20102010 · 1枚 | ||||
| 引き裂かれし永劫、エムラクール | 伝説のクリーチャー — エルドラージ | 神話レア | P10ROEMM2PUMAUMAPLST2X2AA3 | |
| ZENZendikar2009 · 3枚 | ||||
| エルドラージの碑 | アーティファクト | 神話レア | ZENC15CMAPLSTM3C | |
| グール・ドラズの死霊 | クリーチャー — スペクター | レア | ZENCN2 | |
| ゴブリンの奇襲隊 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | ZENPLST | |
| M10Magic 20102009 · 2枚 | ||||
| 先兵の精鋭 | クリーチャー — 人間・兵士 | アンコモン | M10M11DDFM12EMA | |
| 精神の制御 | エンチャント — オーラ | アンコモン | M10 | |
| ARBAlara Reborn2009 · 1枚 | ||||
| 道理の宿敵 | クリーチャー — リバイアサン・ホラー | レア | ARBPLSTCLB | |
| CONConflux2009 · 1枚 | ||||
| グリクシスの幻術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | CONCNS | |
| ALAShards of Alara2008 · 1枚 | ||||
| 下僕の反射鏡 | アーティファクト | レア | ALA | |
| EVEEventide2008 · 1枚 | ||||
| 悲しげなセルキー | クリーチャー — マーフォーク・ウィザード | アンコモン | EVEC15 | |
| SHMShadowmoor2008 · 3枚 | ||||
| 圧制 | ソーサリー | レア | SHM | |
| 島背の落とし子 | クリーチャー — クラーケン | レア | SHMPS11 | |
| 鬱後家蜘蛛 | クリーチャー — 蜘蛛 | アンコモン | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 2枚 | ||||
| 原初の彼方 | 土地 | レア | MORECC | |
| 至高の模範 | クリーチャー — エレメンタル | レア | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4枚 | ||||
| 思案 | ソーサリー | コモン | LRW | 42 |
| 殻船着の島 | 土地 | レア | LRWPLSTAA3 | |
| 潮刻みの神秘家 | クリーチャー — マーフォーク・ウィザード | コモン | LRW | |
| 肥沃な大地 | エンチャント — オーラ | コモン | LRWHOPWOC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1枚 | ||||
| スカイシュラウドのレインジャー | クリーチャー — エルフ | コモン | 10E | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1枚 | ||||
| 菌類ビヒモス | クリーチャー — ファンガス | レア | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 5枚 | ||||
| 吸収するウェルク | クリーチャー — イリュージョン | レア | TSPTSR | |
| 地盤の悪鬼 | クリーチャー — エレメンタル | アンコモン | TSP | |
| 精神攪乱 | ソーサリー | コモン | TSPPLSTTSR | |
| 繁殖の達人、エンドレク・サール | 伝説のクリーチャー — 人間・ウィザード | レア | TSPC13MM2PLST | |
| 隻眼の巨人 | クリーチャー — ゾンビ・巨人 | コモン | TSP | |
| DISDissension2006 · 4枚 | ||||
| クラージ実験体 | 伝説のクリーチャー — ウーズ・ミュータント | レア | DISGK2CMM | |
| 天界の古霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | DISPC2C15PCAPLST | |
| 精神の占有 | エンチャント — オーラ | レア | DIS | |
| 精霊の共鳴 | エンチャント — オーラ | レア | DIS | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4枚 | ||||
| エルフの空掃き | クリーチャー — エルフ・戦士 | コモン | RAVC13C14CMAGN3 | |
| 森の暗き中心 | エンチャント | コモン | RAV | |
| 殴打蔦の葛 | クリーチャー — 植物 | レア | RAVDDMGK2 | |
| 疫病沸かし | アーティファクト | レア | RAVC13 | |
| 9EDNinth Edition2005 · 1枚 | ||||
| 時間の名人 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 3枚 | ||||
| 夢捉え | クリーチャー — スピリット | コモン | SOK | |
| 留まらぬ発想 | ソーサリー — 秘儀 | コモン | SOKPLST | |
| 野蛮な地の鬼 | クリーチャー — デーモン・スピリット | アンコモン | SOKCMDDDNCMA | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1枚 | ||||
| 天羅至の掌握 | ソーサリー — 秘儀 | コモン | BOKMMAMM2PLST | |
| UNHUnhinged2004 · 1枚 | ||||
| Necro-Impotence | Enchantment | レア | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5枚 | ||||
| ねじれた鏡映の神 | クリーチャー — スピリット | コモン | CHK | |
| 古の法の神 | クリーチャー — スピリット | コモン | CHKTD0MM2J22SOC | |
| 手の檻 | エンチャント — オーラ | コモン | CHKPC2C15PCACMRJ22J25 | |
| 死呪いの大峨 | クリーチャー — オーガ・戦士 | コモン | CHK | |
| 溶岩の撃ち込み | ソーサリー — 秘儀 | コモン | CHKTD0MMATSR | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3枚 | ||||
| 倍化の立方体 | アーティファクト | レア | 5DN10EPLST | |
| 創造の標 | ソーサリー | レア | 5DN | |
| 合成ゴーレム | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | 5DN10E | |
| DSTDarksteel2004 · 3枚 | ||||
| マイアのマトリックス | アーティファクト | レア | DST | |
| 日々を食うもの | アーティファクト・クリーチャー — リバイアサン | レア | DSTPLST | |
| 起源室 | アーティファクト | アンコモン | DSTBBD | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1枚 | ||||
| Circle of Protection: Art | Enchantment | レア | PAL04 | |
| MRDMirrodin2003 · 5枚 | ||||
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | MRDALADD2HOPDDHDDIJVC | |
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | MRDALAHOPDDH | |
| 平地 | 基本土地 — 平地 | コモン | MRD | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | MRDHOPSOMMBSNPHTD2DDU | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | MRDALADDCHOPDDHDVD | |
| SCGScourge2003 · 3枚 | ||||
| ワイアウッドの守護者 | Creature — Elf Mutant | コモン | SCGTD0PLST | |
| 忘れられた古霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | SCGHOPARCC15CN2C16E01CM2PLSTC21NECNCCDMRMOCSOC | |
| 混沌の掌握 | Enchantment | レア | SCG | |
| LGNLegions2003 · 2枚 | ||||
| 死体の収穫者 | Creature — Zombie Wizard | アンコモン | LGNHOPPLST | |
| 超大なベイロス | クリーチャー — ビースト | アンコモン | LGN8ED9EDPSAL10EM10 | |
| ONSOnslaught2002 · 4枚 | ||||
| 名も無き者 | Creature — Wizard Avatar | アンコモン | ONS | |
| 流水の長魚 | クリーチャー — 魚・ビースト | コモン | ONSCMDCM2PLST | |
| 突進する石背獣 | Creature — Beast | コモン | ONS | |
| 草原の十字軍 | Creature — Human Cleric Soldier | コモン | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 8枚 | ||||
| ウルザの塔 | 土地 — ウルザの・塔 | アンコモン | PRM2XM | |
| ウルザの工廠 | 土地 — ウルザの | アンコモン | PRMPCMPTSPC13PLSTTSRJ22 | |
| ウルザの鉱山 | 土地 — ウルザの・鉱山 | コモン | PRM2XM | |
| ヘキサバス | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | PRMBRC | |
| 伝国の玉璽 | ソーサリー | レア | PRM2X2 | |
| 擬態の原形質 | 伝説のクリーチャー — ウーズ | 神話レア | PRM2X2 | |
| 硫黄泉 | 土地 | レア | PRMDMU | |
| 解放された者、カーン | プレインズウォーカー — カーン | 神話レア | PRM2XM | |
| JUDJudgment2002 · 4枚 | ||||
| 不実な人狼 | Creature — Werewolf Minion | コモン | JUDPLST | |
| 切除するもの | クリーチャー — ビースト | レア | JUD10EPLST | |
| 怒鳴りつけ | ソーサリー | アンコモン | JUDTSBHOPPD2A25PLST | |
| 罪を与えるもの | クリーチャー — ホラー | レア | JUDWC03C16 | |
| TORTorment2002 · 2枚 | ||||
| 復讐に燃えた夢 | Instant | レア | TORWC03 | |
| 蛮族ののけ者 | Creature — Human Barbarian Beast | コモン | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 5枚 | ||||
| むら気な天使 | Creature — Angel Horror | レア | ODY | |
| 勇敢な行為 | Instant | アンコモン | ODY | |
| 悔悟せる吸血鬼 | Creature — Vampire | レア | ODY | |
| 灰燼の火獣 | Creature — Elemental Beast | レア | ODY | |
| 石灰石のゴーレム | Artifact Creature — Golem | アンコモン | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 2枚 | ||||
| 熱烈な突撃 | エンチャント | レア | APC | |
| 生体飛行船 | Creature — Metathran | コモン | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1枚 | ||||
| テレパシー | エンチャント | アンコモン | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3枚 | ||||
| ファイレクシアの吸血兵 | Creature — Phyrexian Zombie | コモン | PLS | |
| 堕落した者アーテイ | Legendary Creature — Phyrexian Human Wizard | レア | PLSPLST | |
| 飛翔艦ウェザーライト | Legendary Artifact | レア | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4枚 | ||||
| 慈悲の天使 | クリーチャー — 天使 | アンコモン | INV | |
| 次元の門 | Artifact | レア | INV8EDPLST | |
| 焦熱の溶岩 | Instant | コモン | INV | |
| 解体の一撃 | インスタント | コモン | INVTD0C18 | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| キマイラ像 | Artifact | アンコモン | PCYVMA | |
| 縫い目のゾンビ | Creature — Zombie | コモン | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 4枚 | ||||
| ベルベイの門 | Artifact | レア | NEMPLST | |
| ラースの悪鬼 | Creature — Phyrexian Horror Mercenary | アンコモン | NEM | |
| ルートウォーターの猛士 | クリーチャー — マーフォーク | コモン | NEM10E | |
| 旗艦プレデター | 伝説のアーティファクト | レア | NEMVMAC14CMA | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4枚 | ||||
| パンゴザウルス | Creature — Dinosaur | レア | MMQ | |
| ひずみの壁 | Creature — Wall | コモン | MMQ | |
| 戦闘飛翔艇隊 | クリーチャー — ゴブリン | レア | MMQEMADDTPLSTJ21J22 | |
| 落盤 | Sorcery | レア | MMQPLST | |
| S99Starter 19991999 · 2枚 | ||||
| 不気味な教示者 | ソーサリー | レア | S99ME3 | |
| 燃えがらの嵐 | ソーサリー | アンコモン | S99ME3A25 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 3枚 | ||||
| ケルドのチャンピオン | クリーチャー — 人間・バーバリアン | アンコモン | UDSHOPPD2EMAPLST | |
| 侵食rk postとの共作 | Sorcery | アンコモン | UDS | |
| 押し出し成形機械 | アーティファクト・クリーチャー — 巨大戦車 | アンコモン | UDSMH2 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 5枚 | ||||
| ギックスの指輪 | Artifact | レア | ULGVMA | |
| セカンド・チャンス | Enchantment | レア | ULG | |
| ファイレクシアの堕落者 | クリーチャー — ファイレクシアン・キャリアー | コモン | ULGDDEJMPJ22DMR | |
| 無慈悲 | エンチャント | レア | ULGDMR | |
| 防御の光網 | アーティファクト | レア | ULGWC008ED9EDBRR | |
| USGUrza's Saga1998 · 5枚 | ||||
| ファイレクシアの巨像 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | レア | USGWC007ED8EDDDEPLST | |
| 内骨格器 | Artifact | アンコモン | USGPLST | |
| 再処理 | Sorcery | レア | USGTD2 | |
| 機動砦 | Artifact Creature — Wall | アンコモン | USG | |
| 薄煙の火口 | 土地 | コモン | USGATHBTDC13C14C15CM2C20PLSTDMR | |
| UGLUnglued1998 · 2枚 | ||||
| Chaos Confetti | Artifact | コモン | UGL | |
| Volrath's Motion Sensor | Enchantment — Aura | アンコモン | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 4枚 | ||||
| タラスの飛行船 | Creature — Human Pirate | コモン | P02 | |
| 夜魔のエンジン | Creature — Nightstalker | レア | P02 | |
| 蒸気カタパルト | Creature — Human Soldier | レア | P02ME4 | |
| 蒸気フリゲート艦 | Creature — Human Pirate | コモン | P02 | |
| WTHWeatherlight1997 · 1枚 | ||||
| 深淵の門番 | Creature — Horror | コモン | WTHDDCTD0DVD | |
| PVANVanguard Series1997 · 2枚 | ||||
| Greven il-Vec | Vanguard | レア | PVAN | |
| Urza | Vanguard | レア | PVAN | |
| PASTAstral Cards1997 · 1枚 | ||||
| Power Struggle | Enchantment | コモン | PAST | |
| ALLAlliances1996 · 5枚 | ||||
| Phantasmal Sphere | Creature — Illusion | レア | ALL | |
| Phyrexian Boon | Enchantment — Aura | コモン | ALLME1 | |
| Phyrexian Devourer | Artifact Creature — Phyrexian Construct | レア | ALLME2 | |
| Thought Lash | Enchantment | レア | ALLME2 | |
| 死の火花 | Instant | アンコモン | ALLDKMCSTME2 | |
| HMLHomelands1995 · 4枚 | ||||
| Aether Storm | Enchantment | アンコモン | HML5EDME2 | |
| Retribution | Sorcery | アンコモン | HMLME2 | |
| 拷問 | エンチャント — オーラ | コモン | HMLPTC5ED | |
| 記憶の欠落 | インスタント | コモン | HMLPTC5EDWC98G996EDPRM | 8 |
| ICEIce Age1995 · 12枚 | ||||
| Balduvian Conjurer | Creature — Human Wizard | アンコモン | ICEME2 | |
| Force Void | Instant | アンコモン | ICE | |
| Freyalise's Winds | Enchantment | レア | ICEME3 | |
| Glaciers | Enchantment | レア | ICE | |
| Nacre Talisman | Artifact | アンコモン | ICE | |
| Naked Singularity | Artifact | レア | ICEME4 | |
| Polar Kraken | Creature — Kraken | レア | ICEME1 | |
| Stench of Evil | Sorcery | アンコモン | ICE | |
| ネクロポーテンス | エンチャント | レア | ICEPTC5EDOLEPDKMME2 | |
| 応急手当 | Instant | コモン | ICE5EDME3 | |
| 思考吸飲 | Enchantment | アンコモン | ICE | |
| 精神のほころび | Sorcery | コモン | ICE5ED | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1枚 | ||||
| ファイレクシアの憤怒鬼 | クリーチャー — ホラー | コモン | PMEIAPC10EDDDGVLDMR | |
| FEMFallen Empires1994 · 7枚 | ||||
| Deep Spawn | Creature — Homarid | アンコモン | FEMME2 | |
| Delif's Cone | Artifact | コモン | FEM | |
| Delif's Cube | Artifact | レア | FEM | |
| Homarid | Creature — Homarid | コモン | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | コモン | FEMME1 | |
| オークの隊長 | Creature — Orc Warrior | アンコモン | FEMME2 | |
| 精神攪乱スラル | Creature — Thrull | コモン | FEM5EDME1 | |
| PHPRHarperPrism Book Promos1994 · 1枚 | ||||
| 魔力の墓所 | アーティファクト | 神話レア | PHPRPRMME2 | 3 |
| DRKThe Dark1994 · 8枚 | ||||
| Curse Artifact | Enchantment — Aura | アンコモン | DRK | |
| Dark Sphere | Artifact | アンコモン | DRK | |
| Psychic Allergy | Enchantment | レア | DRK | |
| ゴブリンの勇士 | Creature — Goblin | コモン | DRK | |
| リバイアサン | クリーチャー — リバイアサン | レア | DRK4BB4EDREN5EDBTDTSB | |
| 火の兄弟 | Creature — Human Shaman | アンコモン | DRK4BB4EDREN5EDME1 | |
| 精神爆弾 | Sorcery | レア | DRK4BB4EDREN5ED | |
| 魔力激突 | ソーサリー | レア | DRK4BB4EDREN5ED | |
| LEGLegends1994 · 11枚 | ||||
| Lifeblood | Enchantment | レア | LEG | |
| Lord Magnus | Legendary Creature — Human Druid | アンコモン | LEG | |
| Mana Matrix | Artifact | レア | LEGME4 | |
| マナ吸収 | インスタント | アンコモン | LEGME3 | |
| ヨハン | Legendary Creature — Human Wizard | レア | LEGBCHRCHR | |
| 再誕 | Sorcery | レア | LEG4BB4EDREN | |
| 忌まわしき者 | Creature — Horror | アンコモン | LEG4BB4EDREN | |
| 恐怖の中の恐怖 | エンチャント | アンコモン | LEG | |
| 毒蛇製造器 | Artifact | レア | LEGBCHRCHR5EDME1 | |
| 繭 | Enchantment — Aura | アンコモン | LEGBCHRCHR | |
| 赤の魔力貯蔵器 | Artifact | アンコモン | LEG4BB4EDREN | |
| ATQAntiquities1994 · 5枚 | ||||
| Priest of Yawgmoth | Creature — Phyrexian Human Cleric | コモン | ATQ | |
| アシュノッドの人体改造器 | Artifact | アンコモン | ATQBCHRCHRRIN5EDME1 | |
| ウルザの魔力炉 | 土地 — ウルザの・魔力炉 | アンコモン | ATQBCHRCHRRIN5EDPRMME42XM | |
| テトラバス | Artifact Creature — Construct | レア | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| フェルドンの杖 | アーティファクト | アンコモン | ATQBCHRCHRRINPTC5EDTSB | |
| ARNArabian Nights1993 · 5枚 | ||||
| Juzám Djinn | Creature — Djinn | レア | ARNO90PME1 | |
| アラジンのランプ | Artifact | レア | ARN3EDFBBSUM4BB4ED | |
| サイクロン | Enchantment | アンコモン | ARNBCHRCHRRINME4 | |
| 真鍮の都 | 土地 | アンコモン | ARNBCHRCHRRINPTCOLEPWC98PSUSPRMME4 | 24 |
| 空飛ぶ絨毯 | Artifact | アンコモン | ARN3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDME4 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 16枚 | ||||
| Braingeyser | Sorcery | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMME430A | |
| Chaos Orb | Artifact | レア | LEALEB2EDCEDCEIO90P30A | |
| Time Vault | Artifact | レア | LEALEB2EDCEDCEIME430A | 1 |
| Timetwister | Sorcery | レア | LEALEB2EDCEDCEIOVNT30A | |
| ジェイムデー秘本 | アーティファクト | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITP5ED6ED30A | |
| チャザックの兜 | Artifact | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| ネビニラルの円盤 | アーティファクト | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5EDWC97WC98ATHME130A | |
| 冬の宝珠 | アーティファクト | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC5EDWC97ME130A | |
| 剣の壁 | クリーチャー — 壁 | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 太陽の指輪 | アーティファクト | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMG05ME4PF1930A | 24 |
| 奈落の王 | クリーチャー — デーモン | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| 木の壁 | クリーチャー — 壁 | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 森の宝球 | Artifact | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 火の玉 | ソーサリー | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPMEI4BB4EDPTCRQSITP5EDATHBTDPRMP05ME430A | |
| 赤の防御円 | エンチャント | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPPRMF0530A | |
| 魔力の櫃 | アーティファクト | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | 19 |
207枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る