Magicのアーティスト
Michael Sutfin
カード86
セット86
Magicの作品1998–2025
最新セットThrough the Omenpaths Bonus Sheet
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| SLCSecret Lair Countdown2022 · 1枚 | ||||
| 壊滅 | Sorcery | レア | SLC | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1枚 | ||||
| メタモルフォーゼ | Sorcery | コモン | PZ2 | |
| ALAShards of Alara2008 · 1枚 | ||||
| 呪文摘み | インスタント | コモン | ALA | |
| SHMShadowmoor2008 · 3枚 | ||||
| 審問官の罠 | インスタント | コモン | SHM | |
| 引き裂く突風 | インスタント | レア | SHMV14 | |
| 穢れた結合 | エンチャント | レア | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 3枚 | ||||
| ヴェンディリオン三人衆 | 伝説のクリーチャー — フェアリー・ウィザード | レア | MORMMA | |
| 思考の粉砕 | ソーサリー | レア | MORM10DPAPS11MM3PLST | |
| 霊感あるスプライト | クリーチャー — フェアリー・ウィザード | アンコモン | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 3枚 | ||||
| イラクサヅタ病 | エンチャント — オーラ | レア | LRW | |
| フェアリーの嘲り | 部族エンチャント — フェアリー | アンコモン | LRW | |
| 春の大掃除 | インスタント | コモン | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 3枚 | ||||
| 奈落の王 | クリーチャー — デーモン | レア | 10E | |
| 忠誠な歩哨 | クリーチャー — 人間・兵士 | レア | 10EDDF | |
| 雲の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | コモン | 10EM11MM2PLST | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 1枚 | ||||
| 治癒の葉 | インスタント | コモン | PLC | |
| TSPTime Spiral2006 · 3枚 | ||||
| アヴナントの癒し手 | クリーチャー — 人間・クレリック・射手 | コモン | TSP | |
| 紡績スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | コモン | TSPTSR | |
| 裂け目の稲妻 | ソーサリー | コモン | TSPTD0PLSTTSR | |
| CSPColdsnap2006 · 3枚 | ||||
| クロヴの腐敗 | インスタント | アンコモン | CSP | |
| 太陽の報奨 | インスタント | コモン | CSP | |
| 素早い行動 | インスタント | コモン | CSP | |
| DISDissension2006 · 4枚 | ||||
| Odds // Ends | インスタント // インスタント | レア | DISPLST | |
| アゾリウスの策略 | インスタント | アンコモン | DIS | |
| 尖塔の重量 | インスタント | アンコモン | DIS | |
| 粘液絡みの鼠 | クリーチャー — ネズミ | コモン | DISRVR | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 5枚 | ||||
| 一枚岩の努力 | エンチャント | レア | RAV | |
| 呪詛 | ソーサリー | レア | RAVCMDC19AFCNCCCLBOTCOMB | |
| 強迫的な研究 | ソーサリー | コモン | RAVTD0CNSC14PZ1RVR | |
| 感電の弧炎 | エンチャント — オーラ | コモン | RAV | |
| 雷楽のラッパ吹き | クリーチャー — 人間・兵士 | コモン | RAVMM3 | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2枚 | ||||
| 卑怯 | エンチャント | レア | 9ED | |
| 残酷な布告 | ソーサリー | コモン | 9ED10EDDCDVD | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5枚 | ||||
| 卑血の芙巳子 | 伝説のクリーチャー — 人間・侍 | レア | BOKC15CM2C20 | |
| 夏の母、さき子 | 伝説のクリーチャー — 蛇・シャーマン | レア | BOK | |
| 涙の神 | クリーチャー — スピリット | コモン | BOK | |
| 秋の呼び手、しず子 | 伝説のクリーチャー — 蛇・シャーマン | レア | BOK | |
| 銀嵐の侍 | クリーチャー — 狐・侍 | コモン | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 1枚 | ||||
| Eye to Eye | Instant | アンコモン | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4枚 | ||||
| 困窮 | ソーサリー | コモン | CHK10E | |
| 師範の占い独楽 | アーティファクト | アンコモン | CHKV092X2MB2 | |
| 狐の癒し手 | クリーチャー — 狐・クレリック | コモン | CHK | |
| 空民の雲乗り | クリーチャー — ムーンフォーク・ならず者 | コモン | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3枚 | ||||
| オーリオックのチャンピオン | クリーチャー — 人間・クレリック | レア | 5DN | |
| キマイラ・コイル | アーティファクト | アンコモン | 5DN | |
| 電離の嵐 | エンチャント(場) | レア | 5DN2XMMOC | |
| DSTDarksteel2004 · 3枚 | ||||
| キマイラ卵 | アーティファクト | アンコモン | DST | |
| 心臓追いの短剣 | アーティファクト — 装備品 | レア | DST | |
| 電結の破壊者 | アーティファクト・クリーチャー | アンコモン | DSTHOP | |
| MRDMirrodin2003 · 5枚 | ||||
| ゴブリンの飛行艇 | アーティファクト・クリーチャー | アンコモン | MRD | |
| ドロスの収穫者 | クリーチャー — ホラー | レア | MRDCLB | |
| ドロスをうろつくもの | クリーチャー — ゾンビ | コモン | MRD | |
| ロクソドンの平和の番人 | クリーチャー — 象・兵士 | レア | MRD | |
| 手綱取り | インスタント | アンコモン | MRDC16PLST | |
| SCGScourge2003 · 2枚 | ||||
| 海辺のレインジャー | クリーチャー — 鳥・兵士 | コモン | SCGTD0CNSEMAPLST | |
| 的外れの激怒 | Sorcery | コモン | SCG | |
| ONSOnslaught2002 · 1枚 | ||||
| 賛美されし天使 | クリーチャー — 天使 | レア | ONSWC03WC04MKC | 6 |
| PRMMagic Online Promos2002 · 3枚 | ||||
| 啓発のジン | クリーチャー — ジン | レア | PRMPGPT | |
| 喚起 | ソーサリー | アンコモン | PRMP07 | |
| 渋面の溶岩使い | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | PRMG06PD2M12E01JMP2XMDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 1枚 | ||||
| 深淵の死霊 | クリーチャー — スペクター | アンコモン | 7ED8EDDDCDPAPS11DVD | |
| PLSPlaneshift2001 · 1枚 | ||||
| 有角カヴー | Creature — Kavu | コモン | PLS | |
| INVInvasion2000 · 1枚 | ||||
| サーボ・タヴォーク | Legendary Creature — Phyrexian Horror | レア | INVPLST | |
| PCYProphecy2000 · 1枚 | ||||
| トゲ尾のドレイク | Creature — Drake | アンコモン | PCYPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3枚 | ||||
| カテラン組合の首領 | Creature — Horror Mercenary | レア | MMQ | |
| ジョーヴァルの女王 | Creature — Cat Rebel | レア | MMQ | |
| 風受け売り | Creature — Human Monger | アンコモン | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4枚 | ||||
| ヨーグモスの取り引き | Enchantment | レア | UDSWC00VMA | |
| ラノワールの使者ロフェロス | Legendary Creature — Elf Druid | レア | UDSVMAAA2 | |
| 反動 | エンチャント | レア | UDS | |
| 拡大 | Instant | コモン | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3枚 | ||||
| 仕組まれた疫病 | Enchantment | アンコモン | ULGPRMF07 | 7 |
| 吸臓鬼 | Creature — Phyrexian Horror | レア | ULG | |
| 大天使レイディアント | Legendary Creature — Angel | レア | ULGVMA | |
| USGUrza's Saga1998 · 6枚 | ||||
| キマイラ杖 | アーティファクト | レア | USG10E | |
| スランの採石場 | Land | レア | USGPSUSWC00PRMPLST | |
| ワイヤー・キャット | Artifact Creature — Cat | アンコモン | USG | |
| 時のらせん | Sorcery | レア | USG | |
| 束の間の開口 | Artifact | レア | USGWC99 | |
| 練達の魔術師バリン | Legendary Creature — Human Wizard | レア | USG | |
| EXOExodus1998 · 4枚 | ||||
| ルートウォーターの神秘家 | Creature — Merfolk Wizard | コモン | EXO | |
| 記憶の水晶 | Artifact | レア | EXO | |
| 識者の誓い | Enchantment | レア | EXOPLST | |
| 貴重な収集品 | エンチャント | アンコモン | EXOPLST | |
| STHStronghold1998 · 2枚 | ||||
| 剃刀の壁 | Creature — Wall | アンコモン | STH | |
| 変容する壁 | Artifact Creature — Wall | アンコモン | STHPLST | |
84枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る