Magicのアーティスト
Milivoj Ćeran
カード98
セット69
Magicの作品2002–2026
最新セットMarvel Super Heroes Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| MSCMarvel Super Heroes Commander2026 · 8枚 | ||||
| スタークの発明能力 | Enchantment — Aura | レア | MSC | |
| とぐろ巻く腹心、ブッシュマスター | Legendary Creature — Snake Human Villain | コモン | MSC | |
| モダン・マーベル、アイアンマン | Legendary Artifact Creature — Human Hero | 神話レア | MSC | |
| リパルサー・ボット | Artifact Creature — Robot Hero | レア | MSC | |
| 伝説の秘宝 | アーティファクト | レア | MSC | |
| 灌漑農地 | 土地 — 平地・島 | レア | MSC | |
| 稲妻 | インスタント | コモン | MSC | 97 |
| 電撃鞭 | Artifact — Equipment | コモン | MSC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 3枚 | ||||
| エイルドゥへの嘆願 | Instant | コモン | ECL | |
| ツキノテブクロの抽出者 | Creature — Elf Warlock | コモン | ECL | |
| 守美者の騎兵 | Creature — Elf Warrior | コモン | ECL | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 2枚 | ||||
| 自(じ)己(こ)建(けん)造(ぞう)のメカン | Artifact Creature — Robot Artificer | コモン | EOE | |
| 遺(い)伝(でん)子(し)送(そう)粉(ふん)機(き) | Artifact Creature — Robot Insect | コモン | EOE | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 2枚 | ||||
| 惑わしの吹雪 | インスタント | アンコモン | TDM | |
| 鍛えられた戦術家 | クリーチャー — 人間・戦士 | アンコモン | TDM | |
| FDNFoundations2024 · 3枚 | ||||
| ゴブリンの密輸人 | クリーチャー — ゴブリン・ならず者 | コモン | FDNJ25 | |
| 突き刺し | インスタント | コモン | FDN | |
| 継位兎 | クリーチャー — 兎・貴族 | コモン | FDN | |
| BLCBloomburrow Commander2024 · 2枚 | ||||
| ウィザード・クラス | エンチャント — クラス | アンコモン | BLC | |
| 錬金術師の才能 | エンチャント — クラス | レア | BLC | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 1枚 | ||||
| 無霊破 | インスタント | アンコモン | MH3 | |
| OTJOutlaws of Thunder Junction2024 · 3枚 | ||||
| 硫黄の駆り集め | エンチャント | アンコモン | OTJ | |
| 訓練されたエイリンクス | クリーチャー — 猫・ビースト・乗騎 | コモン | OTJ | |
| 赤岩の歩哨 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | OTJ | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 1枚 | ||||
| 犬の散歩者 | クリーチャー — 人間・市民 | コモン | MKM | |
| SPGSpecial Guests2023 · 1枚 | ||||
| 同族の突撃 | ソーサリー | レア | SPG | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 3枚 | ||||
| Gingerbread Hunter // つまらぬお菓(か)子(し) | クリーチャー — 巨人 // インスタント ― 出来事 | アンコモン | WOE | |
| 堅いクッキー | アーティファクト・クリーチャー — 食物・ゴーレム | アンコモン | WOEJ25 | |
| 大食の害獣 | クリーチャー — ネズミ | コモン | WOE | |
| CMMCommander Masters2023 · 1枚 | ||||
| 翡翠の魔道士 | クリーチャー — 人間・シャーマン | アンコモン | CMM | |
| J22Jumpstart 20222022 · 1枚 | ||||
| ウークタビー・オランウータン | クリーチャー — 類人猿 | アンコモン | J22 | |
| BROThe Brothers' War2022 · 2枚 | ||||
| アルガイヴの報復者 | アーティファクト・クリーチャー — 多相の戦士 | アンコモン | BRO | |
| 貪欲な巨大モグラ | クリーチャー — モグラ・ホラー | コモン | BRO | |
| YDMUAlchemy: Dominaria2022 · 1枚 | ||||
| Teferi's Contingency | Instant | レア | YDMU | |
| PLG22Love Your LGS 20222022 · 1枚 | ||||
| 思考の器 | アーティファクト | コモン | PLG22 | |
| HBGAlchemy Horizons: Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| Unexpected Allies | Sorcery | コモン | HBG | |
| 2X2Double Masters 20222022 · 1枚 | ||||
| 伝国の玉璽 | ソーサリー | レア | 2X2 | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| ハラスターの後継 | 伝説のエンチャント — 背景 | コモン | CLB | |
| SNCStreets of New Capenna2022 · 2枚 | ||||
| 下水クロコダイル | クリーチャー — クロコダイル | コモン | SNC | |
| 不本意な雇用 | ソーサリー | アンコモン | SNCFDN | |
| NCCNew Capenna Commander2022 · 2枚 | ||||
| 宴の進行役 | クリーチャー — サイ・ドルイド | レア | NCCPNCC | |
| 裁きの木槌 | アーティファクト — 装備品 | レア | NCCPNCC | |
| NECNeon Dynasty Commander2022 · 1枚 | ||||
| 祝いの神 | クリーチャー — スピリット | レア | NEC | |
| VOWInnistrad: Crimson Vow2021 · 1枚 | ||||
| 捜査員、ジェイコブ・ハーキン // ハーキンの眼識 | 伝説のクリーチャー — 人間・アドバイザー // 伝説のエンチャント | 神話レア | VOW | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 3枚 | ||||
| Ludevic, Necrogenius // Olag, Ludevic's Hubris | Legendary Creature — Human Wizard // Legendary Creature — Zombie | レア | MID | |
| モークラットのビヒモス | クリーチャー — ゾンビ・巨人 | コモン | MIDDBLJ25 | |
| 祭り壊し | クリーチャー — デビル | コモン | MIDDBLINR | |
| AFCForgotten Realms Commander2021 · 1枚 | ||||
| ホーリィ・アヴェンジャー | アーティファクト — 装備品 | レア | AFC | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 5枚 | ||||
| 漏斗網のイトグモ | クリーチャー — 蜘蛛 | コモン | MH2J21 | |
| 火炎舌の一年仔 | クリーチャー — カヴー | アンコモン | MH2 | |
| 鋼ヒレの鯨 | クリーチャー — 鯨 | コモン | MH2J21 | |
| 頑強 | ソーサリー | レア | MH2PMH2ECC | |
| 騒鳴の嵐 | ソーサリー | コモン | MH2J21BLC | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 1枚 | ||||
| 月の大魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | TSR | |
| PLSTThe List2020 · 2枚 | ||||
| Two-Handed Axe // ぶん回(まわ)し | アーティファクト — 装備品 // インスタント ― 出来事 | アンコモン | PLSTCLBHBG | |
| 精神の交差 | インスタント | コモン | PLSTMOM | |
| M21Core Set 20212020 · 2枚 | ||||
| グリフィンの高楼 | エンチャント | アンコモン | M21PLST | |
| 節くれ拳の樫 | クリーチャー — ツリーフォーク | アンコモン | M21 | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 3枚 | ||||
| 神盾の海亀 | クリーチャー — 海亀 | コモン | IKOJMPFDN | |
| 頑丈なダンゴムシ | クリーチャー — 昆虫 | コモン | IKOJ22J25 | |
| 領獣 | クリーチャー — エレメンタル・ビースト | アンコモン | IKO | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2枚 | ||||
| 不遜な歓楽者 | クリーチャー — サテュロス | コモン | THBJ22 | |
| 威厳ある存在 | エンチャント — オーラ | アンコモン | THB | |
| GN2Game Night 20192019 · 1枚 | ||||
| Earthshaker Giant | Creature — Giant Druid | 神話レア | GN2PLST | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 4枚 | ||||
| ミストフォードの亀 | クリーチャー — 海亀 | コモン | ELD | |
| 大釜の使い魔 | クリーチャー — 猫 | アンコモン | ELDJMPPLST | |
| 太っ腹、グラングリー | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・シャーマン | アンコモン | ELDPLSTNECCLBBLC | |
| 馬上槍の練習台 | アーティファクト・クリーチャー — カカシ・騎士 | コモン | ELDJMP | |
| MH1Modern Horizons2019 · 2枚 | ||||
| ロウクスの古参兵 | クリーチャー — サイ・兵士 | コモン | MH1 | |
| 貪欲な巨人 | クリーチャー — 巨人 | アンコモン | MH1J22FDN | |
| WARWar of the Spark2019 · 1枚 | ||||
| ギデオンの中隊 | クリーチャー — 人間・兵士 | アンコモン | WAR | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 4枚 | ||||
| アーチ道の天使 | クリーチャー — 天使 | アンコモン | RNAPLSTFDNPIO | |
| ギルドパクトのスフィンクス | アーティファクト・クリーチャー — スフィンクス | アンコモン | RNA2XM | |
| 毅然たる番犬 | クリーチャー — 猟犬 | アンコモン | RNA | |
| 絶息の騎士 | クリーチャー — 巨人・騎士 | アンコモン | RNAMOC | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 5枚 | ||||
| ゴルガリのロケット | アーティファクト | コモン | GRN | |
| 奇矯なサイクロプス | クリーチャー — サイクロプス・シャーマン | レア | GRNC21 | |
| 気前のいい野良猫 | クリーチャー — 猫 | コモン | GRNANB | |
| 癒し手の鷹 | クリーチャー — 鳥 | コモン | GRNJMPPLSTFDN | |
| 迂回路 | ソーサリー | アンコモン | GRNPLSTZNCFDN | |
| USTUnstable2017 · 6枚 | ||||
| As Luck Would Have It | Enchantment | レア | USTULST | |
| Earl of Squirrel | Creature — Squirrel Noble Advisor | レア | UST | |
| Five-Finger Discount | Sorcery | アンコモン | UST | |
| Ineffable Blessing | Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment | レア | USTULST | |
| Ineffable Blessing | Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment | レア | USTULST | |
| Ineffable Blessing | Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment // Enchantment | レア | UST | |
| PXLNIxalan Promos2017 · 1枚 | ||||
| 勝者の戦旗 | アーティファクト | レア | PXLNXLNPLSTTSRMOCCMMLCCFDC | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 2枚 | ||||
| The Tabernacle at Pendrell Vale | Legendary Land | レア | OLGC | 4 |
| イス卿の迷路 | 土地 | アンコモン | OLGC | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 9枚 | ||||
| ホロウヘンジの首領 | クリーチャー — 狼 | レア | PRMVOC | |
| リスの将軍、サワギバ | 伝説のクリーチャー — リス・戦士 | 神話レア | PRMMH2 | |
| 作戦室 | 土地 | レア | PRMPLSTCMRPCMRCLBCMMMKCFDCSOC | |
| 傷頭のアーニ | 伝説のクリーチャー — 人間・狂戦士 | レア | PRMKHM | |
| 報奨の宮廷 | エンチャント | レア | PRMCMR | |
| 戦闘の神、ハルヴァール // 領界の剣 | 伝説のクリーチャー — 神 // 伝説のアーティファクト — 装備品 | 神話レア | PRMKHM | |
| 未練残り | ソーサリー | レア | PRMMIDPMIDDBL | |
| 研究室の下働き | クリーチャー — ゾンビ・ホラー | レア | PRMCMRSCD | |
| 門の巨像 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | アンコモン | PRMPRNA | |
96枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る