Magicのアーティスト
Pete Venters
カード307
セット183
Magicの作品1994–2026
最新セットAlchemy: Lorwyn Eclipsed
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| YECLAlchemy: Lorwyn Eclipsed2026 · 1枚 | ||||
| Thorna and Twigtooth | Legendary Creature — Giant Treefolk | レア | YECL | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 4枚 | ||||
| 偉大なる森ドルイド | Creature — Treefolk Druid | コモン | ECL | |
| 外身の交換 | 部族・インスタント — 多相の戦士 | アンコモン | ECL | |
| 意気軒高 | Sorcery | レア | ECLPECL | |
| 炎束ね | Creature — Elemental Bard | アンコモン | ECL | |
| DFTAetherdrift2025 · 3枚 | ||||
| ゴブリンの偵察員 | クリーチャー — ゴブリン・スカウト | コモン | DFT | |
| サンビロウの境界 | 土地 | レア | DFTPDFT | 11 |
| 捨て身のダイナマイト持ち | クリーチャー — ゴブリン・操縦士 | コモン | DFT | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1枚 | ||||
| ヨーグモスの法務官、ギックス | 伝説のクリーチャー — ファイレクシアン・法務官 | 神話レア | MB2 | |
| MH3Modern Horizons 32024 · 3枚 | ||||
| 巣穴の魂商人 | クリーチャー — ゾンビ・ゴブリン・ウィザード | レア | MH3PMH3 | |
| 気分屋のウーズワグ | クリーチャー — ウーズ・ブラッシュワグ | コモン | MH3 | |
| 超能力蛙 | クリーチャー — カエル | レア | MH3PMH3 | |
| M3CModern Horizons 3 Commander2024 · 1枚 | ||||
| 縫い師への供給者 | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | M3CDSC | |
| CMMCommander Masters2023 · 1枚 | ||||
| 宝捕り | クリーチャー — ゴブリン・ならず者 | レア | CMM | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 2枚 | ||||
| トリスケリオン | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | DMR | |
| 通りの悪霊 | クリーチャー — レイス | アンコモン | DMR | |
| YDMUAlchemy: Dominaria2022 · 1枚 | ||||
| Bloodsprout Talisman | Artifact | レア | YDMU | |
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1枚 | ||||
| 獣に囁く者 | クリーチャー — エルフ・ドルイド | レア | P30A | |
| M12Magic 20122011 · 1枚 | ||||
| ゴブリンの投火師 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | M12MM2PLST | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 1枚 | ||||
| 脊柱の飛行機械 | アーティファクト・クリーチャー — 飛行機械 | コモン | NPHPLST | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 2枚 | ||||
| ピストン式大槌 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | MBS | |
| 回転エンジン | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | コモン | MBS | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 3枚 | ||||
| オキシダの向こう見ず | クリーチャー — ゴブリン・工匠 | コモン | SOM | |
| 屍気の香炉 | アーティファクト | コモン | SOM | |
| 死体の野犬 | アーティファクト・クリーチャー — 猟犬 | コモン | SOM | |
| ARCArchenemy2010 · 1枚 | ||||
| 垂直落下 | インスタント | コモン | ARCM11M12M13M14CNSM15MM2ORIA25M19 | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1枚 | ||||
| 暗き男爵領 | 次元 — ウルグローサ | コモン | OHOPOPCA | |
| ARBAlara Reborn2009 · 3枚 | ||||
| 巨怪なオサムシ | クリーチャー — 昆虫 | コモン | ARB | |
| 正気かじり | クリーチャー — ネズミ | アンコモン | ARB | |
| 霧脈の境界石 | アーティファクト | コモン | ARBARC | |
| CONConflux2009 · 2枚 | ||||
| 感染性の恐怖 | クリーチャー — ゾンビ・ホラー | コモン | CONARCCNSM19 | |
| 骨の鋸 | アーティファクト — 装備品 | コモン | CONBRR | |
| ALAShards of Alara2008 · 3枚 | ||||
| カターリの金切り声上げ | クリーチャー — 鳥・兵士 | コモン | ALA | |
| 稲妻の鉤爪 | エンチャント — オーラ | コモン | ALA | |
| 肉袋の匪賊 | クリーチャー — ゾンビ・戦士 | アンコモン | ALADDDCMDGVLCM2SLDPLST | |
| EVEEventide2008 · 2枚 | ||||
| 意のままの射撃 | インスタント | コモン | EVE | |
| 隠し場所の略奪者 | クリーチャー — マーフォーク・ならず者 | アンコモン | EVEDDI | |
| SHMShadowmoor2008 · 4枚 | ||||
| 傷跡 | インスタント | コモン | SHM | |
| 土引きずりの巨人 | クリーチャー — 巨人・戦士 | コモン | SHM | |
| 汚れ背の匪賊 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | SHMUMA | |
| 粉々 | インスタント | コモン | SHMMM2ORIPLSTPIO | |
| MORMorningtide2008 · 2枚 | ||||
| 不屈の古樹 | クリーチャー — ツリーフォーク・戦士 | レア | MORTDC | |
| 群れの侮蔑 | インスタント | コモン | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 4枚 | ||||
| リス・アラナの狩りの達人 | クリーチャー — エルフ・戦士 | コモン | LRWDD1DPAPS11C14EVGEMACMASLDKHCHA4J22 | |
| 流刑のボガート | クリーチャー — ゴブリン・ならず者 | コモン | LRW | |
| 臭汁飲みの向こう見ず | クリーチャー — ゴブリン・ならず者 | コモン | LRWMMAC15CM2 | |
| 貯め込み屋の欲 | ソーサリー | アンコモン | LRW | |
| 10ETenth Edition2007 · 1枚 | ||||
| 薄暮のインプ | クリーチャー — インプ | コモン | 10EDDCDPAPS11DVD | |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3枚 | ||||
| ジョダーの報復者 | クリーチャー — 多相の戦士 | アンコモン | PLCPLSTTSR | |
| ラースのわな師 | クリーチャー — 人間・レベル・ならず者 | コモン | PLCMMATSR | |
| 隆盛なる勇士クロウヴァクス | 伝説のクリーチャー — 人間・貴族 | レア | PLCTSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 6枚 | ||||
| オークの連続砲撃 | インスタント | コモン | TSPCNSDDNPLST | |
| クロノサヴァント | クリーチャー — 巨人 | レア | TSP | |
| サングロファージ | クリーチャー — ゾンビ | コモン | TSPTSR | |
| ぶどう弾 | ソーサリー | コモン | TSP | |
| ペンデルヘイヴンの古老 | クリーチャー — エルフ・シャーマン | アンコモン | TSPTSR | |
| 岩石樹の祈り | インスタント | レア | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 4枚 | ||||
| アーカム・ダグソン | 伝説のクリーチャー — 人間・工匠 | レア | CSP2XM | |
| テヴェシュ・ザットの信奉者 | クリーチャー — 人間・クレリック | コモン | CSP | |
| 結界師ズアー | 伝説のクリーチャー — 人間・ウィザード | レア | CSPOCM1MM3DMR | |
| 避難の古木 | クリーチャー — ツリーフォーク | アンコモン | CSPPLST | |
| DISDissension2006 · 4枚 | ||||
| Rise // Fall | ソーサリー // ソーサリー | アンコモン | DISDDH | |
| 墓所の勇者 | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | DISGK2PLST | |
| 悪魔の道化師 | クリーチャー — インプ | コモン | DISDDCDVD | |
| 羽虫小路の忍び寄る者 | クリーチャー — 人間・ならず者 | アンコモン | DIS | |
| GPTGuildpact2006 · 3枚 | ||||
| 妖術師の封印 | ソーサリー | アンコモン | GPT | |
| 擦り切れ | インスタント | アンコモン | GPT | |
| 短剣爪のインプ | クリーチャー — インプ | アンコモン | GPTDDCDVDMM2CLU | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4枚 | ||||
| 喚起 | ソーサリー | アンコモン | RAV10ETD0M19 | |
| 墓掘り甲のスカラベ | クリーチャー — 昆虫 | レア | RAVGK1 | |
| 思考抜きの魔女 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | RAV | |
| 貪る光 | インスタント | アンコモン | RAVGK1PLSTRVR | |
| PSALSalvat 20052005 · 2枚 | ||||
| グルールのノドログ | クリーチャー — ビースト | コモン | PSALGPT | |
| 地底街の手中 | インスタント | アンコモン | PSALRAVPLST | |
| 9EDNinth Edition2005 · 3枚 | ||||
| ゴブリンの山岳民 | クリーチャー — ゴブリン・スカウト | コモン | 9ED | |
| ヨーグモスの悪魔 | クリーチャー — デーモン | レア | 9ED | |
| 脅しつけ | ソーサリー | アンコモン | 9EDPSAL10E | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4枚 | ||||
| 切苦の影 | ソーサリー | アンコモン | SOK | |
| 真髄の針 | アーティファクト | レア | SOK10EM10 | 40 |
| 闇への流刑 | ソーサリー | アンコモン | SOK | |
| 霊的な訪れ | インスタント — 秘儀 | コモン | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 5枚 | ||||
| 悪忌の吹雪集め | クリーチャー — ゴブリン・シャーマン | コモン | BOK | |
| 桜族の春呼び | クリーチャー — 蛇・シャーマン | コモン | BOK | |
| 浪人の戦棍 | アーティファクト - 装備品 | アンコモン | BOK | |
| 真火の門番 | クリーチャー — オーガ・戦士 | コモン | BOK | |
| 鼠の影張り | クリーチャー — ネズミ・戦士 | アンコモン | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 4枚 | ||||
| Drawn Together | Enchantment | レア | UNH | |
| Erase (Not the Urza's Legacy One) | Instant | コモン | UNH | |
| Mons's Goblin Waiters | Creature — Goblin Waiter | コモン | UNH | |
| Zzzyxas's Abyss | Enchantment | レア | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5枚 | ||||
| 消耗の渦 | インスタント — 秘儀 | コモン | CHK | |
| 深夜の誓約 | エンチャント(クリーチャー) | コモン | CHK | |
| 狐の易者 | クリーチャー — 狐・クレリック | コモン | CHK | |
| 狐の裂け目歩き | クリーチャー — 狐・ウィザード | コモン | CHK | |
| 鏡割りのキキジキ | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・シャーマン | レア | CHKPLSTTSR | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 5枚 | ||||
| クラーク族の技師 | クリーチャー — ゴブリン・工匠 | アンコモン | 5DN | |
| レオニンの従者 | クリーチャー — 猫・兵士 | コモン | 5DN | |
| 冒涜の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | 5DNTD2 | |
| 漆黒のドレイク | クリーチャー — ドレイク | アンコモン | 5DN | |
| 黄金の若人ラクシャ | クリーチャー — 猫・兵士・レジェンド | レア | 5DNPSALC17 | |
| DSTDarksteel2004 · 6枚 | ||||
| ヴァルショクの戦猪 | クリーチャー — ビースト | アンコモン | DST | |
| クラーク族の火焚き | クリーチャー — ゴブリン・シャーマン | コモン | DST | |
| たかり | ソーサリー | アンコモン | DST | |
| 怒りの涙 | インスタント | アンコモン | DSTPSAL | |
| 粛清 | インスタント | アンコモン | DSTWC04TD2 | |
| 絡み森を歩む者 | クリーチャー — ドライアド | アンコモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 6枚 | ||||
| ヴァルショクの狂戦士 | クリーチャー — 人間・狂戦士 | コモン | MRDM11DDI | |
| メガエイトグ | クリーチャー — エイトグ | レア | MRD | |
| 上天への門 | アーティファクト | レア | MRD | |
| 新米の空狩人 | クリーチャー — 猫・騎士 | コモン | MRDPSAL | |
| 精神ねじ切り | ソーサリー | コモン | MRDIMAPLST | |
| 金床の拳 | インスタント | コモン | MRD10E | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2枚 | ||||
| 不可視 | エンチャント — オーラ | コモン | 8EDM15PLST | |
| 屍肉の壁 | Creature — Wall | アンコモン | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 6枚 | ||||
| ゴブリンの人格崩壊者 | クリーチャー — ゴブリン・ミュータント | アンコモン | SCGJ22 | |
| ゴブリンの集中攻撃 | Sorcery | コモン | SCG | |
| 朽ちゆく猛禽 | Creature — Zombie Dinosaur Beast | アンコモン | SCG | |
| 火花のしぶき | インスタント | コモン | SCGVMADMR | |
| 紅蓮光電の柱 | Enchantment | アンコモン | SCGTD0 | |
| 苦悶の触手 | ソーサリー | アンコモン | SCG | |
| LGNLegions2003 · 3枚 | ||||
| 幽体スリヴァー | Creature — Sliver Spirit | アンコモン | LGNPSALH09PLST | |
| 果敢なエルフ | Creature — Elf | コモン | LGN | |
| 護法スリヴァー | Creature — Sliver | アンコモン | LGNSLDPLST | |
| ONSOnslaught2002 · 8枚 | ||||
| 森林の声 | クリーチャー — エルフ | レア | ONSPSALDD1EVG | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | ONSMH2 | |
| 焼けつく肉体 | Sorcery | アンコモン | ONS | |
| 燃えさし魔道ゴブリン | Creature — Goblin Wizard | アンコモン | ONS | |
| 背教 | Instant | コモン | ONS | |
| 陰謀団の執政官 | Creature — Human Cleric | アンコモン | ONS | |
| 陰謀団の奴隷商人 | Creature — Human Cleric | アンコモン | ONS | |
| 骨を組む者 | Creature — Zombie Cleric | アンコモン | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6枚 | ||||
| シミックの成長室 | 土地 | コモン | PRM2X2 | |
| スカークの匪賊 | Creature — Goblin | コモン | PRMPAL03LGNARC | |
| ファイレクシアの供犠台 | アーティファクト | レア | PRM2X2 | |
| 息詰まる徴税 | エンチャント | レア | PRM2X2 | |
| 蔓延 | ソーサリー | アンコモン | PRMP10 | |
| 闇の男爵、センギア | 伝説のクリーチャー — 吸血鬼・貴族 | レア | PRMCMR | |
| JUDJudgment2002 · 5枚 | ||||
| ラクァタスの侮蔑 | Instant | アンコモン | JUD | |
| 呪文乗っ取り | Instant | レア | JUD | |
| 森を護る者 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | JUDWC02 | |
| 祖神に選ばれし者 | クリーチャー — 人間・クレリック | アンコモン | JUD10EUMA | |
| 陰謀団の見習い | Creature — Human Minion | コモン | JUD | |
| TORTorment2002 · 4枚 | ||||
| セファリッドの幻術師 | Creature — Octopus Wizard | アンコモン | TORPLST | |
| パーディック山の協力者 | Creature — Human Barbarian | アンコモン | TORPLST | |
| 死者の夜明け | Enchantment | レア | TOR | |
| 陰謀団の拷問者 | Creature — Human Minion | コモン | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6枚 | ||||
| カーターの願望 | Enchantment — Aura | コモン | ODY | |
| ゾンビの暗殺者 | Creature — Zombie Assassin | コモン | ODY | |
| 中略 | インスタント | コモン | ODY | |
| 棺の追放 | Instant | コモン | ODYWC02 | |
| 苦痛をもたらす者 | Creature — Human Minion | アンコモン | ODY | |
| 遊牧の民のおとり | クリーチャー — 人間・ノーマッド | アンコモン | ODYDMR | |
| APCApocalypse2001 · 3枚 | ||||
| スマッシュ | インスタント | コモン | APC | |
| ターンガースのにらみ | Sorcery | コモン | APC | |
| ファイレクシアの闘技場 | エンチャント | レア | APCWC01DDETD0 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 6枚 | ||||
| カミソリ足のグリフィン | クリーチャー — グリフィン | コモン | 7ED | |
| マロー | クリーチャー — エレメンタル | レア | 7ED | |
| 冥府の契約 | Sorcery | レア | 7EDPSALPHUK | |
| 夜襲 | Instant | アンコモン | 7EDPSALPHUK | |
| 強迫 | ソーサリー | コモン | 7EDWC01WC02 | 64 |
| 鉄の星 | Artifact | アンコモン | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2枚 | ||||
| プレインズウォーカーのいたずら | Enchantment | レア | PLSPLST | |
| 火炎舌のカヴー | クリーチャー — カヴー | アンコモン | PLSWC01PRMWC02F05DD2HOPTD0JVCPLSTYEOE | |
| INVInvasion2000 · 7枚 | ||||
| アーボーグのシャンブラー | Creature — Horror | アンコモン | INV | |
| オーラの突然変異 | インスタント | レア | INVC16 | |
| 果たし合いの場 | Enchantment | レア | INV | |
| 生き返りの蒸気 | インスタント | アンコモン | INVVMA | |
| 神経質なカヴー | Creature — Kavu | アンコモン | INV | |
| 粛清するものクローシス | 伝説のクリーチャー — ドラゴン | レア | INV | |
| 聖なる日 | インスタント | コモン | INV8ED9ED | |
| PCYProphecy2000 · 3枚 | ||||
| リスティックの氾濫 | Enchantment | コモン | PCY | |
| 研ぎすまされた知覚 | Enchantment | レア | PCY | |
| 終末を招く者の宴 | Enchantment | アンコモン | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 5枚 | ||||
| モグ捕り人 | Creature — Human Mercenary | レア | NEMPLST | |
| 果敢な先兵 | クリーチャー — 人間・レベル | アンコモン | NEMTSB | |
| 死の奈落の捧げ物 | Enchantment | レア | NEM8EDPSAL | |
| 蒼ざめた月 | Instant | レア | NEM | |
| 虐殺 | Sorcery | アンコモン | NEMTD0PLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 12枚 | ||||
| サプラーツォの破砕獣 | Creature — Beast | アンコモン | MMQ | |
| ディープウッドの使節 | Creature — Shade | アンコモン | MMQPLST | |
| メルカディアの崩落 | Instant | アンコモン | MMQPLST | |
| 地震の魔道士 | Creature — Human Spellshaper | レア | MMQ | |
| 塁壁を這うもの | Creature — Lizard Mercenary | コモン | MMQ | |
| 恐喝 | Sorcery | レア | MMQ | |
| 正義のオーラ | Enchantment | コモン | MMQ | |
| 残忍な行ない | Enchantment — Aura | コモン | MMQ | |
| 洞窟を這うもの | Creature — Insect | コモン | MMQ | |
| 発光イソギンチャク | Creature — Jellyfish Beast | アンコモン | MMQ | |
| 自然の類似 | インスタント | レア | MMQ8ED9ED | |
| 苦しい闘い | Enchantment | アンコモン | MMQ | |
| S99Starter 19991999 · 2枚 | ||||
| ゴブリンの戦車 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | S99 | |
| 連絡 | ソーサリー | アンコモン | S999ED10EC18 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 5枚 | ||||
| Aether Sting | Enchantment | アンコモン | UDS | |
| ウルザの保育器 | アーティファクト | レア | UDSC15CM2PLST | |
| ネクロマンサーの弟子 | クリーチャー — ゾンビ・ウィザード | レア | UDS | |
| ロフェロスの贈り物 | Sorcery | コモン | UDS | |
| 夜のチャイム | Enchantment — Aura | コモン | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 7枚 | ||||
| うなる類人猿 | Creature — Ape | コモン | ULGVMA | |
| さし迫った災難 | Enchantment | レア | ULGPLST | |
| スランの戦争機械 | Artifact Creature — Construct | アンコモン | ULGPLST | |
| ものぐさ | Enchantment — Aura | コモン | ULG | |
| レイディアントの竜騎兵 | Creature — Human Soldier | アンコモン | ULG | |
| 幸いなる逆転 | Instant | レア | ULGPLST | |
| 文書管理人 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 8枚 | ||||
| ヴィーアシーノの砂泳ぎ | Creature — Lizard | レア | USG | |
| ファイレクシアの食屍鬼 | クリーチャー — ファイレクシアン・ゾンビ | コモン | USGBRBHOPDDETD2A25DMRMOC | |
| よりよい品物 | エンチャント | レア | USG | |
| 意外な授かり物 | ソーサリー | アンコモン | USGBRBCMDC15CM2PLSTP30A | |
| 抑圧 | エンチャント | レア | USGPLST | |
| 汚れ | ソーサリー | コモン | USG | |
| 肉裂き怪物 | クリーチャー — ファイレクシアン・ホラー | アンコモン | USGDMR | |
| 黒死病 | Enchantment | コモン | USGBRBPLST | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 1枚 | ||||
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | PALPPRMANA | |
| UGLUnglued1998 · 3枚 | ||||
| Goblin Bowling Team | Creature — Goblin | コモン | UGL | |
| Jumbo Imp | Creature — Imp | アンコモン | UGLUND | |
| Spark Fiend | Creature — Beast | レア | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 3枚 | ||||
| ゴブリンの滑空者 | Creature — Goblin | コモン | P02S99 | |
| 微震 | Sorcery | コモン | P026EDS998ED | |
| 略奪する夜魔 | Creature — Nightstalker | コモン | P02 | |
| EXOExodus1998 · 5枚 | ||||
| カーノファージ | Creature — Zombie | コモン | EXOF01PRMVMATPR | |
| 伏魔殿 | エンチャント | レア | EXOTSBTPRPLST | |
| 屠殺 | Instant | アンコモン | EXO | |
| 狂った怒り | エンチャント — オーラ | コモン | EXOBRBTPR | |
| 適者生存 | Enchantment | レア | EXOWC98TPR | |
| STHStronghold1998 · 7枚 | ||||
| コーの槍騎兵 | Creature — Kor Soldier | アンコモン | STH | |
| ふるい分け | ソーサリー | コモン | STHTPRA25 | |
| モグの横行 | Sorcery | レア | STHTPRPLST | |
| 侵略計画 | Enchantment | レア | STHPLST | |
| 呪われたクロウヴァクス | Legendary Creature — Vampire Noble | レア | STHVMATPR | |
| 罠の橋 | アーティファクト | レア | STHMB2 | |
| 躊躇 | Enchantment | アンコモン | STH | |
| TMPTempest1997 · 8枚 | ||||
| サディスト的喜び | Enchantment — Aura | コモン | TMPBRBPLST | |
| モグの徴集兵部隊 | Creature — Goblin | コモン | TMPTPRPLST | |
| 勇士の決意 | Enchantment — Aura | コモン | TMP6ED | |
| 巨人の力 | Enchantment — Aura | コモン | TMPVMA | |
| 強要 | ソーサリー | コモン | TMPBTDTPR | |
| 操り骸骨人形 | Creature — Skeleton | レア | TMP | |
| 時間のねじれ | ソーサリー | レア | TMPS99PRMG04TPR | |
| 無謀な悪意 | インスタント | アンコモン | TMP | |
| WTHWeatherlight1997 · 7枚 | ||||
| オークの移住者 | Creature — Orc | アンコモン | WTHWC98PLST | |
| ベナリアの宣教師 | Creature — Human Cleric | コモン | WTH | |
| みなぎる活力 | Instant | コモン | WTH6ED | |
| ラノワールのドルイド | Creature — Elf Druid | コモン | WTH | |
| 一か八か | Instant | アンコモン | WTH | |
| 影の乗り手 | Creature — Knight | コモン | WTH | |
| 恩義 | Instant | レア | WTH | |
| PVANVanguard Series1997 · 2枚 | ||||
| Gix | Vanguard | レア | PVAN | |
| Tahngarth | Vanguard | レア | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4枚 | ||||
| ごろつきゴブリン | Creature — Goblin | コモン | PORME4 | |
| 巨体のゴブリン | Creature — Goblin | コモン | PORS99VMA | |
| 平和の道 | ソーサリー | コモン | POR | |
| 怒り狂うゴブリン | クリーチャー — ゴブリン・狂戦士 | コモン | PORBTD | |
| 5EDFifth Edition1997 · 4枚 | ||||
| ゴブリンの勇士 | Creature — Goblin | コモン | 5EDATH6EDS99 | |
| ホマリッドの戦士 | Creature — Homarid Warrior | コモン | 5ED | |
| モンスのゴブリン略奪隊 | Creature — Goblin | コモン | 5EDS99S00 | |
| 大地の怒り | クリーチャー — エレメンタル | レア | 5EDOLEP | |
| VISVisions1997 · 5枚 | ||||
| オーガの処罰者 | Creature — Ogre | レア | VIS | |
| タールルームの笛吹き | Creature — Minotaur | アンコモン | VIS | |
| ドワーフ自警団 | Creature — Dwarf | コモン | VIS | |
| ネクロマンシー | エンチャント | アンコモン | VISPLSTAA3 | |
| 炎の嵐のヘルカイト | Creature — Dragon | レア | VIS | |
| MIRMirage1996 · 5枚 | ||||
| タールルーム・ミノタウルス | Creature — Minotaur Berserker | コモン | MIR6EDBTD | |
| ファイレクシアン・ドレッドノート | Artifact Creature — Phyrexian Dreadnought | レア | MIRPRMG10 | |
| 死後の生命 | インスタント | アンコモン | MIRPLST | |
| 終末を招く者ショークー | Legendary Creature — Vampire | レア | MIR | |
| 虹色の魔法円 | Enchantment | コモン | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 7枚 | ||||
| Heart of Yavimaya | Land | レア | ALLWC97ME2 | |
| Lake of the Dead | Land | レア | ALLPRMME1 | |
| Omen of Fire | Instant | レア | ALL | |
| Phyrexian Portal | Artifact | レア | ALLME2 | |
| Royal Decree | Enchantment | レア | ALLME2 | |
| Wandering Mage | Creature — Human Cleric Wizard | レア | ALLME3 | |
| 饗宴か飢餓か | インスタント | コモン | ALLME1 | |
| HMLHomelands1995 · 5枚 | ||||
| Baron Sengir | Legendary Creature — Vampire Noble | レア | HMLOLEPPRMME1 | |
| Castle Sengir | Land | アンコモン | HML | |
| Grandmother Sengir | Legendary Creature — Human Wizard | レア | HMLME2 | |
| Irini Sengir | Legendary Creature — Vampire Dwarf | アンコモン | HML | |
| セラの聖騎士 | Creature — Human Knight | コモン | HML5ED | |
| ICEIce Age1995 · 7枚 | ||||
| Spoils of War | Sorcery | レア | ICE | |
| Storm Spirit | Creature — Elemental Spirit | レア | ICEME2 | |
| Wall of Lava | Creature — Wall | アンコモン | ICE | |
| ルアゴイフ | クリーチャー — ルアゴイフ | レア | ICE5EDOLEPWC97BRBDKM8EDCMDCM2M3C | |
| 忌むべき者の歌 | インスタント | コモン | ICEME2 | |
| 赤の防御円 | エンチャント | コモン | ICEPTC | |
| 青の防御円 | Enchantment | コモン | ICE | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1枚 | ||||
| タールルームの勇者 | Creature — Minotaur | コモン | PMEIVIS | |
| FEMFallen Empires1994 · 7枚 | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | コモン | FEMME2 | |
| Elven Fortress | Enchantment | コモン | FEM | |
| Elvish Scout | Creature — Elf Scout | コモン | FEM | |
| Icatian Lieutenant | Creature — Human Soldier | レア | FEMME1 | |
| Merseine | Enchantment — Aura | コモン | FEM | |
| Thelon's Curse | Enchantment | レア | FEM | |
| オークのスパイ | Creature — Orc Rogue | コモン | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 3枚 | ||||
| Cleansing | Sorcery | レア | DRK | |
| 洗脳 | Enchantment — Aura | コモン | DRK4BB4EDREN | |
| 浸食 | Enchantment — Aura | コモン | DRK4BB4EDREN | |
| LEGLegends1994 · 5枚 | ||||
| Hellfire | Sorcery | レア | LEGME3 | |
| The Abyss | World Enchantment | レア | LEGME3 | |
| Touch of Darkness | Instant | アンコモン | LEG | |
| 影の壁 | Creature — Wall | コモン | LEGBCHRCHR | |
| 荒廃 | Enchantment — Aura | アンコモン | LEG4BB4EDRENME1 | |
| ATQAntiquities1994 · 6枚 | ||||
| Gaea's Avenger | Creature — Treefolk | レア | ATQME4 | |
| Mightstone | Artifact | アンコモン | ATQME4 | |
| Orcish Mechanics | Creature — Orc | コモン | ATQME1ME4 | |
| Rocket Launcher | Artifact | アンコモン | ATQ3EDFBBSUM | |
| ラト=ナムの賢人 | クリーチャー — 人間・工匠 | コモン | ATQ | |
| 秘宝の防御円 | エンチャント(場) | アンコモン | ATQ4BB4EDRENRIN5ED | |
304枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る