Magicのアーティスト
Richard Wright
カード58
セット100
Magicの作品2002–2026
最新セットReality Fracture Commander
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1枚 | ||||
| アミティの公開討論所 | Land | コモン | SOS | |
| PSOSSecrets of Strixhaven Promos2026 · 1枚 | ||||
| 石化した村落 | Land | レア | PSOSSOS | |
| MKMMurders at Karlov Manor2024 · 2枚 | ||||
| アンズラグの猛威 | ソーサリー | レア | MKM | |
| 殺害 | インスタント | コモン | MKM | |
| ZNEZendikar Rising Expeditions2020 · 1枚 | ||||
| 黒割れの崖 | 土地 | レア | ZNE | |
| C19Commander 20192019 · 1枚 | ||||
| 天空塁壁、プラミコン | 伝説のクリーチャー — 壁 | 神話レア | C19 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 1枚 | ||||
| 焦熱島嶼域 | 土地 | レア | MH1HA7 | |
| BBDBattlebond2018 · 1枚 | ||||
| 倍増の季節 | エンチャント | レア | BBD | |
| DOMDominaria2018 · 3枚 | ||||
| 孤立した礼拝堂 | 土地 | レア | DOMPDOMDMRLCCTDCYEOESOCFRC | |
| 灰からの成長 | ソーサリー | コモン | DOMFDN | |
| 闘争の記念像 | 土地 | アンコモン | DOMCMR | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1枚 | ||||
| 圧倒的輝き | エンチャント — オーラ・呪い | 神話レア | HOUPHOUAKR | |
| MP2Amonkhet Invocations2017 · 5枚 | ||||
| 暗黒の儀式 | インスタント | コモン | MP2 | |
| 目くらまし | インスタント | コモン | MP2 | 24 |
| 禁止 | Instant | アンコモン | MP2 | |
| 謎めいた命令 | インスタント | レア | MP2 | |
| 質素な命令 | ソーサリー | レア | MP2 | |
| AKHAmonkhet2017 · 1枚 | ||||
| ハゾレトの碑 | 伝説のアーティファクト | アンコモン | AKHAKRDMCFDC | |
| MM3Modern Masters 20172017 · 1枚 | ||||
| 魂の洞窟 | 土地 | レア | MM3PUMAUMA2X2 | 48 |
| MPSKaladesh Inventions2016 · 1枚 | ||||
| 抵抗の宝球 | Artifact | レア | MPS | |
| KLDKaladesh2016 · 1枚 | ||||
| 航空艇 | アーティファクト — 機体 | コモン | KLDKLR | |
| CN2Conspiracy: Take the Crown2016 · 2枚 | ||||
| 捕食の欲動 | クリーチャー — アバター | アンコモン | CN2 | |
| 紅蓮の狩り手 | クリーチャー — エレメンタル・猫 | アンコモン | CN2 | |
| EMAEternal Masters2016 · 2枚 | ||||
| 幻影獣 | クリーチャー — イリュージョン | アンコモン | EMAIMA | |
| 象亀 | クリーチャー — 海亀 | コモン | EMA | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 2枚 | ||||
| 軍団を破壊するもの | クリーチャー — エルドラージ | アンコモン | BFZPLST | |
| 連結面晶体構造 | アーティファクト | レア | BFZPBFZ | |
| ORIMagic Origins2015 · 1枚 | ||||
| アルハマレットの書庫 | 伝説のアーティファクト | 神話レア | ORIPLSTC21 | |
| FRFFate Reforged2015 · 1枚 | ||||
| 憤怒変化 | エンチャント | アンコモン | FRF | |
| C14Commander 20142014 · 1枚 | ||||
| 竜巻の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | C14CMA | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 2枚 | ||||
| 冬の炎 | インスタント | アンコモン | KTK | |
| 真珠湖の古きもの | クリーチャー — リバイアサン | 神話レア | KTK | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 2枚 | ||||
| マグマのしぶき | インスタント | コモン | JOU | |
| マナの合流点 | 土地 | レア | JOUEA2 | 64 |
| BNGBorn of the Gods2014 · 4枚 | ||||
| ネシアン未開地の荒廃者 | クリーチャー — ハイドラ | レア | BNG | |
| 墓荒らし蜘蛛 | クリーチャー — 蜘蛛 | アンコモン | BNG | |
| 海峡のクラーケン | クリーチャー — クラーケン | アンコモン | BNG | |
| 金箔付け | ソーサリー | レア | BNGC15 | |
| C13Commander 20132013 · 2枚 | ||||
| 夜の土 | エンチャント | コモン | C13PLST | |
| 空中文字 | ソーサリー | アンコモン | C13 | |
| GTCGatecrash2013 · 1枚 | ||||
| 無慈悲な追い立て | ソーサリー | レア | GTCC16C17CM22XMDMCONC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 2枚 | ||||
| 世界棘のワーム | クリーチャー — ワーム | 神話レア | RTRPLSTEA3DSC | |
| 墓所生まれの恐怖 | クリーチャー — ホラー | レア | RTR | |
| M13Magic 20132012 · 2枚 | ||||
| 古鱗のワーム | クリーチャー — ワーム | 神話レア | M13 | |
| 消去 | インスタント | コモン | M13 | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 1枚 | ||||
| 不和の暴君 | クリーチャー — エレメンタル | レア | AVR | |
| FUTFuture Sight2007 · 1枚 | ||||
| 新ベナリア | 土地 | アンコモン | FUTDDIDDLC13C15C18PLST | |
| PMPSMagic Premiere Shop 20052005 · 4枚 | ||||
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | PMPSRAVHOPPD2DDJRTRKLDXANAGRNWARC19ANBKLR | |
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | PMPSRAVTSPCMDDDJRTRDDMC14ORIAKHHOUCM2GRNWARAKRDMR | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | PMPSRAVDDJRTRDDMGRNWARC19 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | PMPSRAVTSP10EDDDCMDDDJRTRDDMGVLCMACM2GRNWAR | |
| PSALSalvat 20052005 · 1枚 | ||||
| 平地 | 基本土地 — 平地 | コモン | PSALPMPSRAVTSP10EHOPRTRGRNWARC19SCDCMM | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6枚 | ||||
| The Tabernacle at Pendrell Vale | Legendary Land | レア | PRM | 3 |
| ヴォルダーレンの居城 | 土地 | レア | PRMPVOWVOWDBLLCC | |
| 弱者の消耗 | インスタント | レア | PRMDDP | |
| 浸食する荒原 | 土地 | アンコモン | PRMF14ANAPA1 | |
| 無限地帯 | 土地 | アンコモン | PRMC14C16CMAC17A25C18C19C20PLSTCMRKHCVOCBRCCMMWOCLCCMKCM3CDSCTDCEOC | |
| 高位調停者、アルハマレット | 伝説のクリーチャー — スフィンクス | レア | PRMORIPORI | |
54枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る