Magicのアーティスト
Scott Kirschner
カード43
セット41
Magicの作品1994–2024
最新セットMystery Booster 2
トップカード
各フォーマットのトップ50どのカードもいずれのフォーマットのトップ50に入っていません。
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| USGUrza's Saga1998 · 7枚 | ||||
| カブトガニ | クリーチャー — カニ | コモン | USG10EA25PLSTDMR | |
| ヨーグモスの勅令 | Enchantment | アンコモン | USG | |
| 冬眠 | Instant | アンコモン | USG | |
| 寄生的結合 | Enchantment — Aura | アンコモン | USG | |
| 濃霧の層 | クリーチャー — 壁 | アンコモン | USGCMD | |
| 煙突 | Artifact | レア | USGPLSTMB2 | |
| 隠れ潜む邪悪 | Enchantment | レア | USGVMA | |
| EXOExodus1998 · 2枚 | ||||
| 怒りの発作 | Enchantment — Aura | アンコモン | EXO | |
| 禁止 | Instant | アンコモン | EXOWC98F02PRMTPRPLST | |
| STHStronghold1998 · 3枚 | ||||
| けいれんするリシド | Creature — Licid | アンコモン | STHPLST | |
| 冬眠スリヴァー | クリーチャー — スリヴァー | アンコモン | STHH09TPRSLDCMM | |
| 墓穴までの契約 | エンチャント | レア | STH | |
| TMPTempest1997 · 6枚 | ||||
| マナキン人形 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | コモン | TMP | |
| 塩の干潟 | Land | レア | TMPVMATPR | |
| 操り人形のヒモ | アーティファクト | アンコモン | TMPDDEPLST | |
| 棘のスリヴァー | Creature — Sliver | アンコモン | TMPH09TPR | |
| 荒廃の下僕 | Creature — Minion | レア | TMP | |
| 鎧のスリヴァー | Creature — Sliver | アンコモン | TMPH09TPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 3枚 | ||||
| 溶岩の嵐 | Instant | コモン | WTH | |
| 茨の盾 | Enchantment — Aura | コモン | WTH | |
| 骨の踊り手 | Creature — Zombie | レア | WTH | |
| 5EDFifth Edition1997 · 2枚 | ||||
| 単独行 | Enchantment — Aura | コモン | 5EDME2 | |
| 大喰らいの巨人 | クリーチャー — 巨人 | アンコモン | 5ED | |
| VISVisions1997 · 1枚 | ||||
| ゴブリン徴募兵 | Creature — Goblin | アンコモン | VISATH6EDMB2 | |
| MIRMirage1996 · 6枚 | ||||
| エネルギー・ボルト | Sorcery | レア | MIR | |
| 政略 | Sorcery | レア | MIRWC97 | |
| 無道の競り | Sorcery | レア | MIR6ED | |
| 玄武岩のゴーレム | Artifact Creature — Golem | アンコモン | MIR | |
| 翼膜のゴーレム | Artifact Creature — Golem | アンコモン | MIR6ED | |
| 血の狂乱 | Enchantment — Aura | アンコモン | MIR | |
| ALLAlliances1996 · 3枚 | ||||
| Diseased Vermin | Creature — Rat | アンコモン | ALL | |
| 命取りの昆虫 | Creature — Insect | コモン | ALLCST | |
| 幻影の悪鬼 | Creature — Illusion | コモン | ALLDKMCSTME2 | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1枚 | ||||
| 盾の壁 | Instant | アンコモン | PMEI5ED | |
| FEMFallen Empires1994 · 5枚 | ||||
| Armor Thrull | Creature — Thrull | コモン | FEM | |
| Spirit Shield | Artifact | レア | FEM | |
| Zelyon Sword | Artifact | レア | FEM | |
| アイケイシアの投槍兵 | クリーチャー — 人間・兵士 | コモン | FEMTSB | |
| トーラックへの賛歌 | ソーサリー | コモン | FEMPTC | |
| LEGLegends1994 · 4枚 | ||||
| アクセルロッド・グナーソン | Legendary Creature — Giant | レア | LEGBCHRCHRME3 | |
| ケイ・タカハシ | Legendary Creature — Human Cleric | レア | LEGBCHRCHRME3 | |
| 地獄の蠍 | Creature — Scorpion | コモン | LEG4BB4EDREN | |
| 炎の供犠 | エンチャント — オーラ | コモン | LEG4BB4EDRENME3 | |
43枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る