Magicのアーティスト
Todd Lockwood
カード84
セット150
Magicの作品1999–2026
最新セットReality Fracture Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| YLCIAlchemy: Ixalan2023 · 2枚 | ||||
| Colossal Chorus | Sorcery — Chorus | 神話レア | YLCI | |
| Mythweaver Poq | Legendary Creature — Cat Shaman | 神話レア | YLCI | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1枚 | ||||
| エインシャント・ゴールド・ドラゴン | クリーチャー — エルダー・ドラゴン | 神話レア | CLB | |
| BBDBattlebond2018 · 1枚 | ||||
| 溶岩原の首領 | クリーチャー — ドラゴン | アンコモン | BBD | |
| AKHAmonkhet2017 · 1枚 | ||||
| 名誉あるハイドラ | クリーチャー — 蛇・ハイドラ | レア | AKHPAKHPIO | |
| AERAether Revolt2017 · 3枚 | ||||
| バラルの巧技 | ソーサリー | レア | AERPAERKLROTCTDC | |
| ピーマの改革派、リシュカー | 伝説のクリーチャー — エルフ・ドルイド | レア | AERPAERJMPKLRNECNCC2X2SCDMOCCMMBLCFDCJ25 | |
| 緑輪地区の解放者 | クリーチャー — エルフ・戦士 | レア | AERPAER | |
| KLDKaladesh2016 · 1枚 | ||||
| 風のドレイク | クリーチャー — ドレイク | コモン | KLDPLST | |
| EMNEldritch Moon2016 · 1枚 | ||||
| 優雅な鷺の勇者 | クリーチャー — 人間・騎士 | レア | EMNPEMNMICSIR | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 2枚 | ||||
| ゲトの裏切り者、カリタス | 伝説のクリーチャー — 吸血鬼・戦士 | 神話レア | OGWPOGWPLSTEA1FDC | |
| 紅蓮術師の突撃 | エンチャント | アンコモン | OGWPIO | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 2枚 | ||||
| 回生の天使 | クリーチャー — 天使・同盟者 | アンコモン | BFZPLST | |
| 荒廃を招くもの | クリーチャー — エルドラージ・昇華者 | レア | BFZPBFZ | |
| ORIMagic Origins2015 · 1枚 | ||||
| 精神的反論 | インスタント | アンコモン | ORI | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 1枚 | ||||
| 狡猾な微風舞い | クリーチャー — ドラゴン | アンコモン | DTKPLST | |
| C14Commander 20142014 · 1枚 | ||||
| 暴君の使い魔 | クリーチャー — ドラゴン | レア | C14C17CM2SCDFDC | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 1枚 | ||||
| 蔑み | ソーサリー | アンコモン | KTK | |
| M15Magic 20152014 · 1枚 | ||||
| カロニアのツイングローブ | クリーチャー — ツリーフォーク・戦士 | レア | M15 | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 1枚 | ||||
| 採石場の巨人 | クリーチャー — 巨人 | アンコモン | JOU | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 1枚 | ||||
| 炉焚きのドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | レア | BNG | |
| THSTheros2013 · 2枚 | ||||
| 槍先のオリアード | クリーチャー・エンチャント — ニンフ | コモン | THS | |
| 目ざといアルセイド | クリーチャー・エンチャント — ニンフ | コモン | THS | |
| V13From the Vault: Twenty2013 · 1枚 | ||||
| 残酷な根本原理 | ソーサリー | レア | V13C13MM3E01 | |
| GTCGatecrash2013 · 1枚 | ||||
| 鋳造所の勇者 | クリーチャー — エレメンタル・兵士 | レア | GTC | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 1枚 | ||||
| 竜英傑、ニヴ=ミゼット | 伝説のクリーチャー — ドラゴン・ウィザード | 神話レア | RTRMM3C17 | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 2枚 | ||||
| 天使への願い | ソーサリー | 神話レア | AVRV15MM3C18PLSTDSC | |
| 暁の熾天使 | クリーチャー — 天使 | コモン | AVRPLSTCMRJ21 | |
| DKADark Ascension2012 · 2枚 | ||||
| 月の帳のドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | 神話レア | DKA | |
| 狂気の残骸 | ソーサリー | コモン | DKA | |
| V11From the Vault: Legends2011 · 1枚 | ||||
| 覇者シャルム | 伝説のアーティファクト・クリーチャー — スフィンクス | 神話レア | V11 | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 1枚 | ||||
| ファイレクシアの抹消者 | クリーチャー — ホラー | 神話レア | NPHA25HA3PLST | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 1枚 | ||||
| 王の摂政、ケンバ | 伝説のクリーチャー — 猫・クレリック | レア | SOMC14C172XM | |
| OARCArchenemy Schemes2010 · 1枚 | ||||
| Look Skyward and Despair | Scheme | コモン | OARC | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2枚 | ||||
| ウラモグの破壊者 | クリーチャー — エルドラージ | コモン | ROEMM2DDPCMMM3C | |
| カルニのハイドラ | クリーチャー — ハイドラ | 神話レア | ROEPLST | |
| WWKWorldwake2010 · 1枚 | ||||
| 怒り狂う山峡 | 土地 | レア | WWKPUMAUMANECCLBM3CBLCECC | |
| P10Magic Player Rewards 20102010 · 1枚 | ||||
| 太陽のタイタン | クリーチャー — 巨人 | 神話レア | P10M11M12C14C15E01CM2C19C20PLSTZNCKHCC21AFCNCCHA7WOCMKCOTCBLCTDCSOC | |
| ZENZendikar2009 · 1枚 | ||||
| ゲトの血の長、カリタス | 伝説のクリーチャー — 吸血鬼・戦士 | 神話レア | ZEN | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1枚 | ||||
| アギレム | 次元 — ラヴニカ | コモン | OHOPOPCA | |
| M10Magic 20102009 · 1枚 | ||||
| 噛みつきドレイク | クリーチャー — ドレイク | コモン | M10DPAPS11M19M20PLST | |
| ARBAlara Reborn2009 · 1枚 | ||||
| 翻弄する魔道士 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | ARBHA22XMPLST | 7 |
| CONConflux2009 · 2枚 | ||||
| 成金、グヮファ・ハジード | 伝説のクリーチャー — 人間・ならず者 | レア | CONC16BBD | |
| 流刑への道 | インスタント | アンコモン | CONARCCMDMMAMD1MM3CMAE02JMP2XMPLSTTSRNCCDMCGN3SCDONCMOCCMMLCCMKCOTCOMBECCSOCFRC | |
| ALAShards of Alara2008 · 2枚 | ||||
| アクラサの従者 | クリーチャー — 人間・兵士 | コモン | ALA | |
| アミーシャの口づけ | ソーサリー | アンコモン | ALAPS11BBDPLST | |
| DRBFrom the Vault: Dragons2008 · 1枚 | ||||
| 煽動するものリース | 伝説のクリーチャー — ドラゴン | レア | DRB | |
| EVEEventide2008 · 3枚 | ||||
| グウィリオンの垣魔道士 | クリーチャー — ハッグ・ウィザード | アンコモン | EVECMDCMAPLST | |
| タララの大隊 | クリーチャー — エルフ・戦士 | レア | EVEDPAPS11DDSDDU | |
| 至福の休息 | エンチャント — オーラ | コモン | EVEDDHPLSTJ25 | |
| SHMShadowmoor2008 · 2枚 | ||||
| 上機嫌の破壊 | ソーサリー | コモン | SHMARCPLST | |
| 災難の大神 | クリーチャー — スピリット・アバター | レア | SHMDDL | |
| MORMorningtide2008 · 1枚 | ||||
| 木立を歩むもの | クリーチャー — エレメンタル | アンコモン | MORMMAC13DDRUMA | |
| LRWLorwyn2007 · 1枚 | ||||
| 白熱の魂炊き | クリーチャー — エレメンタル・シャーマン | レア | LRWMM2ECC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1枚 | ||||
| クウィリーオンのドライアド | クリーチャー — ドライアド | レア | 10EM13M21PLST | |
| GPTGuildpact2006 · 3枚 | ||||
| オルゾフの御曹子、テイサ | 伝説のクリーチャー — 人間・アドバイザー | レア | GPT | |
| 絶望の天使 | クリーチャー — 天使 | レア | GPTCMDCMAUMAGK2PLST | |
| 腹音鳴らし | 伝説のクリーチャー — サイクロプス | レア | GPTGK2 | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 2枚 | ||||
| 忌みの像 | アーティファクト | レア | CHK | |
| 迷える探求者、梓 | 伝説のクリーチャー — 人間・モンク | レア | CHKOCM1 | |
| MRDMirrodin2003 · 4枚 | ||||
| タージ=ナールの剣鍛冶 | クリーチャー — 猫・兵士 | アンコモン | MRDPSALMM2C17 | |
| レオニンの古老 | クリーチャー — 猫・クレリック | コモン | MRDPSAL | |
| レオニンの居衛 | クリーチャー — 猫・兵士 | コモン | MRDPSAL | |
| 魔力の導管 | アーティファクト | アンコモン | MRDPLSTNCC | |
| ONSOnslaught2002 · 1枚 | ||||
| 路を拓くエルフ | Creature — Elf Scout | コモン | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 6枚 | ||||
| カーの空奪い、プローシュ | 伝説のクリーチャー — ドラゴン | 神話レア | PRMC13OC13A25PLSTCMR | |
| 幽霊の酋長、カラドール | 伝説のクリーチャー — ケンタウルス・スピリット | 神話レア | PRMCMDOCMDJ14PLSTCMR2X2CMM | |
| 火想者ニヴ=ミゼット | 伝説のクリーチャー — ドラゴン・ウィザード | レア | PRMGPTPCMPDRBMM2C17A25C20RVR | |
| 貪欲なるベイロス | クリーチャー — ビースト | レア | PRMG07C13JMP | |
| 銀刃の聖騎士 | クリーチャー — 人間・騎士 | レア | PRMPAVR | |
| 陽焼の執政 | クリーチャー — ドラゴン | レア | PRM | |
| INVInvasion2000 · 2枚 | ||||
| カヴーのタイタン | Creature — Kavu | レア | INV | |
| 墓所の天使 | Creature — Angel | レア | INVWC01 | |
| NEMNemesis2000 · 1枚 | ||||
| まばゆい天使 | クリーチャー — 天使 | レア | NEM8ED9ED | |
| MMQMercadian Masques1999 · 2枚 | ||||
| デルレイッチ | Creature — Horror | レア | MMQ | |
| ラッシュウッドのドライアド | クリーチャー — ドライアド | コモン | MMQ8ED10E | |
| S99Starter 19991999 · 2枚 | ||||
| Angel of Light | Creature — Angel | アンコモン | S99ME2PLST | |
| Goblin Commando | Creature — Goblin | アンコモン | S99VMAJMP | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 5枚 | ||||
| キャパシェンの権威 | Enchantment — Aura | コモン | UDS | |
| キャパシェンの聖堂騎士団員 | Creature — Human Knight | コモン | UDS | |
| 塩まき | ソーサリー | アンコモン | UDS | |
| 対立 | エンチャント | レア | UDSDMR | |
| 破壊の爪痕 | Sorcery | レア | UDSPLST | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1枚 | ||||
| 緩慢な動き | Enchantment — Aura | コモン | ULG | |
83枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る