Magicのアーティスト
Tony Szczudlo
カード73
セット75
Magicの作品1999–2024
最新セットFoundations Jumpstart
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2枚 | ||||
| スパイクの耕し手 | クリーチャー — スパイク | レア | TSP | |
| 棘のショッカー | クリーチャー — 昆虫 | アンコモン | TSPCNS | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2枚 | ||||
| 囚われしもの、幽孤羅 | 伝説のクリーチャー — デーモン・スピリット | レア | BOK | |
| 節くれ塊 | クリーチャー — スピリット | コモン | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 4枚 | ||||
| Goblin Secret Agent | Creature — Goblin Rogue | コモン | UNH | |
| Name Dropping | Enchantment | アンコモン | UNH | |
| Now I Know My ABC's | Enchantment | レア | UNH | |
| Vile Bile | Creature — Ooze | コモン | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 2枚 | ||||
| 名誉に磨り減った笏 | アーティファクト | アンコモン | CHKDMCCMM | |
| 悪逆な大峨 | クリーチャー — オーガ・戦士 | コモン | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2枚 | ||||
| 剃刀草の幕 | アーティファクト・クリーチャー — 壁 | コモン | 5DN | |
| 取り憑かれた扉 | アーティファクト | レア | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 3枚 | ||||
| カルストダーム | クリーチャー — ビースト | アンコモン | DSTPLST | |
| 本質の吸収 | ソーサリー | コモン | DST | |
| 落とし子の穴 | アーティファクト | アンコモン | DSTTD2PLST | |
| MRDMirrodin2003 · 6枚 | ||||
| 捕食者の一撃 | インスタント | コモン | MRDPSALPLSTJ25 | |
| 水銀の精霊 | クリーチャー — エレメンタル | レア | MRD | |
| 精神の皮膜 | クリーチャー — 壁 | アンコモン | MRD | |
| 血の壁 | クリーチャー — 壁 | アンコモン | MRDPLST | |
| 鍛冶場の鎧 | インスタント | アンコモン | MRD | |
| 電位式キー | アーティファクト | コモン | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2枚 | ||||
| 墓穴までの契約 | エンチャント | レア | 8ED | |
| 幻覚 | インスタント | アンコモン | 8ED9ED | |
| SCGScourge2003 · 6枚 | ||||
| スリヴァーの首領 | Legendary Creature — Sliver Mutant | レア | SCGH09 | |
| ワイアウッドのかぎ爪 | Sorcery | アンコモン | SCGVMA | |
| 支配されざる横行 | Enchantment — Aura | コモン | SCG | |
| 老いざる歩哨 | Creature — Wall | レア | SCG | |
| 陰謀団の取調官 | Creature — Zombie Wizard | アンコモン | SCG | |
| 黒焦げ牙のクーガー | クリーチャー — 猫・ビースト | コモン | SCGDD2TD0CMDJVC | |
| LGNLegions2003 · 3枚 | ||||
| ダールの奉納者 | Creature — Human Cleric | コモン | LGN | |
| 死を刻む僧院長 | Creature — Human Cleric | アンコモン | LGN | |
| 逃げ出したプライモック | Creature — Bird Beast | アンコモン | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 5枚 | ||||
| アフェットの禿鷹 | Creature — Zombie Bird | アンコモン | ONS | |
| ダールの宿営地 | 土地 | アンコモン | ONSDDF | |
| 忘れられた洞窟 | 土地 | コモン | ONSDD1TD0CMDDDJC13EVGCMAHA2C21J22ONCBLCJ25 | |
| 新たな夜明けの印形 | エンチャント | レア | ONS | |
| 死の脈動 | Instant | アンコモン | ONSPLST | |
| JUDJudgment2002 · 3枚 | ||||
| クローサの境界 | 土地 | アンコモン | JUDWC03ARCPC2PZ1C16PCAC17C18C19C20PLSTOTC | |
| 渦巻く砂嵐 | Sorcery | コモン | JUD | |
| 墨吐きセファリッド | Creature — Octopus | アンコモン | JUD | |
| TORTorment2002 · 3枚 | ||||
| 壊滅的な夢 | Sorcery | レア | TOR | |
| 朝明け | Sorcery | レア | TOR | |
| 汚れた峰 | 土地 | アンコモン | TORAFCVOCOTCM3CDSC | |
| ODYOdyssey2001 · 8枚 | ||||
| グレイブディガー | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | ODYDCI | |
| セファリッドの家来 | Creature — Octopus | レア | ODY | |
| パーディック山の鉱夫 | Creature — Dwarf | レア | ODY | |
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | ODYONSWC02MH2 | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | ODYWC02 | |
| 腐朽 | ソーサリー | アンコモン | ODYWC03DDK | |
| 触媒石 | Artifact | レア | ODY | |
| 飛来する石弾 | ソーサリー | レア | ODYDDI | |
| APCApocalypse2001 · 3枚 | ||||
| ドワーフの地すべり | Sorcery | コモン | APC | |
| 墓荒らし | Creature — Zombie | アンコモン | APC | |
| 暗影のカヴー | Creature — Kavu | アンコモン | APCPLST | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 6枚 | ||||
| 不明の卵 | Artifact | レア | 7ED | |
| 放蕩魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | コモン | 7EDWC01 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | 7EDONS | |
| 石の雨 | ソーサリー | コモン | 7ED | |
| 空色のダイアモンド | アーティファクト | アンコモン | 7ED | |
| 繁茂 | エンチャント — オーラ | コモン | 7EDC18PLSTAFCDMRMKC | 19 |
| PLSPlaneshift2001 · 1枚 | ||||
| 陽景学院の戦闘魔道士 | クリーチャー — 人間・ウィザード | アンコモン | PLSDDEPLST | |
| INVInvasion2000 · 6枚 | ||||
| アーボーグの火山 | 土地 | アンコモン | INVWC018EDC17PLSTSCD | |
| サイムーン | Instant | アンコモン | INVWC02 | |
| シヴのゾンビ | Creature — Phyrexian Barbarian Zombie | コモン | INV | |
| 血石のカメオ | Artifact | アンコモン | INV | |
| 貝殻のカメオ | Artifact | アンコモン | INV | |
| 部族の炎 | ソーサリー | コモン | INVTSBDDE | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| ヴィンタラの象 | Creature — Elephant | コモン | PCY | |
| 否定の風 | Sorcery | レア | PCYPLST | |
| NEMNemesis2000 · 3枚 | ||||
| スカイシュラウドの切断獣 | Creature — Beast | コモン | NEM | |
| 屍肉の壁 | Creature — Wall | アンコモン | NEM8ED | |
| 溶岩獣のタイタン | Creature — Beast | レア | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 1枚 | ||||
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | MMQPAL00BTDINV7EDWC01ONSWC028EDWC03WC049EDPSAL | |
72枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る