Black Lotus
Black Lotus0
ArtifactLEA · R
⟳, Sacrifice this artifact: Add three mana of any one color.
Limited Edition Alpha · レア
Moxou Score · 全フォーマット
5/ 100
844全フォーマット07日030日
9月24日30日間10月23日
このカードはトップ50に入っています。無料で登録すると、すべてのカードでこの情報を閲覧できます。
もっと見るMoxou Scoreの推移
禁止・制限禁止解除過去1年間に禁止・制限の変更はありません。
フォーマット別Moxou Score
統率者戦系以外のフォーマットではメインとサイド · Duel CommanderとcEDHでは統率者として| フォーマット | スコア | 順位 | メイン | サイド | 7日 | 30日 | 採用枚数 | 30日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィンテージ | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | +1 | 1.0× |
使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用不可
レガシー禁止
ヴィンテージ制限
パウパー使用不可
Duel Commander禁止
cEDH禁止
現在の禁止・制限
- cEDH禁止
- Duel Commander禁止
- レガシー禁止
- ヴィンテージ制限
禁止・制限の履歴
- 1994ヴィンテージで制限 · 1994年1月25日現在
- 1996レガシーで禁止 · 1996年5月1日現在
- 2006cEDHで禁止 · 2006年5月1日現在
- 2011Duel Commanderで禁止 · 2011年6月29日現在
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
16| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17076 | 2022 | レア | Christopher Rush |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17403 | 2022 | レア | Christopher Rush |
| YDMUAlchemy: Dominariaオンライン | 35 | 2022 | 神話レア | Chris Rahn |
| VMAVintage Mastersオンライン | 4 | 2014 | ボーナス | Chris Rahn |
| OVNTVintage Championship | MX-59848 | 2003 | レア | Christopher Rush |
| OVNTVintage Championship | MX-59864 | 2003 | 特別 | Steven Belledin |
| OVNTVintage Championship | MX-59879 | 2003 | 特別 | Jarel Threat |
| OVNTVintage Championship | MX-59880 | 2003 | 特別 | Raoul Vitale |
全16種のバージョンを表示
| OVNTVintage Championship | MX-59881 | 2003 | 特別 | Scott M. Fischer |
| PRMMagic Online Promosプロモオンライン | 46932 | 2002 | レア | Chris Rahn |
| O90POversized 90's Promos | MX-47867 | 1996 | レア | Christopher Rush |
| CEDCollectors' Edition | MX-43772 | 1993 | レア | Christopher Rush |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44155 | 1993 | レア | Christopher Rush |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43464 | 1993 | レア | Christopher Rush |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43148 | 1993 | レア | Christopher Rush |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42836 | 1993 | レア | Christopher Rush |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | |||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | |||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED | |||
| International Edition Box · ボックスセット | CEI | |||
| Alpha Booster Box · ブースターボックス | LEA | |||
| Beta Booster Box · ブースターボックス | LEB | |||
| Unlimited Booster Box · ブースターボックス | 2ED | |||
| Alpha Starter Deck · リミテッドキット | LEA |
13製品をすべて表示
| Beta Starter Deck · リミテッドキット | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · リミテッドキット | 2ED | |||
| Alpha Booster Pack · ブースターパック | LEA | |||
| Beta Booster Pack · ブースターパック | LEB | |||
| Unlimited Booster Pack · ブースターパック | 2ED |
無料でログインすると、各製品でBlack Lotusを開封できる確率が見られます。ログイン