ヴィンテージ
ヴィンテージで最も使用されているカード
すべてのカード
90日間のスコア履歴| 順位 | カード | スコア | 7日 | 30日 | メイン | サイド | 採用枚数 | 90日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mox Sapphire | 100 | 0 | 0 | 100 | — | 1× | |
| 2 | Black Lotus | 100 | 0 | +1 | 100 | — | 1× | |
| 3 | Mox Jet | 98 | 0 | 0 | 98 | — | 1× | |
| 4 | Mox Pearl | 93 | +1 | +1 | 93 | — | 1× | |
| 5 | 意志の力 | 79 | 0 | +3 | 78 | 1 | 4× | |
| 6 | Mox Ruby | 77 | 0 | −2 | 77 | — | 1× | |
| 7 | Mox Emerald | 76 | 0 | −3 | 76 | — | 1× | |
| 8 | ウルザの物語 | 75 | 0 | +2 | 75 | — | 1× | |
| 9 | Ancestral Recall | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 10 | 否定の力 | 73 | −1 | +2 | 58 | 48 | 2.5× | |
| 11 | Time Walk | 73 | 0 | +6 | 73 | — | 1× | |
| 12 | 魔力の墓所 | 71 | 0 | −3 | 71 | — | 1× | |
| 13 | 苛立たしいガラクタ | 70 | 0 | −1 | 69 | 2 | 1× | |
| 14 | 精神的つまづき | 69 | −1 | −1 | 68 | 3 | 1× | |
| 15 | 太陽の指輪 | 58 | −1 | −3 | 58 | — | 1× | |
| 16 | ギタクシア派の調査 | 57 | −1 | −7 | 57 | — | 1× | |
| 17 | 露天鉱床 | 53 | 0 | 0 | 50 | 8 | 1× | |
| 18 | 無のロッド | 52 | −1 | +4 | 16 | 100 | 2.2× | |
| 19 | 真髄の針 | 52 | 0 | −4 | 12 | 87 | 1.2× | |
| 20 | トレイリアのアカデミー | 51 | 0 | −3 | 51 | — | 1× | |
| 21 | 不毛の大地 | 51 | 0 | +3 | 48 | 7 | 3.7× | |
| 22 | 汚染された三角州 | 50 | −2 | +1 | 50 | — | 2.1× | |
| 23 | ロリアンの発見 | 49 | 0 | +7 | 49 | — | 2.4× | |
| 24 | 古えの墳墓 | 46 | 0 | −2 | 46 | — | 3.8× | |
| 25 | 溢れかえる岸辺 | 46 | +1 | +4 | 46 | — | 1.7× | |
| 26 | 記憶への放逐 | 45 | −2 | 0 | 2 | 93 | 2.1× | |
| 27 | 夢の巣のルールス | 44 | 0 | +6 | — | 91 | 1× | |
| 28 | 霧深い雨林 | 43 | 0 | +3 | 43 | — | 1.4× | |
| 29 | 悪魔の教示者 | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 1× | |
| 30 | Underground Sea | 42 | −1 | −1 | 42 | — | 2.9× | |
| 31 | 食糧補充 | 42 | −1 | 0 | 41 | 1 | 3.5× | |
| 32 | 沸騰する小湖 | 41 | −1 | +5 | 41 | — | 1.3× | |
| 33 | 剣を鍬に | 41 | +2 | +9 | 25 | 81 | 3.7× | |
| 34 | 魂標ランタン | 41 | −1 | −4 | 24 | 65 | 1.7× | |
| 35 | 精神壊しの罠 | 40 | −1 | −12 | 10 | 67 | 1.9× | |
| 36 | 墓掘りの檻 | 39 | −1 | −6 | — | 80 | 1.8× | |
| 37 | 没頭 | 38 | −1 | +6 | 38 | — | 3.2× | |
| 38 | 封じ込める僧侶 | 38 | +2 | +11 | — | 78 | 2.8× | |
| 39 | 狼狽の嵐 | 37 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1.6× | |
| 40 | 魔力の櫃 | 36 | +2 | −1 | 36 | — | 1× | |
| 41 | 四肢切断 | 35 | −1 | −6 | 1 | 73 | 1.7× | |
| 42 | 真夜中の盗人、ビルボ | 33 | +1 | +10 | 33 | — | 2.8× | |
| 43 | The Tabernacle at Pendrell Vale | 31 | −1 | −4 | — | 65 | 1.1× | |
| 44 | 渦まく知識 | 31 | −1 | −3 | 31 | — | 1× | |
| 45 | 大いなる創造者、カーン | 31 | +1 | −4 | 30 | 1 | 1× | |
| 46 | カラカス | 29 | +1 | +6 | 27 | 6 | 1.2× | |
| 47 | Tundra | 27 | +1 | +8 | 27 | — | 2.8× | |
| 48 | Time Vault | 27 | −1 | −6 | 27 | — | 1× | |
| 49 | 多用途の鍵 | 26 | 0 | −6 | 26 | — | 1.8× | |
| 50 | Mishra's Workshop | 26 | 0 | −3 | 26 | — | 4× |
ログインすると、よく使用されているヴィンテージのカードをさらに239枚表示できますもっと見る