巣立つ大口獣
巣立つ大口獣3U
クリーチャー — ビーストTSP · U
飛行
⟳:クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。巣立つ大口獣はそれに1点のダメージを与える。
変異 UU (あなたはこれを、3を支払うことで、裏向きの2/2のクリーチャーとしてプレイしてもよい。 いつでも変異コストを支払ってそれを表向きにすることができる。)
Time Spiral · アンコモン2/2
Fledgling Mawcor
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
4| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-98882 | 2020 | アンコモン | Kev Walker |
| JVCDuel Decks Anthology: Jace vs. Chandra | 10 | 2014 | アンコモン | Kev Walker |
| DD2Duel Decks: Jace vs. Chandra | 10 | 2008 | アンコモン | Kev Walker |
| TSPTime Spiral | 63 | 2006 | アンコモン | Kev Walker |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Duel Deck Jace vs Chandra Japanese · 複数のデッキ | DD2 | ||
| Duel Deck Anthology · 複数のデッキ | DD3 | ||
| Duel Deck Anthology Jace Deck · デッキ | JVC | ||
| Duel Deck Jace vs Chandra · 複数のデッキ | DD2 | ||
| Duel Deck Jace vs Chandra Display · デッキケース | DD2 | ||
| Duel Deck Jace vs Chandra Jace Deck · デッキ | DD2 | ||
| Planar Chaos Theme Deck Display · デッキケース | PLC | ||
| Planar Chaos Theme Deck Ixidors Legacy · デッキ | PLC |
14製品をすべて表示
| Planar Chaos Theme Decks Set of 4 · subset | PLC | ||
| Time Spiral Booster Box · ブースターボックス | TSP | ||
| Time Spiral Fat Pack · バンドル | TSP | ||
| Time Spiral Tournament Pack · リミテッドキット | TSP | ||
| Time Spiral Gift Box · バンドル | TSP | ||
| Time Spiral Booster Pack · ブースターパック | TSP |
無料でログインすると、各製品で巣立つ大口獣を開封できる確率が見られます。ログイン