Magicのアーティスト
Kev Walker
カード481
セット301
Magicの作品1995–2026
最新セットReality Fracture
| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| FRAReality Fracture2026 · 1枚 | ||||
| 呪い傷の悪魔 | Creature — Demon | レア | FRAPFRA | |
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1枚 | ||||
| 人の子の女王、アルウェン | 伝説のクリーチャー — エルフ・貴族 | 神話レア | HOC | |
| MSHMarvel Super Heroes2026 · 4枚 | ||||
| ザ・ハンドのくノ一、エレクトラ | Legendary Creature — Human Ninja Villain | レア | MSH | |
| 恐れ知らずの男、デアデビル | Legendary Creature — Human Hero | レア | MSH | |
| 死を配る者、ブルズアイ | Legendary Creature — Human Assassin Villain | アンコモン | MSH | |
| 犯罪王キングピン | Legendary Creature — Human Villain | レア | MSH | |
| SOSSecrets of Strixhaven2026 · 1枚 | ||||
| 均衡を保つもの、ウィザーブルーム | Legendary Creature — Elder Dragon | 神話レア | SOS | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2枚 | ||||
| 欺瞞 | Creature — Elemental Incarnation | 神話レア | ECL | |
| 野生蔦の打撃手 | Creature — Giant Berserker | コモン | ECL | |
| OM1Through the Omenpaths2025 · 1枚 | ||||
| ヴェノム化した猫 | Creature — Symbiote Cat Villain | コモン | OM1 | |
| AA4Arena Anthology 42025 · 1枚 | ||||
| ドラゴンの暴君 | Creature — Dragon | レア | AA4 | |
| EOEEdge of Eternities2025 · 1枚 | ||||
| 飢(う)えた星(せい)祖(そ) | Creature — Leviathan | 神話レア | EOEPEOE | |
| DFTAetherdrift2025 · 1枚 | ||||
| ウェイストウッドの境界 | 土地 | レア | DFT | |
| FDNFoundations2024 · 2枚 | ||||
| 夜陰明神 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | FDN | |
| 弾けるサイクロプス | クリーチャー — サイクロプス・ウィザード | コモン | FDN | |
| BLBBloomburrow2024 · 1枚 | ||||
| 堪能 | インスタント | コモン | BLB | |
| RVRRavnica Remastered2024 · 1枚 | ||||
| 精神ヒルの塊 | クリーチャー — ホラー | レア | RVR | |
| YLCIAlchemy: Ixalan2023 · 1枚 | ||||
| Cogwork Progenitor | Artifact Creature — Gnome | レア | YLCI | |
| LCIThe Lost Caverns of Ixalan2023 · 1枚 | ||||
| 好戦的な槌頭 | クリーチャー — 恐竜 | レア | LCIPLCIFDC | |
| WOEWilds of Eldraine2023 · 3枚 | ||||
| Beluna Grandsquall // 快(かい)楽(らく)の渇(かつ)望(ぼう) | 伝説のクリーチャー — 巨人・貴族 // インスタント ― 出来事 | 神話レア | WOE | |
| Cruel Somnophage // 永(えい)遠(えん)の眠(ねむ)り | クリーチャー — ナイトメア // ソーサリー ― 出来事 | レア | WOE | |
| Devouring Sugarmaw // 夕(ゆう)食(しょく)の献(こん)立(だて) | クリーチャー — ホラー // インスタント ― 出来事 | レア | WOE | |
| CMMCommander Masters2023 · 2枚 | ||||
| 墓穴までの契約 | エンチャント | レア | CMM | |
| 絢爛なビヒモス | クリーチャー — 恐竜 | レア | CMM | |
| ONEPhyrexia: All Will Be One2023 · 1枚 | ||||
| 砂丘動かし | アーティファクト・クリーチャー — ファイレクシアン・ゴーレム | コモン | ONE | |
| DMRDominaria Remastered2023 · 1枚 | ||||
| 狂気を操る者チェイナー | 伝説のクリーチャー — 人間・ミニオン | レア | DMR | |
| J22Jumpstart 20222022 · 3枚 | ||||
| 戦争の靴職人、アルドース | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・シャーマン | レア | J22 | |
| 真実を捻じ曲げるもの、逝斬 | 伝説のクリーチャー — デーモン・スピリット | レア | J22MUL | |
| 竹沼の嫌われ者 | クリーチャー — オーガ・シャーマン | コモン | J22 | |
| P30A30th Anniversary Play Promos2022 · 1枚 | ||||
| セラの天使 | クリーチャー — 天使 | アンコモン | P30A | |
| DMUDominaria United2022 · 1枚 | ||||
| 樹皮織りの破壊者 | クリーチャー — エレメンタル・戦士 | コモン | DMU | |
| 2X2Double Masters 20222022 · 1枚 | ||||
| 引き裂かれし永劫、エムラクール | 伝説のクリーチャー — エルドラージ | 神話レア | 2X2 | |
| MIDInnistrad: Midnight Hunt2021 · 1枚 | ||||
| Fleshtaker | Creature — Human Assassin | アンコモン | MIDDBLINR | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1枚 | ||||
| アダルト・ゴールド・ドラゴン | クリーチャー — ドラゴン | レア | AFR | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 3枚 | ||||
| ボトルのゴーレム | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | コモン | MH2 | |
| リスの巣の守り手 | クリーチャー — エルフ・ドルイド | コモン | MH2J21 | |
| 渡る魂 | クリーチャー — エレメンタル | コモン | MH2J21 | |
| C21Commander 20212021 · 2枚 | ||||
| 産卵するクラーケン | クリーチャー — クラーケン | レア | C21 | |
| 空を引き裂くもの、閼螺示 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | C21 | |
| TSRTime Spiral Remastered2021 · 5枚 | ||||
| ヘイヴンウッドのセロン | 伝説のクリーチャー — エルフ・ドルイド | レア | TSR | |
| 菌類学者 | クリーチャー — 人間・ドルイド | アンコモン | TSR | |
| 虚弱 | エンチャント — オーラ | コモン | TSR | |
| 論理の結び目 | インスタント | コモン | TSR | |
| 黒焦げ鳴らし | クリーチャー — エレメンタル | アンコモン | TSR | |
| PLSTThe List2020 · 14枚 | ||||
| そう介の召喚術 | ソーサリー | アンコモン | PLST | |
| 最後の裁き | ソーサリー | レア | PLST | |
| 刃の翼の虜 | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | PLST | |
| 吸血の絆 | エンチャント — オーラ | コモン | PLST | |
| 墓生まれの詩神 | クリーチャー — ゾンビ・スピリット | レア | PLSTFDC | |
| 忠実な下僕 | クリーチャー — ゾンビ | アンコモン | PLSTSCDCMM | |
| 晩餐への遅刻 | ソーサリー | コモン | PLSTMH2J21 | |
| 武勇 | クリーチャー — インカーネーション | アンコモン | PLST | |
| 現実を彫る者イクシドール | Legendary Creature — Human Wizard | レア | PLST | |
| 生網明神 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | PLST | |
| 皺だらけの主 | クリーチャー — キスキン・クレリック | アンコモン | PLST | |
| 精神を刻むもの | クリーチャー — ホラー | レア | PLSTDMR | |
| 隠された知識 | ソーサリー | アンコモン | PLST | |
| 魂の絆 | エンチャント — オーラ | アンコモン | PLSTDMR | |
| ANBArena Beginner Set2020 · 1枚 | ||||
| スケイズ・ゾンビ | クリーチャー — ゾンビ | コモン | ANB | |
| AKRAmonkhet Remastered2020 · 1枚 | ||||
| 副陽の接近 | ソーサリー | レア | AKRPLSTQ06 | |
| 2XMDouble Masters2020 · 2枚 | ||||
| 光と影の剣 | アーティファクト — 装備品 | レア | 2XM | |
| 法務官の声、アトラクサ | 伝説のクリーチャー — 天使・ホラー | 神話レア | 2XM | |
| JMPJumpstart2020 · 2枚 | ||||
| ヴィダルケンの大魔道士 | クリーチャー — ヴィダルケン・ウィザード | レア | JMPFDC | |
| ゴブリンの知識 | ソーサリー | アンコモン | JMP | |
| IKOIkoria: Lair of Behemoths2020 · 8枚 | ||||
| 古き道のナーセット | 伝説のプレインズウォーカー — ナーセット | 神話レア | IKO | |
| 哀歌コウモリ | クリーチャー — コウモリ | レア | IKO | |
| 屍豹 | クリーチャー — 猫・ナイトメア | アンコモン | IKO | |
| 平和な心 | エンチャント — オーラ | コモン | IKOFDN | |
| 怪物の代言者、ビビアン | 伝説のプレインズウォーカー — ビビアン | 神話レア | IKO | |
| 死の重み | エンチャント — オーラ | コモン | IKO | |
| 渡る大角 | クリーチャー — ビースト | コモン | IKO | |
| 肉食島 | クリーチャー — リバイアサン | アンコモン | IKO | |
| C20Commander 20202020 · 1枚 | ||||
| 記念品奪い | クリーチャー — 鳥 | レア | C20 | |
| THBTheros Beyond Death2020 · 2枚 | ||||
| 最期の噴炎 | インスタント | コモン | THB | |
| 青銅の剣 | アーティファクト — 装備品 | コモン | THB | |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 6枚 | ||||
| アヴァブルックの世話人 // ホロウヘンジの猟匠 | クリーチャー — 人間・狼男 // クリーチャー — 狼男 | 神話レア | SLD | |
| フェイ庄の古老 | クリーチャー — ツリーフォーク・ドルイド | レア | SLD | |
| ボーラスの工作員、テゼレット | プレインズウォーカー — テゼレット | 神話レア | SLD | |
| 殺戮の暴君 | クリーチャー — 恐竜 | 神話レア | SLD | |
| 肉袋の匪賊 | クリーチャー — ゾンビ・戦士 | アンコモン | SLD | |
| 背くもの | クリーチャー — エルドラージ | レア | SLD | |
| HA1Historic Anthology 12019 · 1枚 | ||||
| ダークスティールの反応炉 | アーティファクト | レア | HA1EOC | |
| ELDThrone of Eldraine2019 · 1枚 | ||||
| 恋煩いの野獣 // 切(せつ)なる想(おも)い | クリーチャー — ビースト・貴族 // ソーサリー ― 出来事 | レア | ELDPELDCLB | |
| C19Commander 20192019 · 1枚 | ||||
| 皮を剥ぐ者 | クリーチャー — ゾンビ | コモン | C19 | |
| M20Core Set 20202019 · 1枚 | ||||
| 死者の原野 | 土地 | レア | M20PM20 | |
| MH1Modern Horizons2019 · 3枚 | ||||
| ゴブリンの勇者 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | コモン | MH1 | |
| 腐後家蜘蛛の群れ | クリーチャー — 蜘蛛 | アンコモン | MH1J21 | |
| 過大な贈り物 | インスタント | アンコモン | MH1PLSTCMRH1RNECNCCDMCSCDONCMOCCMMWOCLCC | |
| GK2RNA Guild Kit2019 · 1枚 | ||||
| 債務者の弔鐘 | エンチャント | レア | GK2PLSTC21 | |
| RNARavnica Allegiance2019 · 3枚 | ||||
| グルールのロケット | アーティファクト | コモン | RNA | |
| 屍肉インプ | クリーチャー — インプ | コモン | RNAPLST | |
| 眩惑する水底種 | クリーチャー — タコ | 神話レア | RNA | |
| UMAUltimate Masters2018 · 1枚 | ||||
| 信仰の足枷 | エンチャント — オーラ | コモン | UMAM21PLSTJ22J25 | |
| GRNGuilds of Ravnica2018 · 3枚 | ||||
| クロールの銛撃ち | クリーチャー — 昆虫・戦士 | アンコモン | GRNPLSTJ22CLUPIO | |
| 本を貪るもの | クリーチャー — ビースト | アンコモン | GRN | |
| 鋼胴の甲虫 | クリーチャー — 昆虫 | コモン | GRNJMPJ22 | |
| C18Commander 20182018 · 1枚 | ||||
| Budoka Gardener // Dokai, Weaver of Life | Creature — Human Monk // Legendary Creature — Human Monk | レア | C18PLST | |
| M19Core Set 20192018 · 1枚 | ||||
| ドスン | ソーサリー | アンコモン | M19 | |
| DOMDominaria2018 · 2枚 | ||||
| ジョイラの使い魔 | アーティファクト・クリーチャー — 鳥 | アンコモン | DOM2XM | |
| 雲読みスフィンクス | クリーチャー — スフィンクス | コモン | DOMJMP2XMPLST | |
| A25Masters 252018 · 2枚 | ||||
| アーグの盗賊団 | クリーチャー — 人間・戦士 | コモン | A25PLST | |
| クローサの巨像 | クリーチャー — ビースト | レア | A25MKC | |
| PRIXRivals of Ixalan Promos2018 · 1枚 | ||||
| 船長の鉤 | アーティファクト — 装備品 | レア | PRIX | |
| USTUnstable2017 · 3枚 | ||||
| Clever Combo | Sorcery | アンコモン | UST | |
| Half-Orc, Half- | Creature — Orc Warrior | アンコモン | UST | |
| Zombified | Creature — Zombie | アンコモン | UST | |
| XLNIxalan2017 · 1枚 | ||||
| 継ぎ当ての翼 | アーティファクト — 装備品 | コモン | XLN | |
| C17Commander 20172017 · 1枚 | ||||
| 深淵の大魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | C172XM | |
| PHOUHour of Devastation Promos2017 · 1枚 | ||||
| 典雅な襲撃者 | クリーチャー — 猫 | レア | PHOU | |
| HOUHour of Devastation2017 · 1枚 | ||||
| 待ち伏せ | インスタント | コモン | HOU2X2 | |
| AKHAmonkhet2017 · 2枚 | ||||
| 横断地のクロコダイル | クリーチャー — クロコダイル | アンコモン | AKHAKR | |
| 絶妙なタイミング | インスタント | コモン | AKHAKR | |
| F17Friday Night Magic 20172017 · 1枚 | ||||
| 首絞め | クリーチャー — 蛇 | アンコモン | F17 | |
| PZ2Treasure Chest2016 · 1枚 | ||||
| 天秤の大魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | PZ2C18CLB | |
| C16Commander 20162016 · 8枚 | ||||
| ゴブリンの修繕屋スロバッド | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・工匠 | レア | C16PLSTBRC | |
| 光り葉のナース | 伝説のクリーチャー — エルフ・戦士 | レア | C16 | |
| 分岐変容 | インスタント | レア | C16CMM | |
| 命運の輪 | ソーサリー | レア | C16PLSTTSRPTSR | |
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | C16C17CM2GN3CMM | |
| 平地 | 基本土地 — 平地 | コモン | C16C17CM2CMM | |
| 憤怒の息吹 | エンチャント — オーラ | レア | C16 | |
| 進化増大 | エンチャント | アンコモン | C16PZ2PLST | |
| KLDKaladesh2016 · 1枚 | ||||
| 真鍮の災い魔 | クリーチャー — グレムリン | アンコモン | KLDUMAFDN | |
| V16From the Vault: Lore2016 · 1枚 | ||||
| 抹消 | Sorcery | レア | V16PLST | |
| EMNEldritch Moon2016 · 3枚 | ||||
| 揺るぎない信仰 | エンチャント — オーラ | アンコモン | EMNPLSTCMRSIRINR | |
| 生命の危機 | ソーサリー | コモン | EMNW17PLSTJ22SIR | |
| 白髪交じりの釣り人 // 不気味なアンコウ | クリーチャー — 人間 // クリーチャー ― - エルドラージ・魚 | アンコモン | EMNINR | |
| EMAEternal Masters2016 · 1枚 | ||||
| 敏捷なマングース | クリーチャー — マングース | アンコモン | EMAMH1PLST | |
| SOIShadows over Innistrad2016 · 4枚 | ||||
| 敬虔な福音者 // むら気な信奉者 | クリーチャー — 人間・クレリック // クリーチャー ― - 人間・クレリック | アンコモン | SOI | |
| 未知との対決 | インスタント | コモン | SOISIR | |
| 療養所の骸骨 | クリーチャー — スケルトン | コモン | SOIUMAM20C19JMPANBCMRSIRPIOINR | |
| 遁走する馬車 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | アンコモン | SOI | |
| PSOIShadows over Innistrad Promos2016 · 1枚 | ||||
| もう一人の自分 | クリーチャー — 多相の戦士 | レア | PSOISOISIRINRSOC | |
| OGWOath of the Gatewatch2016 · 3枚 | ||||
| 牙の贈り物 | インスタント | アンコモン | OGW | |
| 闊歩するものの装具 | アーティファクト — 装備品 | コモン | OGWRIX | |
| 骨の鋸 | アーティファクト — 装備品 | コモン | OGWPLST | |
| C15Commander 20152015 · 2枚 | ||||
| ヴィリジアンの盲信者 | クリーチャー — エルフ・戦士 | レア | C15CMA | |
| 巨体原形質 | クリーチャー — 多相の戦士 | レア | C15PZ1J22RVR | |
| BFZBattle for Zendikar2015 · 3枚 | ||||
| ヴァラクートの捕食者 | クリーチャー — エレメンタル | コモン | BFZPLST | |
| 噛み付きナーリッド | クリーチャー — ビースト | コモン | BFZPLSTJ22J25 | |
| 突き抜けの矢 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | BFZ | |
| ORIMagic Origins2015 · 1枚 | ||||
| 茨弓の射手 | クリーチャー — エルフ・射手 | コモン | ORIPLST | |
| CP3Magic Origins Clash Pack2015 · 1枚 | ||||
| 包囲サイ | クリーチャー — サイ | レア | CP3 | |
| MM2Modern Masters 20152015 · 2枚 | ||||
| カヴーの上等王 | クリーチャー — カヴー | コモン | MM2PLSTTSRDMR | |
| 野生の末裔 | クリーチャー — アバター | レア | MM2 | |
| DTKDragons of Tarkir2015 · 6枚 | ||||
| オジュタイの息吹 | インスタント | コモン | DTKIMAPLST | |
| 宮殿の使い魔 | クリーチャー — 鳥 | コモン | DTK | |
| 祝福された転生 | インスタント | レア | DTKPDTK | |
| 禿鷹エイヴン | クリーチャー — 鳥・シャーマン | コモン | DTK | |
| 錯覚の利得 | エンチャント — オーラ | レア | DTK | |
| 龍詞の咆哮 | インスタント | アンコモン | DTKIMAJMPPIO | |
| PFRFFate Reforged Promos2015 · 1枚 | ||||
| 砂草原のマストドン | クリーチャー — 象 | レア | PFRF | |
| J15Judge Gift Cards 20152015 · 1枚 | ||||
| 滅び | ソーサリー | レア | J15MM3TSR2X2 | |
| FRFFate Reforged2015 · 3枚 | ||||
| オークの必中弾 | クリーチャー — オーク・射手 | アンコモン | FRFPLST | |
| 再集中 | インスタント | コモン | FRFPLST | |
| 残忍なクルショク | クリーチャー — ビースト | コモン | FRFPLST | |
| F15Friday Night Magic 20152015 · 1枚 | ||||
| 激情のゴブリン | クリーチャー — ゴブリン・狂戦士 | アンコモン | F15 | |
| C14Commander 20142014 · 1枚 | ||||
| 霊気の断絶 | ソーサリー | レア | C14PLSTNCC | |
| KTKKhans of Tarkir2014 · 3枚 | ||||
| クルーマの盟族 | クリーチャー — オーク・戦士 | コモン | KTKPLST | |
| ゴブリンすべり | エンチャント | アンコモン | KTKPLST | |
| マルドゥの荒くれ乗り | クリーチャー — オーク・戦士 | アンコモン | KTKPLST | |
| M15Magic 20152014 · 2枚 | ||||
| ゴブリンのドカーン物取扱者 | クリーチャー — ゴブリン・戦士 | レア | M15PLST | |
| 巨大戦車 | アーティファクト・クリーチャー — 巨大戦車 | アンコモン | M15EMABBDJMPPLSTJ22FDN | |
| VMAVintage Masters2014 · 6枚 | ||||
| つつき這い虫 | Creature — Insect | レア | VMAEVG | |
| ワームの咆哮 | ソーサリー | アンコモン | VMAEMADDSHA3PLST | |
| 公証人 | Creature — Human Wizard | アンコモン | VMA | |
| 天秤 | ソーサリー | レア | VMAEMAPLST | |
| 戦慄をなす者ヴィザラ | 伝説のクリーチャー — ゴルゴン | レア | VMAEMAPLST | |
| 激動 | ソーサリー | レア | VMAV14MH2 | |
| CNSConspiracy2014 · 4枚 | ||||
| 抑えきれない怒り | エンチャント — オーラ | コモン | CNS | |
| 誘発 | インスタント | コモン | CNS | |
| 議会の採決 | ソーサリー | レア | CNSVMA2XMPLSTCLUOTC | |
| 魂売り | クリーチャー — ビースト | レア | CNSVMAIMA | |
| TDAGDefeat a God2014 · 1枚 | ||||
| Rip to Pieces | Sorcery | コモン | TDAG | |
| JOUJourney into Nyx2014 · 2枚 | ||||
| トリトンの騎兵部隊 | クリーチャー — マーフォーク・兵士 | アンコモン | JOU | |
| 破滅喚起の巨人 | クリーチャー・エンチャント — 巨人 | レア | JOUC15PLSTCMMDSCSOC | |
| DDMDuel Decks: Jace vs. Vraska2014 · 1枚 | ||||
| オーランのバイパー | 氷雪クリーチャー — 蛇 | レア | DDMC15 | |
| PBNGBorn of the Gods Promos2014 · 2枚 | ||||
| ネシアン未開地の荒廃者 | クリーチャー — ハイドラ | レア | PBNG | |
| 沈黙の歩哨 | クリーチャー — 執政官 | レア | PBNG | |
| BNGBorn of the Gods2014 · 3枚 | ||||
| 一つ目峠のサイクロプス | クリーチャー — サイクロプス | コモン | BNG | |
| 定命の者の熱意 | インスタント | コモン | BNGDDOPLST | |
| 窒息死 | ソーサリー | コモン | BNG | |
| C13Commander 20132013 · 2枚 | ||||
| カーターの怒り | ソーサリー | レア | C13CMAVOCCMM | |
| 破砕団の兄弟 | 伝説のクリーチャー — ゴブリン・工匠 | 神話レア | C13OC132X2 | |
| THSTheros2013 · 4枚 | ||||
| ケンタウルスの戦上手 | クリーチャー — ケンタウルス・戦士 | アンコモン | THS2X2 | |
| レオニンの投網使い | クリーチャー — 猫・兵士 | コモン | THSDDNJ22 | |
| 悪魔の皮のミノタウルス | クリーチャー — ミノタウルス | コモン | THS | |
| 血集りのハーピー | クリーチャー — ハーピー | コモン | THSCN2 | |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters2013 · 3枚 | ||||
| スカルガンの火の鳥 | クリーチャー — フェニックス | レア | DDLMM2E01GK2 | |
| 乗騎ペガサス | クリーチャー — ペガサス | コモン | DDLTHSC20 | |
| 破壊的な享楽 | インスタント | アンコモン | DDLTHSPIO | |
| M14Magic 20142013 · 2枚 | ||||
| 凶眼のコカトリス | クリーチャー — コカトリス | コモン | M14 | |
| 呪われたスピリット | クリーチャー — スピリット | コモン | M14M15PLST | |
| MMAModern Masters2013 · 6枚 | ||||
| ギトゥのジョイラ | 伝説のクリーチャー — 人間・ウィザード | レア | MMAPLSTTSR | |
| 古参兵の武具師 | クリーチャー — 人間・兵士 | コモン | MMA | |
| 大いなる玻璃紡ぎ、綺羅 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | MMAJMPPLST | |
| 殺戮の契約 | インスタント | レア | MMATSR | |
| 砂蒔き | クリーチャー — スピリット | アンコモン | MMA | |
| 電結の荒廃者 | アーティファクト・クリーチャー | レア | MMA | |
| DGMDragon's Maze2013 · 6枚 | ||||
| Catch // Release | Sorcery // Sorcery | レア | DGM | |
| Profit // Loss | Instant // Instant | アンコモン | DGMPIO | |
| ボロスの猛犬 | クリーチャー — 猟犬 | コモン | DGM | |
| リーヴの命令 | ソーサリー | コモン | DGM | |
| 平和の復元 | インスタント | アンコモン | DGM | |
| 致命的な噴煙 | インスタント | コモン | DGM | |
| PDGMDragon's Maze Promos2013 · 1枚 | ||||
| 静寂宣告 | インスタント | レア | PDGM | |
| GTCGatecrash2013 · 4枚 | ||||
| ヴィーアシーノの軸尾 | クリーチャー — ヴィーアシーノ・戦士 | アンコモン | GTC | |
| ダスクマントルの予見者 | クリーチャー — 吸血鬼・ウィザード | 神話レア | GTCCN2C18CLU | |
| 呪文裂き | インスタント | コモン | GTC | |
| 肉貪り | インスタント | コモン | GTCPIO | |
| RTRReturn to Ravnica2012 · 5枚 | ||||
| 拘留の宝球 | エンチャント | レア | RTRGK2 | |
| 群れネズミ | クリーチャー — ネズミ | レア | RTRHA2RVR | |
| 跳ね散らす凶漢 | クリーチャー — 人間・戦士 | コモン | RTRIMAGK2 | |
| 野生の獣使い | クリーチャー — 人間・シャーマン | レア | RTRC16MIC | |
| 門衛 | クリーチャー — ホムンクルス | コモン | RTRIMAPLST | |
| M13Magic 20132012 · 2枚 | ||||
| どんでん返し | ソーサリー | アンコモン | M13BBDM19 | |
| 戦飛びの鷲 | クリーチャー — 鳥 | コモン | M13PLST | |
| PC2Planechase 20122012 · 1枚 | ||||
| 霧刃の忍び | クリーチャー — 人間・忍者 | コモン | PC2PCAPLST | |
| AVRAvacyn Restored2012 · 4枚 | ||||
| 二人組の見張り番 | クリーチャー — 人間・スカウト | アンコモン | AVRDDQMM3PLST | |
| 屑肌のドレイク | クリーチャー — ゾンビ・ドレイク | コモン | AVRORIDDQ | |
| 悪だくみ | エンチャント — オーラ | コモン | AVR | |
| 死体の交易商人 | クリーチャー — 人間・ならず者 | アンコモン | AVRDDMJMP | |
| DKADark Ascension2012 · 3枚 | ||||
| エルドワルの切り裂き魔 | クリーチャー — 吸血鬼 | コモン | DKA | |
| ゲラルフの伝書使 | クリーチャー — ゾンビ | レア | DKASLDPLST | |
| 死せざる邪悪 | インスタント | コモン | DKA | |
| PDKADark Ascension Promos2012 · 1枚 | ||||
| 貪欲なる悪魔 // 強欲の大悪魔 | クリーチャー — デーモン // クリーチャー ― - デーモン | レア | PDKA | |
| ISDInnistrad2011 · 3枚 | ||||
| エストワルドの村人 // エストワルドの吠え群れ | クリーチャー — 人間・狼男 // クリーチャー ― - 狼男 | コモン | ISDINR | |
| チフス鼠 | クリーチャー — ネズミ | コモン | ISDCNSM15PLSTJ22 | |
| 夜の衝突 | ソーサリー | コモン | ISDDDKSIS | |
| DDHDuel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas2011 · 2枚 | ||||
| ディミーアの巾着切り | クリーチャー — スピリット | レア | DDH | |
| ロクソドンの教主 | クリーチャー — 象・クレリック | レア | DDHGK1 | |
| PM12Magic 2012 Promos2011 · 1枚 | ||||
| ガラクの大軍 | クリーチャー — ビースト | レア | PM12 | |
| M12Magic 20122011 · 2枚 | ||||
| ゴブリンの手投げ弾 | ソーサリー | コモン | M12DDTPLSTJ22 | |
| 骨砕きの巨人 | クリーチャー — 巨人 | コモン | M12 | |
| CMDCommander 20112011 · 2枚 | ||||
| 夢生まれの詩神 | クリーチャー — スピリット | レア | CMDCM2PLST | |
| 鼠の守護神 | 伝説のクリーチャー — スピリット | レア | CMDCM2 | |
| TD2Duel Decks: Mirrodin Pure vs. New Phyrexia2011 · 1枚 | ||||
| よだれ垂らしのグルーディオン | クリーチャー — ビースト | アンコモン | TD2DDMMM2 | |
| NPHNew Phyrexia2011 · 5枚 | ||||
| ウラブラスクの僧侶 | クリーチャー — 人間・クレリック | アンコモン | NPH | |
| マイコシンスの悪鬼 | クリーチャー — ホラー | アンコモン | NPHONC | |
| 棍棒での殴り合い | エンチャント | レア | NPH | |
| 砕けた天使 | クリーチャー — 天使 | アンコモン | NPHCMDCMAPLSTMOC | |
| 翼の接合者 | クリーチャー — 人間・工匠 | アンコモン | NPHMM3PLST | |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons2011 · 2枚 | ||||
| シヴのヘルカイト | クリーチャー — ドラゴン | レア | DDGAFC | |
| レオニンの空狩人 | クリーチャー — 猫・騎士 | アンコモン | DDGFDN | |
| MBSMirrodin Besieged2011 · 3枚 | ||||
| ガルヴァノス | クリーチャー — ビースト | レア | MBSDDJ | |
| ファイレクシアの巨大戦車 | アーティファクト・クリーチャー — 巨大戦車 | アンコモン | MBSTD2 | |
| ファイレクシアの破棄者 | アーティファクト・クリーチャー — ホラー | レア | MBSM152XMCLBBRR | |
| TD0Magic Online Theme Decks2010 · 2枚 | ||||
| ゴルガリの凶漢 | クリーチャー — 人間・戦士 | アンコモン | TD0PLSTRVR | |
| 戦慄の復活 | ソーサリー | アンコモン | TD0PD3C142XMTSRDMRCMM | |
| PD2Premium Deck Series: Fire and Lightning2010 · 1枚 | ||||
| ジャッカルの仔 | クリーチャー — ジャッカル | アンコモン | PD2A25PLST | |
| SOMScars of Mirrodin2010 · 4枚 | ||||
| 刃族の狂戦士 | クリーチャー — 人間・狂戦士 | コモン | SOM | |
| 嚢胞抱え | クリーチャー — ビースト | コモン | SOM | |
| 知性の爆発 | ソーサリー | レア | SOM | |
| 突撃のストロボ | ソーサリー | コモン | SOMJ21AA3 | |
| M11Magic 20112010 · 2枚 | ||||
| サイクロプスの剣闘士 | クリーチャー — サイクロプス・戦士 | レア | M11 | |
| 業火のタイタン | クリーチャー — 巨人 | 神話レア | M11M12C13C15E01CM2NCCHA7CMMBLC | |
| DPADuels of the Planeswalkers2010 · 1枚 | ||||
| 丘巨人 | クリーチャー — 巨人 | コモン | DPAPS11 | |
| ARCArchenemy2010 · 3枚 | ||||
| ドラゴン語りのシャーマン | クリーチャー — 人間・バーバリアン・シャーマン | アンコモン | ARCDDGC17JMPAFCGN3J22SCDFDC | |
| 教議会の戦隊長 | アーティファクト・クリーチャー | アンコモン | ARCDDF | |
| 番狼 | クリーチャー — 狼 | アンコモン | ARCGK1 | |
| WWKWorldwake2010 · 2枚 | ||||
| ジュワーの多相の戦士 | クリーチャー — 多相の戦士・同盟者 | レア | WWKPLST | |
| ハリマーの採掘者 | クリーチャー — 人間・ウィザード・同盟者 | コモン | WWK | |
| PWWKWorldwake Promos2010 · 1枚 | ||||
| ジョラーガの戦呼び | クリーチャー — エルフ・戦士 | レア | PWWK | |
| F10Friday Night Magic 20102010 · 1枚 | ||||
| 野生のナカティル | クリーチャー — 猫・戦士 | コモン | F10 | |
| ZENZendikar2009 · 5枚 | ||||
| オラン=リーフの生き残り | クリーチャー — 人間・戦士・同盟者 | コモン | ZEN | |
| カズールの大将軍 | クリーチャー — ミノタウルス・戦士・同盟者 | レア | ZEN | |
