丘巨人
丘巨人3R
クリーチャー — 巨人LEA · C
カードのテキストは公式カードデータベースから読み込まれます。
Limited Edition Alpha · コモン3/3
Hill Giant
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
25| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17001 | 2022 | コモン | Dan Frazier |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17317 | 2022 | コモン | Dan Frazier |
| PS11Salvat 2011 | 110 | 2011 | コモン | Kev Walker |
| DPADuels of the Planeswalkers | 47 | 2010 | コモン | Kev Walker |
| 10ETenth Edition | 212 | 2007 | コモン | Kev Walker |
| 9EDNinth Edition | 197 | 2005 | コモン | Dany Orizio |
| 9EDNinth Edition | MX-63322 | 2005 | コモン | Dany Orizio |
| 8EDEighth Edition | 194 | 2003 | コモン | Dany Orizio |
全25種のバージョンを表示
| 8EDEighth Edition | MX-60674 | 2003 | コモン | Dany Orizio |
| 7EDSeventh Edition | 196 | 2001 | コモン | Dany Orizio |
| 7EDSeventh Edition | MX-54873 | 2001 | コモン | Dany Orizio |
| PORPortal | MX-49856 | 1997 | コモン | Randy Gallegos |
| 5EDFifth Edition | MX-49455 | 1997 | コモン | Charles Gillespie |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-46100 | 1996 | コモン | Dan Frazier |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-48544 | 1996 | コモン | Dan Frazier |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46411 | 1995 | コモン | Dan Frazier |
| 4EDFourth Edition | MX-46785 | 1995 | コモン | Dan Frazier |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45653 | 1994 | コモン | Dan Frazier |
| 3EDRevised Edition | MX-45027 | 1994 | コモン | Dan Frazier |
| FBBForeign Black Border | MX-44706 | 1994 | コモン | Dan Frazier |
| CEDCollectors' Edition | MX-43697 | 1993 | コモン | Dan Frazier |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44054 | 1993 | コモン | Dan Frazier |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43390 | 1993 | コモン | Dan Frazier |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43073 | 1993 | コモン | Dan Frazier |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42734 | 1993 | コモン | Dan Frazier |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | 確率はログインで無料 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | 確率はログインで無料 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | 確率はログインで無料 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A | 確率はログインで無料 | ||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · 複数のデッキ | ITP | 確率はログインで無料 | ||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED | 確率はログインで無料 | ||
| Duels of the Planeswalkers Decks Set of 5 · subset | DPA | 確率はログインで無料 | ||
| Duels of the Planeswalkers Hands of Flame Chandra Nalaar Deck · デッキ | DPA | 確率はログインで無料 | ||
64製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で丘巨人を開封できる確率が見られます。ログイン