鼓膜破りの角笛
鼓膜破りの角笛4
ArtifactLEG · R
2, ⟳: Prevent all combat damage that would be dealt by target creature this turn.
Legends · レア
Horn of Deafening
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
4| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| ME4Masters Edition IVオンライン | 205 | 2011 | アンコモン | Dan Frazier |
| BCHRChronicles Foreign Black Border | MX-47638 | 1995 | レア | Dan Frazier |
| CHRChronicles | MX-47495 | 1995 | レア | Dan Frazier |
| LEGLegends | MX-45481 | 1994 | レア | Dan Frazier |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Dominaria United Collector Booster Box · ブースターボックス | DMU | 確率はログインで無料 | ||
| Dominaria United Collector Booster Pack · ブースターパック | DMU | 確率はログインで無料 | ||
| Chronicles Booster Box · ブースターボックス | CHR | 確率はログインで無料 | ||
| Chronicles Foreign Black Border Japanese Booster Box日本語 · ブースターボックス | BCHR | 確率はログインで無料 | ||
| Legends Booster Box · ブースターボックス | LEG | 確率はログインで無料 | ||
| Legends Italian Booster BoxItaliano · ブースターボックス | LEG | 確率はログインで無料 | ||
| Chronicles Booster Pack · ブースターパック | CHR | 確率はログインで無料 | ||
| Chronicles Foreign Black Border Japanese Booster Pack日本語 · ブースターパック | BCHR | 確率はログインで無料 | ||
10製品をすべて表示
| Legends Booster Pack · ブースターパック | LEG | |||
| Legends Italian Booster PackItaliano · ブースターパック | LEG | |||
無料でログインすると、各製品で鼓膜破りの角笛を開封できる確率が見られます。ログイン