Legends Booster Box
中身
- 36 × Legends Booster Pack
- タイプ
- ブースターボックス
- 言語
- English
- 発売日
- —
分析
開封できるカードと使用状況310開封できる異なるカード
4トーナメントでプレイされているもの
—製品ごとに期待できるプレイされるカード
ログインユーザー向け:プレイされているカードがさらに9枚
封入率
この製品で少なくとも1枚開封できる確率| カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 | 確率 | 非フォイル | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラカス LEG MX-45504 | アンコモン | 16 | LEG56VIN30 | ||||
| 魔力の乱れ LEG MX-45259 | コモン | 13 | PAU9DC45 | ||||
| 森の知恵 LEG MX-45408 | アンコモン | 11 | LEG1PRE42DC7cEDH8 | ||||
| The Tabernacle at Pendrell Vale LEG MX-45508 | レア | 4 | LEG9VIN31cEDH1 | ||||
| Acid Rain LEG MX-45245 | レア | ||||||
| Adun Oakenshield LEG MX-45417 | レア | ||||||
| Adventurers' Guildhouse LEG MX-45501 | アンコモン | ||||||
| Aerathi Berserker LEG MX-45332 | アンコモン | ||||||
| Aisling Leprechaun LEG MX-45374 | コモン | ||||||
| Al-abara's Carpet LEG MX-45472 | レア | ||||||
| Alchor's Tomb LEG MX-45473 | レア | ||||||
| All Hallow's Eve LEG MX-45289 | レア | ||||||
| Angus Mackenzie LEG MX-45418 | レア | ||||||
| Backdraft LEG MX-45333 | アンコモン | ||||||
| Barbary Apes LEG MX-45377 | コモン | ||||||
| Barktooth Warbeard LEG MX-45422 | アンコモン | ||||||
| Bartel Runeaxe LEG MX-45423 | レア | ||||||
| Blazing Effigy LEG MX-45335 | コモン | ||||||
| Boris Devilboon LEG MX-45424 | レア | ||||||
| Brine Hag LEG MX-45250 | アンコモン | ||||||
| Cathedral of Serra LEG MX-45502 | アンコモン | ||||||
| Caverns of Despair LEG MX-45337 | レア | ||||||
| Chains of Mephistopheles LEG MX-45292 | レア | ||||||
| Cleanse LEG MX-78547 | レア | ||||||
| Clergy of the Holy Nimbus LEG MX-78548 | コモン | ||||||
| Crevasse LEG MX-45339 | アンコモン | ||||||
| Crimson Kobolds LEG MX-45340 | コモン | ||||||
| Crookshank Kobolds LEG MX-45342 | コモン | ||||||
| Deadfall LEG MX-45382 | アンコモン | ||||||
| Demonic Torment LEG MX-45296 | アンコモン | ||||||
| Devouring Deep LEG MX-45251 | コモン | ||||||
| Disharmony LEG MX-45343 | レア | ||||||
| Divine Intervention LEG MX-78550 | レア | ||||||
| Dream Coat LEG MX-45252 | アンコモン | ||||||
| Dwarven Song LEG MX-45344 | アンコモン | ||||||
| Elder Spawn LEG MX-45253 | レア | ||||||
| Enchanted Being LEG MX-78554 | コモン | ||||||
| Equinox LEG MX-78555 | コモン | ||||||
| Eureka LEG MX-45386 | レア | ||||||
| Falling Star LEG MX-45346 | レア | ||||||
| Feint LEG MX-45347 | コモン | ||||||
| Field of Dreams LEG MX-45256 | レア | ||||||
| Fire Sprites LEG MX-45387 | コモン | ||||||
| Firestorm Phoenix LEG MX-45348 | レア | ||||||
| Floral Spuzzem LEG MX-45388 | アンコモン | ||||||
| Forethought Amulet LEG MX-45478 | レア | ||||||
| Frost Giant LEG MX-45349 | アンコモン | ||||||
| Ghosts of the Damned LEG MX-45299 | コモン | ||||||
| Giant Turtle LEG MX-45389 | コモン | ||||||
| Glyph of Delusion LEG MX-45261 | コモン | ||||||
| Glyph of Destruction LEG MX-45351 | コモン | ||||||
| Glyph of Doom LEG MX-45301 | コモン | ||||||
| Glyph of Life LEG MX-78557 | コモン | ||||||
| Glyph of Reincarnation LEG MX-45390 | コモン | ||||||
| Gosta Dirk LEG MX-45428 | レア | ||||||
| Gravity Sphere LEG MX-45352 | レア | ||||||
| Great Defender LEG MX-78558 | アンコモン | ||||||
| Great Wall LEG MX-45219 | アンコモン | ||||||
| Gwendlyn Di Corci LEG MX-45429 | レア | ||||||
| Halfdane LEG MX-45430 | レア | ||||||
| Hammerheim LEG MX-45503 | アンコモン | ||||||
| Hazezon Tamar LEG MX-45431 | レア | ||||||
| Headless Horseman LEG MX-45303 | コモン | ||||||
| Heaven's Gate LEG MX-45221 | アンコモン | ||||||
| Hell Swarm LEG MX-45304 | コモン | ||||||
| Hellfire LEG MX-45306 | レア | ||||||
| Hornet Cobra LEG MX-45391 | コモン | ||||||
| Hunding Gjornersen LEG MX-45432 | アンコモン | ||||||
| Hyperion Blacksmith LEG MX-45353 | アンコモン | ||||||
| Ichneumon Druid LEG MX-45392 | アンコモン | ||||||
| Imprison LEG MX-45308 | レア | ||||||
| In the Eye of Chaos LEG MX-45262 | レア | ||||||
| Infernal Medusa LEG MX-45309 | アンコモン | ||||||
| Infinite Authority LEG MX-45223 | レア | ||||||
| Invoke Prejudice LEG MX-45263 | レア | ||||||
| Jacques le Vert LEG MX-45433 | レア | ||||||
| Jedit Ojanen LEG MX-45435 | アンコモン | ||||||
| Jerrard of the Closed Fist LEG MX-45436 | アンコモン | ||||||
| Jovial Evil LEG MX-45310 | レア | ||||||
| Kasimir the Lone Wolf LEG MX-45438 | アンコモン | ||||||
| Knowledge Vault LEG MX-45482 | レア | ||||||
| Kobold Drill Sergeant LEG MX-45355 | アンコモン | ||||||
| Kobold Overlord LEG MX-45356 | レア | ||||||
| Kobolds of Kher Keep LEG MX-45358 | コモン | ||||||
| Kry Shield LEG MX-45483 | アンコモン | ||||||
| Lady Caleria LEG MX-45440 | レア | ||||||
| Lady Evangela LEG MX-45441 | レア | ||||||
| Lady Orca LEG MX-45442 | アンコモン | ||||||
| Land Equilibrium LEG MX-45265 | レア | ||||||
| Lesser Werewolf LEG MX-45311 | アンコモン | ||||||
| Life Chisel LEG MX-45484 | アンコモン | ||||||
| Life Matrix LEG MX-45485 | レア | ||||||
| Lifeblood LEG MX-45228 | レア | ||||||
| Living Plane LEG MX-45394 | レア | ||||||
| Livonya Silone LEG MX-45443 | レア | ||||||
| Lord Magnus LEG MX-45444 | アンコモン | ||||||
| Mana Matrix LEG MX-45486 | レア | ||||||
| Marble Priest LEG MX-45487 | アンコモン | ||||||
| Master of the Hunt LEG MX-45395 | レア | ||||||
| Mirror Universe LEG MX-45488 | レア | ||||||
| Moat LEG MX-45229 | レア | ||||||
| Mold Demon LEG MX-45313 | レア | ||||||
| Mountain Stronghold LEG MX-45505 | アンコモン | ||||||
| Nether Void LEG MX-45314 | レア | ||||||
| North Star LEG MX-45489 | レア | ||||||
| Nova Pentacle LEG MX-45490 | レア | ||||||
| Part Water LEG MX-45267 | アンコモン | ||||||
| Pavel Maliki LEG MX-45449 | アンコモン | ||||||
| Pixie Queen LEG MX-45397 | レア | ||||||
| Planar Gate LEG MX-45491 | レア | ||||||
| Princess Lucrezia LEG MX-45450 | アンコモン | ||||||
| Psychic Purge LEG MX-45269 | コモン | ||||||
| Quagmire LEG MX-45316 | アンコモン | ||||||
| Quarum Trench Gnomes LEG MX-45363 | レア | ||||||
| Raging Bull LEG MX-45364 | コモン | ||||||
| Ragnar LEG MX-45451 | レア | ||||||
| Ramirez DePietro LEG MX-45452 | アンコモン | ||||||
| Ramses Overdark LEG MX-45453 | レア | ||||||
| Rapid Fire LEG MX-45233 | レア | ||||||
| Rasputin Dreamweaver LEG MX-45454 | レア | ||||||
| Remove Enchantments LEG MX-45234 | コモン | ||||||
| Reset LEG MX-45274 | アンコモン | ||||||
| Reverberation LEG MX-45275 | レア | ||||||
| Righteous Avengers LEG MX-45235 | アンコモン | ||||||
| Ring of Immortals LEG MX-45494 | レア | ||||||
| Riven Turnbull LEG MX-45455 | アンコモン | ||||||
| Rohgahh of Kher Keep LEG MX-45456 | レア | ||||||
| Rust LEG MX-45404 | コモン | ||||||
| Sea Kings' Blessing LEG MX-45276 | アンコモン | ||||||
| Seafarer's Quay LEG MX-45507 | アンコモン | ||||||
| Shelkin Brownie LEG MX-45405 | コモン | ||||||
| Silhouette LEG MX-45278 | アンコモン | ||||||
| Sir Shandlar of Eberyn LEG MX-45458 | アンコモン | ||||||
| Spectral Cloak LEG MX-45279 | アンコモン | ||||||
| Spinal Villain LEG MX-45365 | レア | ||||||
| Spiritual Sanctuary LEG MX-45239 | レア | ||||||
| Storm World LEG MX-45366 | レア | ||||||
| Subdue LEG MX-45407 | コモン | ||||||
| Sunastian Falconer LEG MX-45462 | アンコモン | ||||||
| Sword of the Ages LEG MX-45497 | レア | ||||||
| Sylvan Paradise LEG MX-45409 | アンコモン | ||||||
| Telekinesis LEG MX-45280 | レア | ||||||
| Tetsuo Umezawa LEG MX-45463 | レア | ||||||
| The Abyss LEG MX-45321 | レア | ||||||
| The Lady of the Mountain LEG MX-45464 | アンコモン | ||||||
| Thunder Spirit LEG MX-45240 | レア | ||||||
| Tolaria LEG MX-45509 | アンコモン | ||||||
| Torsten Von Ursus LEG MX-45467 | アンコモン | ||||||
| Touch of Darkness LEG MX-45323 | アンコモン | ||||||
| Tuknir Deathlock LEG MX-45468 | レア | ||||||
| Typhoon LEG MX-45410 | レア | ||||||
| Undertow LEG MX-45283 | アンコモン | ||||||
| Unholy Citadel LEG MX-45510 | アンコモン | ||||||
| Ur-Drago LEG MX-45469 | レア | ||||||
| Urborg LEG MX-45511 | アンコモン | ||||||
| Venarian Gold LEG MX-45284 | コモン | ||||||
| Walking Dead LEG MX-45327 | コモン | ||||||
| Wall of Caltrops LEG MX-45243 | コモン | ||||||
| Wall of Earth LEG MX-45370 | コモン | ||||||
| Wall of Light LEG MX-45244 | アンコモン | ||||||
| Wall of Putrid Flesh LEG MX-45328 | アンコモン | ||||||
| Wall of Tombstones LEG MX-45330 | アンコモン | ||||||
| Willow Satyr LEG MX-45413 | レア | ||||||
| Wood Elemental LEG MX-45416 | レア | ||||||
| アーイシャ・タナカ LEG MX-45421 | レア | ||||||
| アクセルロッド・グナーソン LEG MX-45420 | レア | ||||||
| アクロンの軍団兵 LEG MX-45215 | レア | ||||||
| アムロー・キスキン LEG MX-45217 | コモン | ||||||
| アルカデス・サボス LEG MX-45419 | レア | ||||||
| アルボリア LEG MX-45375 | アンコモン | ||||||
| エルフの騎手 LEG MX-45384 | レア | ||||||
| エンチャント移動 LEG MX-45254 | コモン | ||||||
| オーサイの禿鷹 LEG MX-45230 | コモン | ||||||
| オームズ=バイ=ゴアの邪眼 LEG MX-45297 | アンコモン | ||||||
| ガス化 LEG MX-45260 | コモン | ||||||
| クズリの群れ LEG MX-45415 | コモン | ||||||
| クロミウム LEG MX-45425 | レア | ||||||
| ケイ・タカハシ LEG MX-45439 | レア | ||||||
| コボルドの監督官 LEG MX-45357 | アンコモン | ||||||
| シヴィトリ・スカーザム LEG MX-45459 | アンコモン | ||||||
| シミアの夜魔 LEG MX-45317 | アンコモン | ||||||
| ジャスミン・ボリアル LEG MX-45434 | アンコモン | ||||||
| ジラ・エリアン LEG MX-45471 | レア | ||||||
| スタング LEG MX-45461 | レア | ||||||
| セゴビアの大怪魚 LEG MX-45277 | アンコモン | ||||||
| ダークウッドの猪 LEG MX-45383 | コモン | ||||||
| タックル蛆 LEG MX-45320 | アンコモン | ||||||
| ダブナントの射手 LEG MX-78549 | コモン | ||||||
| ツンドラ狼 LEG MX-45241 | コモン | ||||||
| トー・ウォーキ LEG MX-45466 | アンコモン | ||||||
| トバイアス・アンドリオン LEG MX-45465 | アンコモン | ||||||
| ニコル・ボーラス LEG MX-45447 | レア | ||||||
| ネブカドネザル LEG MX-45446 | レア | ||||||
| バックファイア LEG MX-45248 | アンコモン | ||||||
| パラディア=モルス LEG MX-45448 | レア | ||||||
| ブーメラン LEG MX-45249 | コモン | ||||||
| プラデッシュの漂泊民 LEG MX-45398 | アンコモン | ||||||
| ペトラ・スフィンクス LEG MX-45231 | レア | ||||||
| ペンデルヘイヴン LEG MX-45506 | アンコモン | ||||||
| ボガーダンの獣 LEG MX-45334 | アンコモン |
無料でログインすると、310枚それぞれを開封できる確率が見られます。ログイン
Legendsのその他の製品
| ブースターボックス | |
|---|---|
| Legends Italian Booster BoxItaliano | ブースターボックス |
| ブースターパック | |
| Legends Booster Pack | ブースターパック |
| Legends Italian Booster PackItaliano | ブースターパック |
| その他の商品 | |
| Legends Booster Box Case | ブースターケース |
| Legends Italian Booster Box CaseItaliano | ブースターケース |