殺人蜂
殺人蜂1GG
Creature — InsectLEG · R
Flying
G: This creature gets +1/+1 until end of turn.
Legends · レア0/1
Killer Bees
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
6| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| ME3Masters Edition IIIオンライン | 126 | 2009 | アンコモン | Kaja Foglio |
| 5EDFifth Edition | MX-49544 | 1997 | アンコモン | Kaja Foglio |
| RENRenaissance | MX-47769 | 1995 | アンコモン | Kaja Foglio |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46471 | 1995 | アンコモン | Kaja Foglio |
| 4EDFourth Edition | MX-46838 | 1995 | アンコモン | Kaja Foglio |
| LEGLegends | MX-45393 | 1994 | レア | Kaja Foglio |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Dominaria United Collector Booster Box · ブースターボックス | DMU | ||
| Dominaria United Collector Booster Pack · ブースターパック | DMU | ||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | ||
| Renaissance French Booster Box · ブースターボックス | REN | ||
| Renaissance German Booster Box · ブースターボックス | REN | ||
| Fourth Edition Booster Box · ブースターボックス | 4ED | ||
| Fifth Edition Booster Box · ブースターボックス | 5ED | ||
| Legends Booster Box · ブースターボックス | LEG |
19製品をすべて表示
| Legends Italian Booster Box · ブースターボックス | LEG | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · デッキケース | 5ED | ||
| Fourth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 4ED | ||
| Fifth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 5ED | ||
| Renaissance French Booster Pack · ブースターパック | REN | ||
| Renaissance German Booster Pack · ブースターパック | REN | ||
| Fourth Edition Booster Pack · ブースターパック | 4ED | ||
| Fifth Edition Booster Pack · ブースターパック | 5ED | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 複数のデッキ | 5ED | ||
| Legends Booster Pack · ブースターパック | LEG | ||
| Legends Italian Booster Pack · ブースターパック | LEG |
無料でログインすると、各製品で殺人蜂を開封できる確率が見られます。ログイン