Lady Orca
Lady Orca5BR
Legendary Creature — DemonLEG · U
カードのテキストは公式カードデータベースから読み込まれます。
Legends · アンコモン7/4
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
- 1994ヴィンテージで制限 · 1994年8月1日1995年11月1日に禁止解除
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
3| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| ME3Masters Edition IIIオンライン | 159 | 2009 | コモン | Sandra Everingham |
| ATHAnthologies | 65 | 1998 | アンコモン | Sandra Everingham |
| LEGLegends | MX-45442 | 1994 | アンコモン | Sandra Everingham |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Dominaria United Collector Booster Box · ブースターボックス | DMU | ||
| Dominaria United Collector Booster Pack · ブースターパック | DMU | ||
| Anthologies · 複数のデッキ | ATH | ||
| Legends Booster Box · ブースターボックス | LEG | ||
| Legends Italian Booster Box · ブースターボックス | LEG | ||
| Legends Booster Pack · ブースターパック | LEG | ||
| Legends Italian Booster Pack · ブースターパック | LEG |
無料でログインすると、各製品でLady Orcaを開封できる確率が見られます。ログイン