赤霊破
赤霊破R
インスタントLEA · C
以下から1つを選ぶ。
• 青の呪文1つを対象とし、それを打ち消す。
• 青のパーマネント1つを対象とし、それを破壊する。
Limited Edition Alpha · コモン
Red Elemental Blast
Moxou Score · 全フォーマット
54/ 100
36全フォーマット07日−230日
9月22日30日間10月21日
このカードはトップ50に入っています。無料で登録すると、すべてのカードでこの情報を閲覧できます。
もっと見るMoxou Scoreの推移
禁止・制限禁止解除過去1年間に禁止・制限の変更はありません。
フォーマット別Moxou Score
統率者戦系以外のフォーマットではメインとサイド · Duel CommanderとcEDHでは統率者として使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
16| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17013 | 2022 | コモン | Richard Thomas |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17329 | 2022 | コモン | Richard Thomas |
| A25Masters 25 | 147 | 2018 | アンコモン | Izzy |
| ME4Masters Edition IVオンライン | 131 | 2011 | アンコモン | Richard Thomas |
| PRMMagic Online Promosプロモオンライン | 43610 | 2002 | アンコモン | Christopher Moeller |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48172 | 1996 | コモン | Richard Thomas |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46428 | 1995 | コモン | Richard Thomas |
| 4EDFourth Edition | MX-46802 | 1995 | コモン | Richard Thomas |
全16種のバージョンを表示
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45666 | 1994 | コモン | Richard Thomas |
| 3EDRevised Edition | MX-45040 | 1994 | コモン | Richard Thomas |
| FBBForeign Black Border | MX-44719 | 1994 | コモン | Richard Thomas |
| CEDCollectors' Edition | MX-43709 | 1993 | コモン | Richard Thomas |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44066 | 1993 | コモン | Richard Thomas |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43402 | 1993 | コモン | Richard Thomas |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43085 | 1993 | コモン | Richard Thomas |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42746 | 1993 | コモン | Richard Thomas |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | ||
| Masters 25 Booster Box · ブースターボックス | A25 | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · リミテッドキット | A25 | ||
| Masters 25 Booster Pack · ブースターパック | A25 | ||
| 1996 World Championship Deck George Baxter · デッキ | PTC | ||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED |
28製品をすべて表示
| International Edition Box · ボックスセット | CEI | ||
| Pro Tour Collector Set · デッキケース | PTC | ||
| Alpha Booster Box · ブースターボックス | LEA | ||
| Beta Booster Box · ブースターボックス | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Box · ブースターボックス | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Box · ブースターボックス | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Box · ブースターボックス | SUM | ||
| Unlimited Booster Box · ブースターボックス | 2ED | ||
| Revised Edition Gift Box · バンドル | 3ED | ||
| Alpha Starter Deck · リミテッドキット | LEA | ||
| Beta Starter Deck · リミテッドキット | LEB | ||
| Revised Edition Starter Deck · リミテッドキット | 3ED | ||
| Unlimited Starter Deck · リミテッドキット | 2ED | ||
| Fourth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 4ED | ||
| Alpha Booster Pack · ブースターパック | LEA | ||
| Beta Booster Pack · ブースターパック | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Pack · ブースターパック | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Pack · ブースターパック | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Pack · ブースターパック | SUM | ||
| Unlimited Booster Pack · ブースターパック | 2ED |
無料でログインすると、各製品で赤霊破を開封できる確率が見られます。ログイン