大地の飛礫
大地の飛礫1R
ソーサリーMIR · C
クリーチャー1体を対象とする。大地の飛礫はそれに、あなたがコントロールする山の総数に等しい点数のダメージを与える。
Mirage · コモン
Spitting Earth
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
13| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-99924 | 2020 | コモン | David Horne |
| JMPJumpstart | 364 | 2020 | コモン | Michael Koelsch |
| EVGDuel Decks Anthology: Elves vs. Goblins | 55 | 2014 | コモン | Michael Koelsch |
| DDGDuel Decks: Knights vs. Dragons | 67 | 2011 | コモン | Michael Koelsch |
| DD1Duel Decks: Elves vs. Goblins | 55 | 2007 | コモン | Michael Koelsch |
| 10ETenth Edition | 238 | 2007 | コモン | Michael Koelsch |
| 7EDSeventh Edition | 220 | 2001 | コモン | Michael Koelsch |
| 7EDSeventh Edition | MX-54945 | 2001 | コモン | Michael Koelsch |
全13種のバージョンを表示
| S99Starter 1999 | 117 | 1999 | アンコモン | Brian Snõddy |
| 6EDClassic Sixth Edition | 208 | 1999 | コモン | Brian Snõddy |
| P02Portal Second Age | 116 | 1998 | コモン | David Horne |
| PORPortal | MX-49876 | 1997 | コモン | Hannibal King |
| MIRMirage | MX-48796 | 1996 | コモン | Brian Snõddy |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Jumpstart Booster Box · ブースターボックス | JMP | ||
| Jumpstart Booster Pack · ブースターパック | JMP | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A | ||
| Duel Deck Anthology · 複数のデッキ | DD3 | ||
| Duel Deck Anthology Goblins Deck · デッキ | EVG | ||
| Duel Deck Elves vs Goblins · 複数のデッキ | DD1 | ||
| Duel Deck Elves vs Goblins Display · デッキケース | DD1 | ||
| Duel Deck Elves vs Goblins Goblins Deck · デッキ | DD1 |
47製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で大地の飛礫を開封できる確率が見られます。ログイン