Magicのアーティスト
Brian Snõddy
カード129
セット123
Magicの作品1993–2026
最新セットSecrets of Strixhaven Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 20222022 · 1枚 | ||||
| 機械仕掛けのハイドラ | アーティファクト・クリーチャー — ハイドラ | アンコモン | J22 | |
| AFRAdventures in the Forgotten Realms2021 · 1枚 | ||||
| 進化する未開地 | 土地 | コモン | AFR | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1枚 | ||||
| 液鋼の首飾り | アーティファクト | レア | MH2BRC | |
| PC2Planechase 20122012 · 2枚 | ||||
| 忍びの釵 | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | PC2PCAA25 | |
| 逆嶋の学徒 | クリーチャー — 人間・忍者 | レア | PC2PCAPLST | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1枚 | ||||
| 霜剣山 | 次元 — 神河 | コモン | OHOPOPCAMOC | |
| MORMorningtide2008 · 2枚 | ||||
| 止められぬトネリコ | クリーチャー — ツリーフォーク・戦士 | レア | MORPLST | |
| 田舎の破壊者 | クリーチャー — 巨人・戦士 | レア | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 1枚 | ||||
| 村背負いの大巨人Paolo Parenteとの共作 | クリーチャー — 巨人・戦士 | レア | LRWPS11M13PM13C15CN2CM2JMP | |
| CSPColdsnap2006 · 2枚 | ||||
| ファイレクシアの魂喰らい | 氷雪アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | CSPPLST | |
| 忍び寄るイエティ | 氷雪クリーチャー — イエティ | アンコモン | CSP | |
| PSALSalvat 20052005 · 1枚 | ||||
| 冷眼のロヴィサ | 伝説のクリーチャー — 人間・ロード | レア | PSALCSPPLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2枚 | ||||
| 内室の護衛 | クリーチャー — 人間・侍 | アンコモン | SOK | |
| 大薙刀 | アーティファクト - 装備品 | アンコモン | SOK2XMPLST | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1枚 | ||||
| 粒化 | ソーサリー | レア | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 4枚 | ||||
| ちらつき蛾の生息地 | 土地 | レア | DSTWC04TD2 | |
| よだれ垂らしのオーガ | クリーチャー — オーガ | コモン | DST | |
| 解体作業 | ソーサリー | アンコモン | DST2XM | |
| 難題 | インスタント | コモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 4枚 | ||||
| 彩色の宝球 | アーティファクト | アンコモン | MRDJMP | |
| 無効 | インスタント | コモン | MRDWC04 | 50 |
| 稲妻のコイル | アーティファクト | レア | MRDPSAL | |
| 錆口のオーガ | クリーチャー — オーガ | アンコモン | MRD | |
| 8EDEighth Edition2003 · 3枚 | ||||
| ウルザの塔 | 土地 — ウルザの・塔 | アンコモン | 8ED9ED2XMJ22CMMM3C | |
| ウルザの鉱山 | 土地 — ウルザの・鉱山 | アンコモン | 8ED9ED2XMJ22CMMM3C | |
| ウルザの魔力炉 | 土地 — ウルザの・魔力炉 | コモン | 8ED9ED2XMJ22CMMM3C | |
| SCGScourge2003 · 4枚 | ||||
| エイヴンの解放者 | Creature — Bird Soldier | コモン | SCGPLST | |
| つきまとう寒け | Instant | アンコモン | SCGPSAL | |
| 流刑の終末論者 | Creature — Human Cleric | レア | SCG | |
| 邪神の寺院 | 土地 | アンコモン | SCGWC04CMDC13C14C15PZ1CMACM2P30AMOCWOCDSCFDCSOC | |
| LGNLegions2003 · 2枚 | ||||
| 低地の足跡追い | Creature — Human Soldier | コモン | LGN | |
| 溶岩生まれの詩神 | クリーチャー — スピリット | レア | LGNPSAL10EDDKPLST | |
| ONSOnslaught2002 · 3枚 | ||||
| カタパルト兵団 | Creature — Human Soldier | アンコモン | ONS | |
| ダールの槍騎兵 | Creature — Human Soldier | コモン | ONS | |
| 夜明けの浄化者 | Creature — Human Cleric | アンコモン | ONS | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 4枚 | ||||
| スクリブ・スプライト | Creature — Faerie | コモン | PRM | |
| 冬の宝珠 | アーティファクト | レア | PRMEMA | |
| 屈辱 | インスタント | アンコモン | PRMP07PLST | |
| 屍肉喰らい | クリーチャー — ゾンビ | コモン | PRMSCGF04DDETD0EMA | |
| JUDJudgment2002 · 1枚 | ||||
| 幻影の虎 | クリーチャー — 猫・スピリット | コモン | JUDPLST | |
| TORTorment2002 · 2枚 | ||||
| ゾンビの先駆者 | Creature — Zombie Scout | アンコモン | TOR | |
| ナントゥーコの影 | クリーチャー — 昆虫・シェイド | レア | TORM11C14DMR | |
| ODYOdyssey2001 · 3枚 | ||||
| オタリアの巨大戦車 | Artifact Creature — Juggernaut | レア | ODY | |
| ガラクタのゴーレム | Artifact Creature — Golem | レア | ODY | |
| 沼の漂流物 | Land | コモン | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3枚 | ||||
| 名誉回復 | ソーサリー | レア | APCA25PLSTMH2BRC | |
| 回避行動 | インスタント | アンコモン | APCDDE | |
| 草茂る屋敷 | Enchantment | レア | APC | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3枚 | ||||
| ファイレクシアの大男 | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | アンコモン | 7ED | |
| 秘儀の研究室 | Enchantment | アンコモン | 7EDPLST | |
| 重バリスタ部隊 | Creature — Human Soldier | コモン | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 2枚 | ||||
| ストラタドン | Artifact Creature — Beast | アンコモン | PLSAA4 | |
| 外殻貫通 | ソーサリー | コモン | PLSHOPCMDC13PZ1 | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| 沼の滑空者 | Creature — Human Mercenary | コモン | PCY | |
| 風の早船 | Creature — Human Scout | アンコモン | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 1枚 | ||||
| 停止スイッチ | Artifact | レア | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4枚 | ||||
| 丸焼け | Sorcery | コモン | MMQ | |
| 市長の拒否権 | Enchantment | アンコモン | MMQ | |
| 死後の生命 | インスタント | アンコモン | MMQCMDVMAC14 | |
| 狩り立てられたウンパス | クリーチャー — ビースト | アンコモン | MMQPLST | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 2枚 | ||||
| 死に際の嘆き | Enchantment — Aura | コモン | UDS | |
| 魂のカーニバル | Enchantment | レア | UDS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 4枚 | ||||
| つながれたスカージ | Creature — Phyrexian Imp | アンコモン | ULG | |
| ファイレクシアの告発者 | クリーチャー — キャリアー | コモン | ULGDDE | |
| 拮抗 | Enchantment | レア | ULG | |
| 溶岩の斧 | ソーサリー | コモン | ULGS99S00BTD8ED9ED10EM10M11PS11M12M14M15M19 | |
| USGUrza's Saga1998 · 7枚 | ||||
| スランのタービン | Artifact | アンコモン | USG | |
| 剛胆な勇士 | クリーチャー — 人間・兵士 | レア | USG | |
| 熱光線 | インスタント | コモン | USGBRB | |
| 落とし穴 | Artifact | アンコモン | USG | |
| 踏査 | エンチャント | レア | USG | |
| 防壁 | Enchantment | レア | USG | |
| 魔力の汚点 | Enchantment — Aura | コモン | USG | |
| EXOExodus1998 · 3枚 | ||||
| 怒り狂うゴブリン | クリーチャー — ゴブリン・狂戦士 | コモン | EXOATH | |
| 愚鈍な自動人形 | アーティファクト・クリーチャー — 構築物 | レア | EXOTSBTPREMA | |
| 音波の炸裂 | Instant | コモン | EXOBTD | |
| STHStronghold1998 · 4枚 | ||||
| スケルトンのゴミあさり | Creature — Skeleton | レア | STH | |
| モグの偏執狂 | Creature — Goblin | アンコモン | STHTPRPLST | |
| 怒りの発散 | エンチャント | アンコモン | STH10EPLST | |
| 臆病な巨人 | Creature — Giant | コモン | STHTPR | |
| TMPTempest1997 · 6枚 | ||||
| ヴォルラスの召使い | Creature — Minion | コモン | TMP | |
| ゴブリンの砲撃 | エンチャント | アンコモン | TMPPRMF03C13TPR | |
| モグの略奪者 | Creature — Goblin | コモン | TMPATHPLST | |
| 不死身 | Instant | アンコモン | TMP | |
| 死体のダンス | Instant | レア | TMPWC99TPR | |
| 賞金かせぎ | Creature — Human Archer Minion | レア | TMP | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3枚 | ||||
| 剣の壁 | クリーチャー — 壁 | アンコモン | 5ED6ED | |
| 大蜘蛛 | クリーチャー — 蜘蛛 | コモン | 5ED | |
| 威圧の容貌 | Enchantment — Aura | コモン | 5ED | |
| MIRMirage1996 · 4枚 | ||||
| 大地の飛礫 | ソーサリー | コモン | MIR6EDS99 | |
| 干渉 | Instant | アンコモン | MIRONS | |
| 火葬 | インスタント | コモン | MIROLEPWC98PLST | |
| 高波 | インスタント | アンコモン | MIREMADDTPLST | |
| ALLAlliances1996 · 3枚 | ||||
| Fevered Strength | Instant | コモン | ALLME3 | |
| Helm of Obedience | Artifact | レア | ALLME2 | |
| バルデュヴィアの大軍 | クリーチャー — 人間・バーバリアン | レア | ALLOLEP6EDPWORBTDDKMPRMME1 | |
| HMLHomelands1995 · 2枚 | ||||
| An-Havva Inn | Sorcery | アンコモン | HML | |
| 乾きの呪文 | Sorcery | コモン | HML6EDME2 | |
| ICEIce Age1995 · 8枚 | ||||
| Avalanche | Sorcery | アンコモン | ICE | |
| Battle Frenzy | Instant | コモン | ICE | |
| Chaos Lord | Creature — Human | レア | ICE | |
| Mudslide | Enchantment | レア | ICEME2 | |
| Wall of Pine Needles | Creature — Plant Wall | アンコモン | ICE | |
| 壊疽のゾンビ | Creature — Zombie | コモン | ICECSTME2 | |
| 死者の漂い | Creature — Wall | アンコモン | ICECSTME2 | |
| 解呪 | インスタント | コモン | ICE5EDWC976EDBRBCSTME2 | 5 |
| LEGLegends1994 · 15枚 | ||||
| Backdraft | Instant | アンコモン | LEG | |
| Feint | Instant | コモン | LEG | |
| Gravity Sphere | World Enchantment | レア | LEG | |
| In the Eye of Chaos | World Enchantment | レア | LEGME4 | |
| Remove Enchantments | Instant | コモン | LEG | |
| Subdue | Instant | コモン | LEG | |
| Wall of Caltrops | Creature — Wall | コモン | LEG | |
| Wood Elemental | Creature — Elemental | レア | LEGME4 | |
| エンチャント移動 | Instant | コモン | LEGBCHRCHR | |
| バックファイア | Enchantment — Aura | アンコモン | LEG4BB4EDREN | |
| ブーメラン | インスタント | コモン | LEGBCHRCHRME3 | |
| 回想 | Sorcery | レア | LEGBCHRCHRPTC6EDME3 | |
| 土地税 | エンチャント | アンコモン | LEG4BB4EDRENPTCBRBME3 | |
| 大地の刃 | World Enchantment | レア | LEGBCHRCHR | |
| 霊魂放逐 | インスタント | コモン | LEGBCHRCHRME3 | |
| ARNArabian Nights1993 · 5枚 | ||||
| Army of Allah | Instant | コモン | ARN | |
| Diamond Valley | Land | レア | ARNME1 | |
| Jihad | Enchantment | レア | ARN | |
| オアシス | Land | アンコモン | ARN4BB4EDRENRINME4 | |
| 砂嵐 | インスタント | コモン | ARN4BB4EDRENRINBRBME4 | |
| LEBLimited Edition Beta1993 · 1枚 | ||||
| Volcanic Island | Land — Island Mountain | レア | LEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME3ME430A | 24 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 2枚 | ||||
| 呪文破 | インスタント | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC30A | |
| 地の毒 | Enchantment — Aura | コモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDME130A | |
126枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る