蜘蛛の巣
蜘蛛の巣G
エンチャント — オーラLEA · R
エンチャント(クリーチャー) (これをプレイする際に、クリーチャー1体を対象とする。 このカードはそのクリーチャーにつけられている状態で場に出る。)
エンチャントされているクリーチャーは+0/+2の修整を受けるとともに、それが飛行を持っているかのようにブロックに参加できる。
Limited Edition Alpha · レア
Web
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
14| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17072 | 2022 | レア | Rob Alexander |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17399 | 2022 | レア | Rob Alexander |
| 9EDNinth Edition | 281 | 2005 | アンコモン | Hugh Jamieson |
| 9EDNinth Edition | MX-63489 | 2005 | アンコモン | Hugh Jamieson |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46504 | 1995 | レア | Rob Alexander |
| 4EDFourth Edition | MX-46871 | 1995 | レア | Rob Alexander |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45724 | 1994 | レア | Rob Alexander |
| 3EDRevised Edition | MX-45098 | 1994 | レア | Rob Alexander |
全14種のバージョンを表示
| FBBForeign Black Border | MX-44791 | 1994 | レア | Rob Alexander |
| CEDCollectors' Edition | MX-43768 | 1993 | レア | Rob Alexander |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44151 | 1993 | レア | Rob Alexander |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43460 | 1993 | レア | Rob Alexander |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43144 | 1993 | レア | Rob Alexander |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42832 | 1993 | レア | Rob Alexander |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | |||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | |||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | |||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED | |||
| International Edition Box · ボックスセット | CEI | |||
| Ninth Edition Theme Deck Custom Creatures · デッキ | 9ED | |||
| Ninth Edition Theme Deck Display · デッキケース | 9ED | |||
| Ninth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 9ED |
29製品をすべて表示
| Ninth Edition Booster Box · ブースターボックス | 9ED | |||
| Alpha Booster Box · ブースターボックス | LEA | |||
| Beta Booster Box · ブースターボックス | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Box · ブースターボックス | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · ブースターボックス | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · ブースターボックス | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · ブースターボックス | 2ED | |||
| Ninth Edition Fat Pack · バンドル | 9ED | |||
| Revised Edition Gift Box · バンドル | 3ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · ブースターパック | 9ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 4ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · リミテッドキット | 3ED | |||
| Alpha Starter Deck · リミテッドキット | LEA | |||
| Beta Starter Deck · リミテッドキット | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · リミテッドキット | 2ED | |||
| Alpha Booster Pack · ブースターパック | LEA | |||
| Beta Booster Pack · ブースターパック | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · ブースターパック | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · ブースターパック | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · ブースターパック | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · ブースターパック | 2ED |
無料でログインすると、各製品で蜘蛛の巣を開封できる確率が見られます。ログイン