Magicのアーティスト
Rob Alexander
カード159
セット197
Magicの作品1993–2026
最新セットSecrets of Strixhaven Commander
トップカード
各フォーマットのトップ50| カード | タイプ | 稀少度 | エディション | スコア |
|---|---|---|---|---|
| DMRDominaria Remastered2023 · 1枚 | ||||
| 暗黒の深部 | 伝説の氷雪土地 | レア | DMR | |
| MH2Modern Horizons 22021 · 1枚 | ||||
| 剃刀潮の橋 | アーティファクト・土地 | コモン | MH2HA6BRCEOC | |
| E02Explorers of Ixalan2017 · 1枚 | ||||
| ジャングルの祭殿 | 土地 | アンコモン | E02PLSTLCC | |
| XLNIxalan2017 · 1枚 | ||||
| 未知の岸 | 土地 | コモン | XLN | |
| EMAEternal Masters2016 · 1枚 | ||||
| 師範の占い独楽 | アーティファクト | アンコモン | EMAPLST | |
| PC2Planechase 20122012 · 1枚 | ||||
| 砕けたパワーストーン | アーティファクト | コモン | PC2PCAPLSTMOC | |
| OPC2Planechase 2012 Planes2012 · 1枚 | ||||
| アクーム | 次元 — ゼンディカー | コモン | OPC2OPCA | |
| ISDInnistrad2011 · 2枚 | ||||
| 地下室の扉 | アーティファクト | アンコモン | ISDJ22 | |
| 審問官のフレイル | アーティファクト — 装備品 | アンコモン | ISD | |
| OLGCLegacy Championship2011 · 1枚 | ||||
| カラカス | 伝説の土地 | アンコモン | OLGC | 16 |
| M11Magic 20112010 · 2枚 | ||||
| 戦隊の鷹 | クリーチャー — 鳥 | コモン | M11 | |
| 虚空の力線 | エンチャント | レア | M11 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 3枚 | ||||
| 汚染された地 | エンチャント — オーラ | コモン | ROE | |
| 護衛のゴーマゾア | クリーチャー — クラゲ | アンコモン | ROECMDPC2C13PCAPLST | |
| 重力の井戸 | エンチャント | アンコモン | ROE | |
| WWKWorldwake2010 · 4枚 | ||||
| ウーラの寺院の探索 | エンチャント | レア | WWK | |
| くすぶる尖塔 | 土地 | コモン | WWKE01 | |
| 巨森のゼンディコン | エンチャント — オーラ | コモン | WWKE01JMP | |
| 歩く大地図 | クリーチャー — 構築物 | コモン | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 1枚 | ||||
| 変わり樹の木立ち | 土地 | コモン | ZENDDP | |
| OHOPPlanechase Planes2009 · 1枚 | ||||
| セラの聖所 | 次元 — セラの・領土 | コモン | OHOPOPCA | |
| M10Magic 20102009 · 1枚 | ||||
| 暴風 | インスタント | アンコモン | M10DDDM14GVL | |
| EVEEventide2008 · 2枚 | ||||
| 祭壇のゴーレム | アーティファクト・クリーチャー — ゴーレム | レア | EVE | |
| 黄昏のぬかるみ | 土地 | レア | EVEA252XMNCCOTCBLCDSCTDCEOCSOC | |
| SHMShadowmoor2008 · 2枚 | ||||
| 偶像の石塚 | 土地 | レア | SHM2XM | |
| 霧覆いの平地 | 土地 — 平地 | アンコモン | SHM | |
| MORMorningtide2008 · 1枚 | ||||
| 失敗の宣告 | エンチャント | レア | MOR | |
| LRWLorwyn2007 · 2枚 | ||||
| 古の円形劇場 | 土地 | レア | LRWC15CM2PLST | |
| 鮮烈な草地 | 土地 | アンコモン | LRWCMDMMAC15CMAC17CM2NCC | |
| 10ETenth Edition2007 · 1枚 | ||||
| 樹上の村 | 土地 | アンコモン | 10EP10EDDDDDGGVLDDRDDUJ22 | 7 |
| PLCPlanar Chaos2007 · 3枚 | ||||
| バザールの大魔術師 | クリーチャー — 人間・ウィザード | レア | PLCUMA | |
| 苦悩の防御円 | エンチャント | アンコモン | PLC | |
| 調和 | ソーサリー | アンコモン | PLCDD1TD0EVGMM3TSR | |
| TSPTime Spiral2006 · 2枚 | ||||
| トロウケアの敷石 | 伝説の土地 | レア | TSPTD0UMATSR | |
| 大いなるガルガドン | クリーチャー — ビースト | レア | TSPMMAPLSTTSRCLB2X2 | |
| CSPColdsnap2006 · 2枚 | ||||
| 冠雪の沼 | 基本氷雪土地 — 沼 | コモン | CSPANAMB2 | |
| 織端の石 | 伝説のアーティファクト | レア | CSPPLST2X2 | |
| DISDissension2006 · 3枚 | ||||
| 神聖なる泉 | 土地 — 平地・島 | レア | DISRVR | 47 |
| 繁殖池 | 土地 — 森・島 | レア | DISRVR | |
| 血の墓所 | 土地 — 沼・山 | レア | DISPLSTRVR | 31 |
| GPTGuildpact2006 · 4枚 | ||||
| 蒸気孔 | 土地 — 島・山 | レア | GPTRVR | 70 |
| 神無き祭殿 | 土地 — 平地・沼 | レア | GPTRVR | |
| 赦免のスラル | クリーチャー — スラル・クレリック | コモン | GPT | |
| 踏み鳴らされる地 | 土地 — 山・森 | レア | GPTRVR | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4枚 | ||||
| 寺院の庭 | 土地 — 森・平地 | レア | RAVRVR | |
| 湿った墓 | 土地 — 島・沼 | レア | RAVRVR | 47 |
| 聖なる鋳造所 | 土地 — 山・平地 | レア | RAVRVR | 45 |
| 草むした墓 | 土地 — 沼・森 | レア | RAVRVR | 30 |
| PSALSalvat 20052005 · 2枚 | ||||
| セレズニアの福音者 | クリーチャー — エルフ・シャーマン | コモン | PSALRAVCMDGK1SCD | |
| 種のばら撒き | インスタント | コモン | PSALRAVMM2GK1PLSTSCD | |
| 9EDNinth Edition2005 · 3枚 | ||||
| エルフの吟遊詩人 | クリーチャー — エルフ・シャーマン | アンコモン | 9ED | |
| 忍び寄るカビ | ソーサリー | アンコモン | 9ED | |
| 鬼火 | クリーチャー — スピリット | レア | 9EDA25PLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4枚 | ||||
| 嘆きの井戸、未練 | 伝説の土地 | レア | SOKTD0 | |
| 増麻呂の末裔 | クリーチャー — 人間・モンク | アンコモン | SOK | |
| 朧宮の特使 | クリーチャー — ムーンフォーク・ウィザード | アンコモン | SOK | |
| 雲の宮殿、朧宮 | 伝説の土地 | レア | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 1枚 | ||||
| 氷の橋、天戸 | 土地 | レア | BOKPLSTM3C | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4枚 | ||||
| 思考縛り | インスタント | コモン | CHK | |
| 春の鼓動 | エンチャント(場) | レア | CHK2XM | |
| 生網の本殿 | 伝説のエンチャント(場) — 祭殿 | アンコモン | CHKEMAHA3 | |
| 蛇の皮 | エンチャント(クリーチャー) | コモン | CHKPSAL | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 3枚 | ||||
| 不死の標 | インスタント | レア | 5DN10EE02PLST | |
| 太陽との交感 | ソーサリー | アンコモン | 5DN | |
| 路を拓くファングレン | クリーチャー — ビースト | アンコモン | 5DNPSAL | |
| DSTDarksteel2004 · 1枚 | ||||
| 刈り取りと種まき | ソーサリー | コモン | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 3枚 | ||||
| 古えの居住地 | アーティファクト・土地 | コモン | MRDWC04HOPTD2PLSTTSRC21AA2EOC | |
| 囁きの大霊堂 | アーティファクト・土地 | コモン | MRDWC04HOPDSCJ25 | 30 |
| 大焼炉 | アーティファクト・土地 | コモン | MRDWC04HOPC14DDUCM2C18PLSTC21AA2EOC | 26 |
| 8EDEighth Edition2003 · 2枚 | ||||
| すき込み | Sorcery | レア | 8EDWC04 | |
| 石の壁 | Creature — Wall | アンコモン | 8ED | |
| SCGScourge2003 · 2枚 | ||||
| 刃の雨 | インスタント | アンコモン | SCG8EDM13 | |
| 多様化する成長 | Instant | コモン | SCG | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 11枚 | ||||
| アダーカー荒原 | 土地 | レア | PRMDMU | |
| 低木林地 | 土地 | レア | PRMBRO | 10 |
| 包囲の搭、ドラン | 伝説のクリーチャー — ツリーフォーク・シャーマン | レア | PRMJ17 | |
| 地底の大河 | 土地 | レア | PRMBRO | |
| 戦場の鍛冶場 | 土地 | レア | PRMBRO | |
| 樹木茂る山麓 | 土地 | レア | PRMONSG09 | 76 |
| 汚染された三角州 | 土地 | レア | PRMONSG09 | 88 |
| 溢れかえる岸辺 | 土地 | レア | PRMONSWC03WC04G09 | 100 |
| 血染めのぬかるみ | 土地 | レア | PRMONSWC03G09 | 69 |
| 賛美されし天使 | クリーチャー — 天使 | レア | PRMG06 | 6 |
| 運命の扉 | アーティファクト | レア | PRMPMOR | |
| JUDJudgment2002 · 2枚 | ||||
| ナントゥーコの僧院 | 土地 | アンコモン | JUDARCDMR | |
| 集魂者の住処 | Enchantment | アンコモン | JUDPLST | |
| TORTorment2002 · 2枚 | ||||
| セファリッドの貴族 | Creature — Octopus Noble | コモン | TOR | |
| 汚れた森 | 土地 | アンコモン | TORTD2DDMC15CMAPLSTC21ONCCMMM3CBLCDSC | |
| ODYOdyssey2001 · 3枚 | ||||
| さびれた寺院 | 土地 | レア | ODYMH3 | |
| 広漠なるスカイクラウド | 土地 | レア | ODYWC03C20MKCBLCTDCEOC | |
| 溶岩のあぶく | Sorcery | アンコモン | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3枚 | ||||
| アナの聖域 | Enchantment | アンコモン | APCPLST | |
| シヴの浅瀬 | 土地 | レア | APCWC01WC029ED10EM15ORIDDUC20PLSTC21BLC | 13 |
| ラノワールの荒原 | 土地 | レア | APCWC01PRM9ED10EM15ORIC19C20C21BRO | 9 |
| 7EDSeventh Edition2001 · 3枚 | ||||
| 新緑の女魔術師 | クリーチャー — 人間・ドルイド | レア | 7ED8ED9EDCMM | |
| 硫黄泉 | 土地 | レア | 7EDWC019ED10E | |
| 風の踊り手 | クリーチャー — フェアリー | アンコモン | 7ED | |
| INVInvasion2000 · 7枚 | ||||
| シヴのオアシス | 土地 | アンコモン | INV8EDHOPDDESCD | |
| ほくちの加工場 | Land | コモン | INV | |
| 地盤の揺らぎ | Enchantment | レア | INV | |
| 平穏 | Sorcery | コモン | INV | |
| 木登りカヴー | クリーチャー — カヴー | コモン | INV9ED10E | |
| 用水路 | Land | コモン | INV | |
| 砕土 | インスタント | アンコモン | INVDDEC14CMAC18C20PLSTDSCTDCEOC | |
| PCYProphecy2000 · 2枚 | ||||
| リスティックの洞窟 | Land | アンコモン | PCY | |
| レッサー・ガルガドン | Creature — Beast | アンコモン | PCY8EDPLST | |
| MMQMercadian Masques1999 · 3枚 | ||||
| 僻遠の農場 | Land | コモン | MMQ | |
| 森 | 基本土地 — 森 | コモン | MMQPAL007EDWC01ODYPRMWC02PAL03MRDCHKPSALTSP10ELRWDD1SHMPMPS09DDDM11CMDTHSC13C14EVGGVLCMACM2MH2 | |
| 沼 | 基本土地 — 沼 | コモン | MMQPAL00INV7EDWC01ODYPRMWC02PAL03MRDPMPS09DDETHS | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 3枚 | ||||
| 打倒 | Enchantment | レア | ULGBRB | |
| 産卵池 | 土地 | アンコモン | ULGWC99 | |
| 絹の網 | Instant | コモン | ULG | |
| USGUrza's Saga1998 · 1枚 | ||||
| 平地 | 基本土地 — 平地 | コモン | USGPAL997EDODYPRMONSPAL03MRDPSALTSP10EPMPS09DDCM10DDFPS11M12DDLTHSDVDDDOSLD | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 1枚 | ||||
| 島 | 基本土地 — 島 | コモン | PALP7EDWC01ODYPRMWC02PAL03MRDTSPLRWSHMPMPS09M10HOPDPAM11DDFPS11CMDM12DDIM13THSDDNC14DDSDDTCM2ANA | |
| P02Portal Second Age1998 · 5枚 | ||||
| ハリケーン | ソーサリー | アンコモン | P02BRB | |
| ハルマゲドン | ソーサリー | レア | P026EDS99WC00 | |
| 古えの渇望 | ソーサリー | レア | P02S99DDKC15A25PLSTC21VOCJ22 | |
| 山 | 基本土地 — 山 | コモン | P02MMQBRBPAL00BTD7EDODYPRMPAL038EDWC03MRD9EDPSALDD1DD2PMPS09M10ARCDPAM11TD0PS11THSEVGJVCPANAUNDDMR | |
| 燎原の火 | ソーサリー | レア | P02MM2 | |
| EXOExodus1998 · 1枚 | ||||
| 天空の鷹 | Creature — Bird | コモン | EXO | |
| STHStronghold1998 · 3枚 | ||||
| ヴォルラスの庭園 | Enchantment | レア | STH | |
| はびこり | エンチャント — オーラ | コモン | STH | |
| 脱出 | インスタント | レア | STH8ED9ED | |
| PASTAstral Cards1997 · 1枚 | ||||
| Necropolis of Azar | Enchantment | コモン | PAST | |
| ALLAlliances1996 · 5枚 | ||||
| Fyndhorn Druid | Creature — Elf Druid | コモン | ALL | |
| Sheltered Valley | Land | レア | ALL | |
| Winter's Night | World Enchantment | レア | ALLME2 | |
| リム=ドゥールの櫃 | インスタント | アンコモン | ALLME1 | |
| 流刑 | Instant | レア | ALLWC976EDME1 | |
| HMLHomelands1995 · 3枚 | ||||
| Koskun Falls | World Enchantment | レア | HML | |
| 原初の秩序 | Enchantment | レア | HMLME1 | |
| 暗黒の迷路 | Creature — Wall | コモン | HML | |
| ICEIce Age1995 · 6枚 | ||||
| Brand of Ill Omen | Enchantment — Aura | レア | ICE | |
| Demonic Consultation | Instant | アンコモン | ICEME2 | |
| Fyndhorn Bow | Artifact | アンコモン | ICE | |
| Illusionary Terrain | Enchantment | アンコモン | ICE | |
| 海の精 | Creature — Elemental Spirit | アンコモン | ICEME2 | |
| 霊魂焼却 | Sorcery | コモン | ICEPTCDKMCST | |
| FEMFallen Empires1994 · 5枚 | ||||
| Feral Thallid | Creature — Fungus | アンコモン | FEMME2 | |
| Tidal Flats | Enchantment | コモン | FEM | |
| アイケイシアの斥候 | Creature — Human Soldier Scout | コモン | FEM5ED | |
| ドワーフ兵士 | Creature — Dwarf Soldier | コモン | FEMME1 | |
| 真鍮爪のオーク | Creature — Orc | コモン | FEM5EDME2 | |
| PHPRHarperPrism Book Promos1994 · 1枚 | ||||
| 闘技場 | 土地 | special | PHPRPRMTSB | |
| DRKThe Dark1994 · 2枚 | ||||
| Hidden Path | Enchantment | レア | DRK | |
| Tangle Kelp | Enchantment — Aura | アンコモン | DRK | |
| LEGLegends1994 · 4枚 | ||||
| Crevasse | Enchantment | アンコモン | LEG | |
| Floral Spuzzem | Creature — Elemental | アンコモン | LEG | |
| Spectral Cloak | Enchantment — Aura | アンコモン | LEG | |
| 魂の歌姫ルビニア | 伝説のクリーチャー — フェアリー | レア | LEGBCHRCHRME3TD0 | |
| ARNArabian Nights1993 · 2枚 | ||||
| Elephant Graveyard | Land | レア | ARNME4 | |
| Singing Tree | Creature — Plant | レア | ARNME1 | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 7枚 | ||||
| Badlands | Land — Swamp Mountain | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME2ME430A | |
| Lance | Enchantment — Aura | アンコモン | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM30A | |
| Savannah | Land — Forest Plains | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME2ME430A | |
| Taiga | Land — Mountain Forest | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME2ME430A | |
| Underground Sea | Land — Island Swamp | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME2ME430A | 28 |
| ぐるぐる | Instant | コモン | LEALEB2EDCEDCEI4BB4EDRENRINRQSITP5ED30A | |
| 蜘蛛の巣 | エンチャント — オーラ | レア | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
140枚のカードの使用データはログインユーザー限定ですもっと見る