Classic Sixth Edition 6ED
シールド製品
7製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 330枚10枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 330枚10枚使用 | |
7製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Tournament Pack · リミテッドキット | 1 × Tournament Deck | — | |
| Tournament Pack Display · リミテッドキットケース | 12 × Tournament Pack | — | |
| Two Player Starter Deck · 複数のデッキ | 1 × Deck A + 1 × Deck B + 1 × Rulebook ほか1件 | — | |
| Two Player Starter Deck Display · デッキケース | 12 × Two Player Starter Deck | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能使用カード
10件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 対抗呪文 | コモン | 65 | MOD15PRE52PAU65DC40cEDH3 |
| 239 | ラノワールのエルフ | コモン | 30 | LEG2PIO26PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| 217 | 極楽鳥 | レア | 25 | MOD9LEG2PRE18DC32cEDH46 |
| 321 | 真鍮の都 | レア | 24 | MOD1PRE32DC13cEDH74 |
| 19 | 悟りの教示者 | アンコモン | 22 | PRE20DC52cEDH42 |
| 268 | 繁茂 | コモン | 20 | PRE22PAU11DC39cEDH11 |
| 320 | 低木林地 | レア | 10 | PIO14PRE35DC9cEDH2 |
| 161 | 吸血の教示者 | レア | 10 | VIN10cEDH47 |
| 81 | 記憶の欠落 | コモン | 8 | PRE1DC41 |
| 16 | 解呪 | コモン | 5 | PRE31 |
ログインすると、このセットでよく使用されているカードをさらに37枚表示できますもっと見る