Eighth Edition 8ED
シールド製品
16製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack + 1 × random oversized Eighth Edition box topper (33 possible cards) | 335枚5枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 335枚5枚使用 | |
16製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Advanced Booster Pack · ブースターパック | 1 × Gold Pack + 1 × Silver Pack | — | |
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Box Set · ボックスセット | 1 × Advanced Booster Pack + 1 × Gold Deck + 1 × Silver Deck ほか7件 | — | |
| Demo Game Booster Pack · ブースターパック | 1 × Green-White Demo Deck + 1 × Red-Black Demo Deck + 1 × instruction sheet | — | |
| Sampler Booster · ブースターパック | — | — | |
| Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Theme Deck Expulsion + 3 × Theme Deck Heavy Hitters + 3 × Theme Deck Life Boost ほか2件 | — | |
| Theme Deck Expulsion · デッキ | 1 × Expulsion | — | |
| Theme Deck Heavy Hitters · デッキ | 1 × Heavy Hitters | — | |
| Theme Deck Life Boost · デッキ | 1 × Life Boost | — | |
| Theme Deck Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Expulsion + 1 × Theme Deck Heavy Hitters + 1 × Theme Deck Life Boost ほか2件 | — | |
| Theme Deck Sky Slam · デッキ | 1 × Sky Slam | — | |
| Theme Deck Speed Scorch · デッキ | 1 × Speed Scorch | — | |
| Two Player Starter · 複数のデッキ | 1 × Advanced Booster Pack + 1 × Gold Deck + 1 × Silver Deck ほか7件 | — | |
| Two Player Starter Set Display · デッキケース | 6 × Two Player Starter | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能カード
0件を表示条件に一致するカードはありません。