Ninth Edition 9ED
シールド製品
17製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack + 1 × One random Ninth Edition oversized box topper (excluding Force of Nature) | 335枚8枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 335枚8枚使用 | |
17製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Advanced Booster · ブースターパック | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 | — | |
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Box Two Player Starter · 複数のデッキ | 1 × Gold Deck + 1 × Gold Pack + 1 × Silver Deck ほか6件 | — | |
| Demo Booster · ブースターパック | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 | — | |
| Fast Track Two Player Starter · 複数のデッキ | 1 × Demo Booster Player 1 + 1 × Demo Booster Player 2 + 1 × Step-by-step instruction sheet ほか2件 | — | |
| Fat Pack · バンドル | 6 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Special Life Counter ほか2件 | — | |
| Sampler Booster · ブースターパック | — | — | |
| Theme Deck Army of Justice · デッキ | 1 × Army of Justice | — | |
| Theme Deck Custom Creatures · デッキ | 1 × Custom Creatures | — | |
| Theme Deck Dead Again · デッキ | 1 × Dead Again | — | |
| Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Theme Deck Army of Justice + 3 × Theme Deck Custom Creatures + 3 × Theme Deck Dead Again ほか2件 | — | |
| Theme Deck Lofty Heights · デッキ | 1 × Lofty Heights | — | |
| Theme Deck Set of 5 · subset | 1 × Theme Deck Army of Justice + 1 × Theme Deck Custom Creatures + 1 × Theme Deck Dead Again ほか2件 | — | |
| Theme Deck World Aflame · デッキ | 1 × World Aflame | — | |
| Two Player Starter Display · デッキケース | 6 × Box Two Player Starter | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能使用カード
16件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| 253 | ラノワールのエルフ | コモン | 31 | LEG2PIO28PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| MX-63433 | ラノワールのエルフ | コモン | 31 | LEG2PIO28PRE8PAU14DC30cEDH19STD38 |
| 208 | 紅蓮地獄 | アンコモン | 16 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD13 |
| MX-63344 | 紅蓮地獄 | アンコモン | 16 | MOD5LEG4PIO27PRE37STD13 |
| 99 | 手練 | コモン | 14 | PIO51PRE6DC1STD34 |
| MX-63103 | 手練 | コモン | 14 | PIO51PRE6DC1STD34 |
| 324 | シヴの浅瀬 | レア | 13 | MOD9PIO45PRE6DC2cEDH5 |
| MX-63575 | シヴの浅瀬 | レア | 13 | MOD9PIO45PRE6DC2cEDH5 |
| 86 | マナ漏出 | コモン | 12 | PRE22DC42 |
| MX-63078 | マナ漏出 | コモン | 12 | PRE22DC42 |
| 258 | 帰化 | コモン | 11 | PRE64 |
| MX-63443 | 帰化 | コモン | 11 | PRE64 |
| 319 | 低木林地 | レア | 10 | PIO14PRE35DC9cEDH2 |
| MX-63565 | 低木林地 | レア | 10 | PIO14PRE35DC9cEDH2 |
| 322 | ラノワールの荒原 | レア | 9 | PIO38PRE20DC8cEDH1 |
| MX-63571 | ラノワールの荒原 | レア | 9 | PIO38PRE20DC8cEDH1 |
ログインすると、このセットでよく使用されているカードをさらに33枚表示できますもっと見る