Aetherdrift DFT
シールド製品
16製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 276枚4枚使用 | |
| Play Booster Box | 30 × Play Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 276枚4枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Collector Booster Pack | — | 276枚4枚使用 | |
| Collector Booster Pack Minimal Packaging | — | 276枚4枚使用 | |
| Play Booster Pack | — | 276枚4枚使用 | |
16製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Box Topper Pack · ブースターパック | — | — | |
| Bundle · バンドル | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Lumbering Worldwagon (foil) ほか3件 | — | |
| Bundle Case · バンドルケース | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · ブースターパック | — | — | |
| Finish Line Bundle · バンドル | 6 × Play Booster Pack + 2 × Collector Booster Pack + 1 × Box Topper Pack ほか8件 | — | |
| Finish Line Bundle Case · バンドルケース | 6 × Finish Line Bundle | — | |
| Foil Promo Pack · ブースターパック | — | — | |
| Play Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Play Booster Box | — | |
| Prerelease Pack · リミテッドキット | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Max Speed Helper Card ほか2件 | — | |
| Promo Pack · ブースターパック | — | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能使用カード
8件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 呪文貫き | アンコモン | 53 | MOD23LEG12VIN24PIO65PAU20DC14cEDH2STD56 |
| 67 | 食糧補充 | アンコモン | 25 | MOD4LEG27VIN41PIO15DC14cEDH2STD42 |
| 260 | リバーパイアーの境界 | レア | 22 | PIO79DC14cEDH1STD51 |
| 372 | リバーパイアーの境界 | レア | 22 | PIO79DC14cEDH1STD51 |
| 503 | リバーパイアーの境界 | レア | 22 | PIO79DC14cEDH1STD51 |
| 264 | サンビロウの境界 | レア | 11 | PIO2DC20STD32 |
| 373 | サンビロウの境界 | レア | 11 | PIO2DC20STD32 |
| 504 | サンビロウの境界 | レア | 11 | PIO2DC20STD32 |
ログインすると、このセットでよく使用されているカードをさらに34枚表示できますもっと見る