Lorwyn Eclipsed ECL
シールド製品
19製品 · ログインユーザー向けの封入率| ブースターボックス | ||
|---|---|---|
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Box | ブースターボックス | |
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Box | ブースターボックス | |
| ブースターパック | ||
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Pack | ブースターパック | |
| Lorwyn Eclipsed Collector Booster Pack Minimal Packaging | ブースターパック | |
| Lorwyn Eclipsed Play Booster Pack | ブースターパック | |
19製品をすべて表示
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能使用カード
12件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 蒸気孔 | レア | 70 | MOD60LEG1PIO90DC18cEDH18STD63 |
| 348 | 蒸気孔 | レア | 70 | MOD60LEG1PIO90DC18cEDH18STD63 |
| 71 | 呪文嵌め | アンコモン | 65 | MOD56LEG6PIO10DC45cEDH1STD75 |
| 265 | 神聖なる泉 | レア | 46 | MOD42PIO23DC27cEDH13STD37 |
| 347 | 神聖なる泉 | レア | 46 | MOD42PIO23DC27cEDH13STD37 |
| 266 | 草むした墓 | レア | 30 | MOD17PIO56DC23cEDH7STD33 |
| 350 | 草むした墓 | レア | 30 | MOD17PIO56DC23cEDH7STD33 |
| 262 | 血の墓所 | レア | 30 | MOD20PIO19DC22cEDH15STD37 |
| 349 | 血の墓所 | レア | 30 | MOD20PIO19DC22cEDH15STD37 |
| 116 | 報いの呪詛 | アンコモン | 22 | MOD5PIO3DC10STD77 |
| 154 | 焼きつけ | アンコモン | 8 | PIO1DC1STD34 |
| 405 | 焼きつけプロモ | アンコモン | 8 | PIO1DC1STD34 |
ログインすると、このセットでよく使用されているカードをさらに26枚表示できますもっと見る