Innistrad Remastered INR
シールド製品
6製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 297枚6枚使用 | |
| Play Booster Box | 36 × Play Booster Pack | 297枚6枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Collector Booster Pack | — | 297枚6枚使用 | |
| Play Booster Pack | — | 297枚6枚使用 | |
6製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Collector Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Play Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Play Booster Box | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能カード
7件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · 全フォーマット | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Bladestitched Skaab | アンコモン | ||
| 426 | Bladestitched Skaab | アンコモン | ||
| 235 | Fleshtaker | アンコモン | ||
| 429 | Fleshtaker | アンコモン | ||
| 240 | Grizzly Ghoul | アンコモン | ||
| 202 | 隠遁ドルイド | レア | ||
| 488 | 隠遁ドルイド | レア |