Kaldheim KHM
シールド製品
23製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 301枚2枚使用 | |
| Draft Booster Box | 36 × Draft Booster Pack | 280枚2枚使用 | |
| Set Booster Box | 30 × Set Booster Pack | 362枚6枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Collector Booster Hanger Pack | — | 301枚2枚使用 | |
| Collector Booster Pack | — | 301枚2枚使用 | |
| Draft Booster Pack | — | 280枚2枚使用 | |
| Set Booster Pack | — | 362枚6枚使用 | |
23製品をすべて表示
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能Ad無料のブラウザプラグインMoxou Score、再録禁止リスト、禁止カードをショップの画面で確認ブラウザプラグイン