Planeshift PLS
シールド製品
10製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 143枚1枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 143枚1枚使用 | |
10製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · バンドル | 1 × Fat Pack Promotional Cards + 6 × Booster Pack + 1 × The Planeshift Novel ほか1件 | — | |
| Theme Deck Barrage · デッキ | 1 × Barrage | — | |
| Theme Deck Comeback · デッキ | 1 × Comeback | — | |
| Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Theme Deck Barrage + 3 × Theme Deck Comeback + 3 × Theme Deck Domain ほか1件 | — | |
| Theme Deck Domain · デッキ | 1 × Domain | — | |
| Theme Deck Scout · デッキ | 1 × Scout | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Barrage + 1 × Theme Deck Comeback + 1 × Theme Deck Domain ほか1件 | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能| フォーマット | コモン / 55 | アンコモン / 44 | レア / 44 |
|---|---|---|---|
| すべてのフォーマット | — | — | 1 |
| Premodern | — | — | 1 |
| レガシー | — | — | 1 |
| Duel Commander | — | — | 1 |