Torment TOR
シールド製品
10製品 · ログインユーザー向けの封入率| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| ブースターボックス | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 143枚1枚使用 | |
| ブースターパック | |||
| Booster Pack | — | 143枚1枚使用 | |
10製品をすべて表示
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| Booster Box Case · ブースターケース | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · バンドル | 1 × Fat Pack Promotional Cards + 6 × Booster Pack + 1 × Player's Guide ほか2件 | — | |
| Theme Deck Display · デッキケース | 3 × Theme Deck Grave Danger + 3 × Theme Deck Insanity + 3 × Theme Deck Sacrilege ほか1件 | — | |
| Theme Deck Grave Danger · デッキ | 1 × Grave Danger | — | |
| Theme Deck Insanity · デッキ | 1 × Insanity | — | |
| Theme Deck Sacrilege · デッキ | 1 × Sacrilege | — | |
| Theme Deck Waking Nightmares · デッキ | 1 × Waking Nightmares | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Grave Danger + 1 × Theme Deck Insanity + 1 × Theme Deck Sacrilege ほか1件 | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能| フォーマット | コモン / 55 | アンコモン / 44 | レア / 44 |
|---|---|---|---|
| すべてのフォーマット | 1 | — | — |
| パイオニア | 1 | — | — |
| パウパー | 1 | — | — |
| Duel Commander | 1 | — | — |