Magic 아티스트
Andrew Robinson
카드56
세트51
Magic 작품1995–2024
최신 세트Foundations
톱 카드
각 포맷 톱 50이 카드 중 어느 포맷의 톱 50에 든 카드가 없습니다.
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| M14Magic 20142013 · 1장 | ||||
| 미래를 보다 | 집중마법 | 언커먼 | M14 | |
| ROERise of the Eldrazi2010 · 2장 | ||||
| Jwari Scuttler | Creature — Crab | 커먼 | ROE | |
| See Beyond | Sorcery | 커먼 | ROEPC2PCA | |
| WWKWorldwake2010 · 3장 | ||||
| Bestial Menace | Sorcery | 언커먼 | WWKCMDMM2PLSTJ21MIC | |
| Pulse Tracker | Creature — Vampire Rogue | 커먼 | WWKDDMFDN | |
| Thada Adel, Acquisitor | Legendary Creature — Merfolk Rogue | 레어 | WWK | |
| ZENZendikar2009 · 4장 | ||||
| Seascape Aerialist | Creature — Merfolk Wizard Ally | 언커먼 | ZEN | |
| Torch Slinger | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | ZENDDP | |
| Warren Instigator | Creature — Goblin Berserker | 미식 레어 | ZEN | |
| 기둥밭 황소 | 생물 — 황소 | 커먼 | ZENM13M14CNS | |
| M10Magic 20102009 · 2장 | ||||
| Howling Banshee | Creature — Spirit | 언커먼 | M10DDDM11GVL | |
| 천사의 자비 | 순간마법 | 커먼 | M10M12M13 | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1장 | ||||
| 밤을 지배하는 흡혈귀 | 생물 — 흡혈귀 | 미식 레어 | PRMPM10 | |
| PLSPlaneshift2001 · 1장 | ||||
| Root Greevil | Creature — Beast | 커먼 | PLS | |
| MMQMercadian Masques1999 · 1장 | ||||
| Bribery | Sorcery | 레어 | MMQ8ED | |
| USGUrza's Saga1998 · 10장 | ||||
| Back to Basics | Enchantment | 레어 | USGMB2 | |
| Catastrophe | Sorcery | 레어 | USGBRBPLST | |
| Clear | Instant | 언커먼 | USG | |
| Destructive Urge | Enchantment — Aura | 언커먼 | USG | |
| Hidden Herd | Enchantment | 레어 | USGPLST | |
| Noetic Scales | Artifact | 레어 | USG | |
| Pendrell Flux | Enchantment — Aura | 커먼 | USG | |
| Power Sink | Instant | 커먼 | USGVMA | |
| Somnophore | Creature — Illusion | 레어 | USG | |
| Veiled Apparition | Enchantment | 언커먼 | USG | |
| EXOExodus1998 · 3장 | ||||
| Aether Tide | Sorcery | 커먼 | EXO | |
| Thalakos Drifters | Creature — Thalakos | 레어 | EXOVMATPR | |
| 폐품 활용 | 순간마법 | 커먼 | EXO9EDM12ORIPLST | |
| STHStronghold1998 · 2장 | ||||
| Mind Games | Instant | 커먼 | STH | |
| Thalakos Deceiver | Creature — Thalakos Wizard | 레어 | STH | |
| TMPTempest1997 · 6장 | ||||
| Dauthi Embrace | Enchantment | 언커먼 | TMPPLST | |
| Dauthi Marauder | Creature — Dauthi Minion | 커먼 | TMPTPR | |
| Dracoplasm | Creature — Shapeshifter | 레어 | TMPTPR | |
| Quickening Licid | Creature — Licid | 언커먼 | TMP | |
| Scabland | Land | 레어 | TMPVMATPR | |
| Thalakos Sentry | Creature — Thalakos Soldier | 커먼 | TMP | |
| WTHWeatherlight1997 · 2장 | ||||
| Heat Stroke | Enchantment | 레어 | WTH | |
| Pendrell Mists | Enchantment | 레어 | WTH | |
| PORPortal1997 · 4장 | ||||
| Anaconda | Creature — Snake | 언커먼 | POR9ED | |
| Armored Pegasus | Creature — Pegasus | 커먼 | PORATH6ED | |
| Hurricane | Sorcery | 언커먼 | POR6EDWC99 | |
| Vengeance | Sorcery | 언커먼 | PORS99 | |
| 5EDFifth Edition1997 · 5장 | ||||
| Death Speakers | Creature — Human Cleric | 언커먼 | 5ED | |
| Drain Life | Sorcery | 커먼 | 5EDOLEPBTD | |
| Flare | Instant | 커먼 | 5ED | |
| Soul Net | Artifact | 언커먼 | 5ED6ED | |
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | 5EDWC97 | |
| MGBMultiverse Gift Box1996 · 1장 | ||||
| Viashino Sandstalker | Creature — Lizard Warrior | 레어 | MGBVISWC988ED9EDPLST | |
| MIRMirage1996 · 7장 | ||||
| Alarum | Instant | 커먼 | MIR | |
| Civic Guildmage | Creature — Human Wizard | 커먼 | MIR | |
| Hivis of the Scale | Legendary Creature — Lizard Shaman | 레어 | MIR | |
| Lure of Prey | Instant | 레어 | MIR | |
| Ray of Command | Instant | 커먼 | MIRBRBCMDDDM | |
| Sabertooth Cobra | Creature — Snake | 커먼 | MIRPLST | |
| Zirilan of the Claw | Legendary Creature — Lizard Shaman | 레어 | MIR | |
| PMEIMedia and Collaboration Promos1995 · 1장 | ||||
| Lightning Hounds | Creature — Dog | 커먼 | PMEIMMQPRM | |
56장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기