Magic 아티스트
Brom
카드46
세트66
Magic 작품1997–2024
최신 세트Foundations Commander
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1장 | ||||
| 야비마야의 화신, 물타니 | 전설적 생물 — 정령 화신 | 미식 레어 | MB2 | |
| CLBCommander Legends: Battle for Baldur's Gate2022 · 1장 | ||||
| 마녀 여왕, 타샤 | 전설적 플레인즈워커 — 타샤 | 미식 레어 | CLB | |
| MRDMirrodin2003 · 4장 | ||||
| Bosh, Iron Golem | Legendary Artifact Creature — Golem | 레어 | MRDHOPC14CM2C182XMC21 | |
| Glissa Sunseeker | Legendary Creature — Elf Warrior | 레어 | MRD | |
| Platinum Angel | Artifact Creature — Angel | 레어 | MRD10EM10M11TD2V15CN2HA2PLSTBRR | |
| Reiver Demon | Creature — Demon | 레어 | MRDDDCCMDDVDCMA | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1장 | ||||
| 베일의 릴리아나 | 플레인즈워커 — 릴리아나 | 미식 레어 | PRMDMU | |
| APCApocalypse2001 · 2장 | ||||
| Desolation Angel | Creature — Angel | 레어 | APCPLST | |
| Gerrard Capashen | Legendary Creature — Human Soldier | 레어 | APCDDE | |
| PLSPlaneshift2001 · 1장 | ||||
| Lord of the Undead | Creature — Zombie | 레어 | PLS8ED9EDPSAL10EPLSTFDC | |
| INVInvasion2000 · 1장 | ||||
| Darigaaz's Attendant | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 3장 | ||||
| Greel, Mind Raker | Legendary Creature — Horror Spellshaper | 레어 | PCY | |
| Latulla, Keldon Overseer | Legendary Creature — Human Spellshaper | 레어 | PCY | |
| Mageta the Lion | Legendary Creature — Human Spellshaper | 레어 | PCY | |
| P02Portal Second Age1998 · 3장 | ||||
| Brutal Nightstalker | Creature — Nightstalker | 언커먼 | P02 | |
| Hidden Horror | Creature — Horror | 언커먼 | P0210EPS11PD3 | |
| Sylvan Yeti | Creature — Yeti | 레어 | P02S99 | |
| EXOExodus1998 · 7장 | ||||
| Anarchist | Creature — Human Wizard | 커먼 | EXO9EDTD0TPR | |
| Hatred | Instant | 레어 | EXOWC99 | |
| Keeper of the Dead | Creature — Human Wizard | 언커먼 | EXOPLST | |
| Necrologia | Instant | 언커먼 | EXOTPR | |
| Oath of Ghouls | Enchantment | 레어 | EXO | |
| Predatory Hunger | Enchantment — Aura | 커먼 | EXO | |
| Zealots en-Dal | Creature — Human Soldier | 언커먼 | EXO | |
| STHStronghold1998 · 7장 | ||||
| Bullwhip | Artifact | 언커먼 | STH | |
| Carnassid | Creature — Beast | 레어 | STHTPR | |
| Contemplation | Enchantment | 언커먼 | STH | |
| Stronghold Taskmaster | Creature — Giant Minion | 언커먼 | STH | |
| Volrath's Laboratory | Artifact | 레어 | STHTPR | |
| Warrior Angel | Creature — Angel Warrior | 레어 | STH | |
| 모그 수위병 | 생물 — 고블린 | 커먼 | STHWC98ATHPD2M13TPRMM3A25PLSTJ25 | |
| TMPTempest1997 · 8장 | ||||
| Blood Pet | Creature — Thrull | 커먼 | TMP6EDPLST | |
| Marble Titan | Creature — Giant | 레어 | TMP9ED | |
| Mirri's Guile | Enchantment | 레어 | TMPJ19MB2 | |
| Mogg Fanatic | Creature — Goblin | 커먼 | TMPWC98ATHWC99F02PRM10EDD1PD2EVGTPREMAPLST | 7 |
| Phyrexian Splicer | Artifact | 언커먼 | TMPPLST | |
| Rootwater Hunter | Creature — Merfolk | 커먼 | TMPTPRDDT | |
| 광기의 제단 | 마법물체 | 레어 | TMPCNSMH1BRR | |
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | TMPWC98ATHWC99H09TPR | |
| WTHWeatherlight1997 · 6장 | ||||
| Aboroth | Creature — Elemental | 레어 | WTH | |
| Bubble Matrix | Artifact | 레어 | WTH | |
| Call of the Wild | Enchantment | 레어 | WTH6ED | |
| Gemstone Mine | Land | 언커먼 | WTHWC97WC98PRMG05TSBPLSTDMR | 9 |
| Sawtooth Ogre | Creature — Ogre | 커먼 | WTH | |
| Teferi's Veil | Enchantment | 언커먼 | WTHPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Multani | Vanguard | 레어 | PVAN | |
44장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기