Magic 아티스트
Christopher Rush
카드121
세트94
Magic 작품1993–2025
최신 세트Arena Anthology 2
| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| TSPTime Spiral2006 · 2장 | ||||
| Chronatog Totem | Artifact | 언커먼 | TSP | |
| Opal Guardian | Enchantment | 레어 | TSP | |
| CSPColdsnap2006 · 2장 | ||||
| Goblin Rimerunner | Snow Creature — Goblin Warrior | 커먼 | CSP | |
| Steam Spitter | Creature — Spider | 언커먼 | CSP | |
| DISDissension2006 · 4장 | ||||
| Muse Vessel | Artifact | 레어 | DIS | |
| Rakdos Ickspitter | Creature — Thrull | 커먼 | DIS | |
| Twinstrike | Instant | 언커먼 | DIS | |
| Utvara Scalper | Creature — Goblin Scout | 커먼 | DISCLU | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 2장 | ||||
| Netherborn Phalanx | Creature — Horror | 언커먼 | RAVGK1 | |
| Reroute | Instant | 언커먼 | RAV | |
| 9EDNinth Edition2005 · 4장 | ||||
| Circle of Protection: Black | Enchantment | 커먼 | 9ED | |
| Circle of Protection: Red | Enchantment | 커먼 | 9ED | |
| Imaginary Pet | Creature — Illusion | 레어 | 9ED | |
| Overgrowth | Enchantment — Aura | 커먼 | 9EDPLST | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 1장 | ||||
| Descendant of Kiyomaro | Creature — Human Soldier | 언커먼 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 3장 | ||||
| Heed the Mists | Sorcery — Arcane | 언커먼 | BOK | |
| Ishi-Ishi, Akki Crackshot | Legendary Creature — Goblin Warrior | 레어 | BOK | |
| Tomorrow, Azami's Familiar | Legendary Creature — Spirit | 레어 | BOK | |
| UNHUnhinged2004 · 2장 | ||||
| Booster Tutor | Instant | 레어 | UNH | |
| Collector Protector | Creature — Human Gamer | 레어 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 5장 | ||||
| Field of Reality | Enchantment — Aura | 커먼 | CHK | |
| Moonring Mirror | Artifact | 레어 | CHK | |
| Mystic Restraints | Enchantment — Aura | 커먼 | CHK | |
| No-Dachi | Artifact — Equipment | 언커먼 | CHK | |
| 굴하지 않는 의지 | 부여마법 — 마법진 | 커먼 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 2장 | ||||
| Joiner Adept | Creature — Elf Druid | 레어 | 5DN | |
| Myr Quadropod | Artifact Creature — Myr | 커먼 | 5DN | |
| ONSOnslaught2002 · 3장 | ||||
| Elvish Pioneer | Creature — Elf Druid | 커먼 | ONS | |
| Wellwisher | Creature — Elf | 커먼 | ONSPSALDD1EVGSLD | |
| 부여마법 해제 | 순간마법 | 커먼 | ONS8ED9ED10E | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1장 | ||||
| Lotus Bloom | Artifact | 레어 | PRMPTSPTSR | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 1장 | ||||
| Goblin Berserker | Creature — Goblin Berserker | 언커먼 | UDS | |
| UGLUnglued1998 · 1장 | ||||
| Chicken Egg | Creature — Egg | 커먼 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 1장 | ||||
| Apprentice Sorcerer | Creature — Human Wizard Sorcerer | 언커먼 | P02PLST | |
| STHStronghold1998 · 1장 | ||||
| 마나 유실 | 순간마법 | 커먼 | STHWC98BRBPAL02PRM8EDWC03WC04P059EDPS11TPRAA2 | 12 |
| TMPTempest1997 · 3장 | ||||
| Rathi Dragon | Creature — Dragon | 레어 | TMP9EDTPR | |
| 닫집 거미 | 생물 — 거미 | 커먼 | TMPATH8ED10ETPRBBDM20PLST | |
| 유황비 | 집중마법 | 커먼 | TMP | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Barrin | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 4장 | ||||
| Bog Imp | Creature — Imp | 커먼 | POR6EDS99 | |
| Dread Reaper | Creature — Horror | 레어 | PORS99ME4 | |
| Volcanic Hammer | Sorcery | 커먼 | PORPSUSPRMPJJT | |
| 달려드는 드레이크 | 생물 — 드레이크 | 커먼 | PORS99BTD | |
| OLEPOversized League Prizes1997 · 1장 | ||||
| Blacker Lotus | Artifact | 레어 | OLEPUGL | |
| VISVisions1997 · 4장 | ||||
| Chronatog | Creature — Atog | 레어 | VIS | |
| Forbidden Ritual | Sorcery | 레어 | VIS | |
| Infantry Veteran | Creature — Human Soldier | 커먼 | VISATH6EDBRB9EDM11DDF | |
| 대천사 | 생물 — 천사 | 레어 | VIS | |
| PCELCelebration Cards1996 · 2장 | ||||
| 1996 World Champion | Summon Legend | 레어 | PCEL | |
| Shichifukujin Dragon | Summon Dragon | 레어 | PCEL | |
| ALLAlliances1996 · 4장 | ||||
| Krovikan Horror | Creature — Horror Spirit | 레어 | ALLME2 | |
| Lim-Dûl's Paladin | Creature — Human Knight | 언커먼 | ALL | |
| Sol Grail | Artifact | 언커먼 | ALLME3 | |
| Soldevi Adnate | Creature — Human Cleric | 커먼 | ALL | |
| HMLHomelands1995 · 5장 | ||||
| Abbey Gargoyles | Creature — Gargoyle | 언커먼 | HMLPTC5EDME2 | |
| Eron the Relentless | Legendary Creature — Human Rogue | 언커먼 | HMLPTCTSB | |
| Ihsan's Shade | Legendary Creature — Shade Knight | 언커먼 | HMLPTCATHJP1ME2 | |
| Prophecy | Sorcery | 커먼 | HML | |
| Rashka the Slayer | Legendary Creature — Human Archer | 언커먼 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 9장 | ||||
| Forbidden Lore | Enchantment — Aura | 레어 | ICEME2 | |
| Fyndhorn Elder | Creature — Elf Druid | 언커먼 | ICE | |
| Malachite Talisman | Artifact | 언커먼 | ICE | |
| Seraph | Creature — Angel | 레어 | ICEME1 | |
| Urza's Bauble | Artifact | 언커먼 | ICE5EDME1 | |
| Word of Undoing | Instant | 커먼 | ICEME1 | |
| 눈덮인 들 | 기본 눈 대지 — 들 | 커먼 | ICEME2 | |
| 들 | 기본 대지 — 들 | 커먼 | ICEUGLPAL01CSTPLST | |
| 브레인 스톰 | 순간마법 | 커먼 | ICE5EDBTDCSTME2 | 57 |
| FEMFallen Empires1994 · 5장 | ||||
| Basal Thrull | Creature — Thrull | 커먼 | FEM | |
| Elvish Scout | Creature — Elf Scout | 커먼 | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | 커먼 | FEM | |
| Order of the Ebon Hand | Creature — Cleric Knight | 커먼 | FEMPTC | |
| 고블린식 수류탄 | 집중마법 | 커먼 | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 10장 | ||||
| Blood of the Martyr | Instant | 언커먼 | DRKBCHRCHR | |
| Bone Flute | Artifact | 언커먼 | DRKME3 | |
| Coal Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | DRKME3 | |
| Dark Heart of the Wood | Enchantment | 커먼 | DRK | |
| Fire Drake | Creature — Drake | 언커먼 | DRKBCHRCHR5EDME3 | |
| Knights of Thorn | Creature — Human Knight | 레어 | DRKME1 | |
| Niall Silvain | Creature — Ouphe | 레어 | DRK | |
| Runesword | Artifact | 언커먼 | DRKBCHRCHR | |
| Safe Haven | Land | 레어 | DRKBCHRCHRPTCTSB | |
| 토모드의 묘소 | 마법물체 | 언커먼 | DRKBCHRCHRTSBMB2 | 52 |
| LEGLegends1994 · 13장 | ||||
| All Hallow's Eve | Sorcery | 레어 | LEGOLEPME3TD0 | |
| Craw Giant | Creature — Giant | 언커먼 | LEGBCHRCHRTSB | |
| Crookshank Kobolds | Creature — Kobold | 커먼 | LEGME1 | |
| Green Mana Battery | Artifact | 언커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Hell Swarm | Instant | 커먼 | LEG | |
| Imprison | Enchantment — Aura | 레어 | LEG | |
| Jovial Evil | Sorcery | 레어 | LEG | |
| Radjan Spirit | Creature — Spirit | 언커먼 | LEG4BB4EDREN5ED6EDME4 | |
| Relic Bind | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Storm World | World Enchantment | 레어 | LEGME3 | |
| Sunastian Falconer | Legendary Creature — Human Shaman | 언커먼 | LEGME3 | |
| The Wretched | Creature — Demon | 레어 | LEGBCHRCHR5EDME3 | |
| Ur-Drago | Legendary Creature — Elemental | 레어 | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 7장 | ||||
| Artifact Possession | Enchantment — Aura | 커먼 | ATQ | |
| Powerleech | Enchantment | 언커먼 | ATQ | |
| Rakalite | Artifact | 언커먼 | ATQBCHRCHRRINME4 | |
| Su-Chi | Artifact Creature — Construct | 언커먼 | ATQME1 | |
| Tablet of Epityr | Artifact | 커먼 | ATQME4 | |
| Tawnos's Coffin | Artifact | 레어 | ATQPRMME1 | |
| Yotian Soldier | Artifact Creature — Soldier | 커먼 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| ARNArabian Nights1993 · 7장 | ||||
| Brass Man | Artifact Creature — Construct | 언커먼 | ARN3EDFBBSUM4BB4EDME4 | |
| Desert Nomads | Creature — Human Nomad | 커먼 | ARN | |
| Flying Men | Creature — Human | 커먼 | ARNTSB | |
| Junún Efreet | Creature — Efreet | 레어 | ARN4BB4EDRENRINME4 | |
| Metamorphosis | Sorcery | 커먼 | ARNBCHRCHRRIN | |
| Nafs Asp | Creature — Snake | 커먼 | ARN4BB4EDRENRIN | |
| Rukh Egg | Creature — Bird Egg | 커먼 | ARN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 10장 | ||||
| Black Lotus | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIO90POVNT30A | 5 |
| Gauntlet of Might | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Granite Gargoyle | Creature — Gargoyle | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMME130A | |
| Kormus Bell | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Mana Flare | Enchantment | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME130A | |
| Nether Shadow | Creature — Spirit | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME130A | |
| 마나 덫 | 부여마법 | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED6ED30A | |
| 벼락 | 순간마법 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCJGPATHBTDPRMME1TD0SLD30A | 93 |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITPPALPPAL01PRMME1ANA30A | |
| 파괴의 막대 | 마법물체 | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
115장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기