Magic 아티스트
Dan Frazier
카드188
세트107
Magic 작품1993–2026
최신 세트Mystery Booster Commander Edition
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| HOCThe Hobbit Eternal2026 · 1장 | ||||
| The One Ring | Legendary Artifact | 미식 레어 | HOC | |
| ECLLorwyn Eclipsed2026 · 2장 | ||||
| Mirrormind Crown | Artifact — Equipment | 레어 | ECLPECL | |
| Puca's Eye | Artifact | 언커먼 | ECL | |
| TDMTarkir: Dragonstorm2025 · 1장 | ||||
| Mox Jasper | Legendary Artifact | 미식 레어 | TDM | |
| MB2Mystery Booster 22024 · 1장 | ||||
| Mox Poison | Artifact | 레어 | MB2 | |
| SLCSecret Lair Countdown2022 · 1장 | ||||
| Chrome Mox | Artifact | 레어 | SLC | 23 |
| SLDSecret Lair Drop2019 · 25장 | ||||
| Azorius Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Boros Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Dimir Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Fellwar Stone | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| Golgari Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Gruul Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Izzet Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Mox Opal | Legendary Artifact | 미식 레어 | SLD | 29 |
| Orzhov Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Rakdos Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Selesnya Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Simic Signet | Artifact | 커먼 | SLD | |
| Sol Ring | Artifact | 언커먼 | SLD | 24 |
| Talisman of Dominance | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| Talisman of Impulse | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| Talisman of Indulgence | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| Talisman of Progress | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| Talisman of Unity | Artifact | 언커먼 | SLD | |
| 계급의 수호부적 | 마법물체 | 언커먼 | SLD | |
| 목스 탄탈라이트 | 마법물체 | 미식 레어 | SLD | |
| 불굴의 수호부적 | 마법물체 | 언커먼 | SLD | |
| 신념의 수호부적 | 마법물체 | 언커먼 | SLD | |
| 신비한 인장 | 마법물체 | 커먼 | SLD | 17 |
| 창의성의 수호부적 | 마법물체 | 언커먼 | SLD | |
| 호기심의 수호부적 | 마법물체 | 언커먼 | SLD | |
| TSPTime Spiral2006 · 3장 | ||||
| Blazing Blade Askari | Creature — Human Knight | 커먼 | TSP | |
| Durkwood Baloth | Creature — Beast | 커먼 | TSPMMAIMAPLSTTSR | |
| Jhoira's Timebug | Artifact Creature — Insect | 커먼 | TSPTSR | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 4장 | ||||
| Ashes of the Fallen | Artifact | 레어 | SOK | |
| Moonbow Illusionist | Creature — Moonfolk Wizard | 커먼 | SOK | |
| Rending Vines | Instant — Arcane | 커먼 | SOK | |
| Shinen of Fury's Fire | Creature — Spirit | 커먼 | SOKPSAL | |
| UNHUnhinged2004 · 3장 | ||||
| Super Secret Tech | Artifact | 레어 | UNH | |
| Togglodyte | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | UNH | |
| Who // What // When // Where // Why | Instant // Instant // Instant // Instant // Instant | 레어 | UNHUND | |
| PAL04Arena League 20042004 · 1장 | ||||
| Goblin Mime | Creature — Goblin Mime | 레어 | PAL04 | |
| ONSOnslaught2002 · 3장 | ||||
| Glarecaster | Creature — Bird Cleric | 레어 | ONS | |
| Gustcloak Harrier | Creature — Bird Soldier | 커먼 | ONSVMADDO | |
| Gustcloak Skirmisher | Creature — Bird Soldier | 언커먼 | ONSDDOPLST | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 2장 | ||||
| Gleemox | Artifact | 레어 | PRM | |
| Wall of Omens | Creature — Wall | 언커먼 | PRM2X2 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2장 | ||||
| Elite Archers | Creature — Human Soldier Archer | 레어 | 7ED | |
| 고블린 여사감 | 생물 — 고블린 | 언커먼 | 7EDVMA | |
| PLSPlaneshift2001 · 2장 | ||||
| Death Bomb | Instant | 커먼 | PLS | |
| Gaea's Herald | Creature — Elf | 레어 | PLS8ED | |
| INVInvasion2000 · 3장 | ||||
| Drake-Skull Cameo | Artifact | 언커먼 | INV | |
| Phyrexian Battleflies | Creature — Phyrexian Insect | 커먼 | INVDDEPLST | |
| Pincer Spider | Creature — Spider | 커먼 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2장 | ||||
| Glittering Lynx | Creature — Cat | 커먼 | PCY | |
| Rhystic Tutor | Sorcery | 레어 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2장 | ||||
| Harvest Mage | Creature — Human Spellshaper | 커먼 | NEM | |
| Shrieking Mogg | Creature — Goblin | 레어 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 7장 | ||||
| Armistice | Enchantment | 레어 | MMQC14 | |
| Invigorate | Instant | 커먼 | MMQDDDCMDGVLPLST | |
| Lunge | Instant | 커먼 | MMQ | |
| Mercadian Atlas | Artifact — Book | 레어 | MMQ | |
| Port Inspector | Creature — Human | 커먼 | MMQ | |
| Vendetta | Instant | 커먼 | MMQWC01PLST | |
| 체포 | 부여마법 — 마법진 | 언커먼 | MMQ | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 2장 | ||||
| Goblin Gardener | Creature — Goblin | 커먼 | UDSPLST | |
| Powder Keg | Artifact | 레어 | UDSWC99PRMP04 | 9 |
| ULGUrza's Legacy1999 · 2장 | ||||
| Last-Ditch Effort | Instant | 언커먼 | ULG | |
| Pygmy Pyrosaur | Creature — Lizard | 커먼 | ULG7EDDDI | |
| UGLUnglued1998 · 2장 | ||||
| Jack-in-the-Mox | Artifact | 레어 | UGLUND | |
| Jester's Sombrero | Artifact | 레어 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 2장 | ||||
| Bloodcurdling Scream | Sorcery | 언커먼 | P02 | |
| Ogre Taskmaster | Creature — Ogre | 언커먼 | P02ME4 | |
| STHStronghold1998 · 2장 | ||||
| Awakening | Enchantment | 레어 | STHPLST | |
| Mox Diamond | Artifact | 레어 | STHTPR | 25 |
| TMPTempest1997 · 4장 | ||||
| Duplicity | Enchantment | 레어 | TMP | |
| Opportunist | Creature — Human Soldier | 언커먼 | TMP | |
| Oracle en-Vec | Creature — Human Wizard | 레어 | TMP | |
| Starke of Rath | Legendary Creature — Human Rogue | 레어 | TMPTPRPLST | |
| PTMPTempest Promos1997 · 1장 | ||||
| Dirtcowl Wurm | Creature — Wurm | 레어 | PTMPTMPBRBPRM | |
| WTHWeatherlight1997 · 3장 | ||||
| Benalish Infantry | Creature — Human Soldier | 커먼 | WTHPLST | |
| Goblin Grenadiers | Creature — Goblin | 언커먼 | WTHPLST | |
| Master of Arms | Creature — Human Soldier | 언커먼 | WTHPLST | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Oracle | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| PORPortal1997 · 5장 | ||||
| Ancestral Memories | Sorcery | 레어 | PORPLST | |
| Ingenious Thief | Creature — Human Rogue | 언커먼 | PORS99 | |
| Knight Errant | Creature — Human Knight | 커먼 | PORS99S00 | |
| Monstrous Growth | Sorcery | 커먼 | PORPLST | |
| 환상의 전사 | 생물 — 환영 전사 | 레어 | POR | |
| 5EDFifth Edition1997 · 3장 | ||||
| Elven Riders | Creature — Elf | 레어 | 5ED6ED | |
| Orcish Artillery | Creature — Orc Warrior | 언커먼 | 5ED6ED7ED8ED | |
| Pikemen | Creature — Human Soldier | 커먼 | 5ED | |
| VISVisions1997 · 1장 | ||||
| Prosperity | Sorcery | 언커먼 | VISOLEP6ED | |
| MIRMirage1996 · 4장 | ||||
| Burning Shield Askari | Creature — Human Knight | 커먼 | MIR | |
| Enlightened Tutor | Instant | 언커먼 | MIR6EDPAL00WC00PRMTD0PLST | 22 |
| Granger Guildmage | Creature — Human Wizard | 커먼 | MIR | |
| Sunweb | Creature — Wall | 레어 | MIR6ED | |
| ALLAlliances1996 · 4장 | ||||
| Scars of the Veteran | Instant | 언커먼 | ALLCSTME2PLST | |
| Seasoned Tactician | Creature — Human Advisor | 언커먼 | ALL | |
| Storm Cauldron | Artifact | 레어 | ALL6ED | |
| Whirling Catapult | Artifact | 언커먼 | ALLME2 | |
| HMLHomelands1995 · 3장 | ||||
| An-Havva Constable | Creature — Human | 레어 | HML5ED | |
| Hazduhr the Abbot | Legendary Creature — Human Cleric | 레어 | HML | |
| Sengir Bats | Creature — Bat | 커먼 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 16장 | ||||
| Amulet of Quoz | Artifact | 레어 | ICE | |
| Crown of the Ages | Artifact | 레어 | ICE | |
| Fire Covenant | Instant | 언커먼 | ICEME1 | |
| Ice Cauldron | Artifact | 레어 | ICEME4 | |
| Jester's Cap | Artifact | 레어 | ICEO90PPTC5ED | |
| Jester's Mask | Artifact | 레어 | ICEME2 | |
| Jeweled Amulet | Artifact | 언커먼 | ICEME2MBC | |
| Mesmeric Trance | Enchantment | 레어 | ICEME2 | |
| Orcish Cannoneers | Creature — Orc Warrior | 언커먼 | ICEDKMME2 | |
| Orcish Farmer | Creature — Orc | 커먼 | ICE5EDME2 | |
| Orcish Lumberjack | Creature — Orc | 커먼 | ICECSTME2 | |
| Shield Bearer | Creature — Human Soldier | 커먼 | ICE5EDME2 | |
| Soldevi Simulacrum | Artifact Creature — Soldier | 언커먼 | ICEME2 | |
| Stonehands | Enchantment — Aura | 커먼 | ICEME2 | |
| Woolly Mammoths | Creature — Elephant | 커먼 | ICECSTME2 | |
| Yavimaya Gnats | Creature — Insect | 언커먼 | ICE | |
| FEMFallen Empires1994 · 6장 | ||||
| Brassclaw Orcs | Creature — Orc | 커먼 | FEM | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | FEMME1 | |
| Goblin War Drums | Enchantment | 커먼 | FEM5ED | |
| Goblin Warrens | Enchantment | 레어 | FEM5EDATH6EDME4 | |
| Orcish Veteran | Creature — Orc | 커먼 | FEM | |
| 고블린식 수류탄 | 집중마법 | 커먼 | FEM | |
| DRKThe Dark1994 · 2장 | ||||
| Apprentice Wizard | Creature — Human Wizard | 레어 | DRK4BB4EDRENME1PLST | |
| Tower of Coireall | Artifact | 언커먼 | DRK | |
| LEGLegends1994 · 13장 | ||||
| Azure Drake | Creature — Drake | 언커먼 | LEGBCHRCHR | |
| Dwarven Song | Instant | 언커먼 | LEG | |
| Gauntlets of Chaos | Artifact | 레어 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Horn of Deafening | Artifact | 레어 | LEGBCHRCHRME4 | |
| Hyperion Blacksmith | Creature — Human Artificer | 언커먼 | LEG | |
| Mountain Yeti | Creature — Yeti | 언커먼 | LEGBCHRCHRME1 | |
| Osai Vultures | Creature — Bird | 커먼 | LEG4BB4EDRENME4 | |
| Quagmire | Enchantment | 언커먼 | LEG | |
| Quarum Trench Gnomes | Creature — Gnome | 레어 | LEG | |
| Sword of the Ages | Artifact | 레어 | LEGME3 | |
| Triassic Egg | Artifact | 레어 | LEGBCHRCHRME4 | |
| Walking Dead | Creature — Zombie | 커먼 | LEG | |
| Wall of Tombstones | Creature — Wall | 언커먼 | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 5장 | ||||
| Grapeshot Catapult | Artifact Creature — Construct | 커먼 | ATQ4BB4EDRENRIN5EDME4 | |
| Shapeshifter | Artifact Creature — Shapeshifter | 레어 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Shatterstorm | Sorcery | 레어 | ATQ3EDFBBSUM | |
| Tawnos's Weaponry | Artifact | 언커먼 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| Xenic Poltergeist | Creature — Spirit | 언커먼 | ATQ4BB4EDRENRINME4 | |
| ARNArabian Nights1993 · 5장 | ||||
| Aladdin's Ring | Artifact | 레어 | ARN3EDFBBSUM4BB4ED | |
| Hasran Ogress | Creature — Ogre | 커먼 | ARNBCHRCHRRINME4 | |
| Jandor's Ring | Artifact | 레어 | ARN3EDFBBSUM | |
| Ring of Ma'rûf | Artifact | 레어 | ARNME1 | |
| Sandals of Abdallah | Artifact | 언커먼 | ARN | |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 37장 | ||||
| Animate Wall | Enchantment — Aura | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME130A | |
| Berserk | Instant | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| Black Ward | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Blue Ward | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Cockatrice | Creature — Cockatrice | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDTSB30A | |
| Dingus Egg | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Disrupting Scepter | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC30A | |
| Earth Elemental | Creature — Elemental | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDS9930A | |
| Earthquake | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTC30A | |
| Forcefield | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| Gloom | Enchantment | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Gray Ogre | Creature — Ogre | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Green Ward | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Healing Salve | Instant | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP6EDME430A | |
| Hill Giant | Creature — Giant | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP30A | |
| Ice Storm | Sorcery | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEIME130A | |
| Iron Star | Artifact | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Jade Statue | Artifact | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI30A | |
| Mox Emerald | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 4 |
| Mox Jet | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 5 |
| Mox Pearl | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 4 |
| Mox Ruby | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 4 |
| Mox Sapphire | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI30A | 5 |
| Orcish Oriflamme | Enchantment | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDRQSITP5ED6ED30A | |
| Red Ward | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Resurrection | Sorcery | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMTSBTD030A | |
| Sacrifice | Instant | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM30A | |
| Sedge Troll | Creature — Troll | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMME430A | |
| Sunglasses of Urza | Artifact | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Thicket Basilisk | Creature — Basilisk | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED6EDME130A | |
| Tunnel | Instant | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Wall of Stone | Creature — Wall | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| White Ward | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| 공성차 | 마법물체 생물 — 공성차 | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMPRMF05ME430A | |
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDPTCRQSITP6EDS99WC99ONS8EDWC039EDPSALPHUKME1M10DPAPS11CMDORICMACM230A | |
| 마하모티 지니 | 생물 — 지니 | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDBTDME430A | |
| 불의 숨결 | 부여마법 — 마법진 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
176장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기