Magic 아티스트
Daniel Gelon
카드65
세트58
Magic 작품1993–2024
최신 세트Mystery Booster 2
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| MB2Mystery Booster 22024 · 1장 | ||||
| Squee, Goblin Nabob | Legendary Creature — Goblin | 레어 | MB2 | |
| TSPTime Spiral2006 · 3장 | ||||
| Candles of Leng | Artifact | 레어 | TSP | |
| Fungus Sliver | Creature — Fungus Sliver | 레어 | TSPH09TSR | |
| Mana Skimmer | Creature — Leech | 커먼 | TSP | |
| UNHUnhinged2004 · 1장 | ||||
| Letter Bomb | Artifact | 레어 | UNH | |
| S99Starter 19991999 · 1장 | ||||
| Devout Monk | Creature — Human Monk Cleric | 커먼 | S99 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 1장 | ||||
| King Crab | Creature — Crab | 언커먼 | ULG | |
| UGLUnglued1998 · 2장 | ||||
| Lexivore | Creature — Beast | 언커먼 | UGL | |
| Strategy, Schmategy | Sorcery | 레어 | UGLUND | |
| P02Portal Second Age1998 · 2장 | ||||
| Plated Wurm | Creature — Wurm | 커먼 | P02 | |
| 고블린 여사감 | 생물 — 고블린 | 언커먼 | P02ATHDD1EVG | |
| EXOExodus1998 · 1장 | ||||
| Pygmy Troll | Creature — Troll | 커먼 | EXO | |
| STHStronghold1998 · 1장 | ||||
| Spike Worker | Creature — Spike | 커먼 | STHBRB | |
| TMPTempest1997 · 3장 | ||||
| Flowstone Salamander | Creature — Salamander | 언커먼 | TMP | |
| Magmasaur | Creature — Elemental Dinosaur | 레어 | TMPTPR | |
| Sea Monster | Creature — Serpent | 커먼 | TMP6ED8ED9EDTPR | |
| PVANVanguard Series1997 · 1장 | ||||
| Squee | Vanguard | 레어 | PVAN | |
| HMLHomelands1995 · 2장 | ||||
| Marjhan | Creature — Serpent | 레어 | HMLME2 | |
| Sea Troll | Creature — Troll | 언커먼 | HML | |
| ICEIce Age1995 · 12장 | ||||
| Brown Ouphe | Creature — Ouphe | 커먼 | ICE | |
| Burnt Offering | Instant | 커먼 | ICE | |
| Chub Toad | Creature — Frog | 커먼 | ICE5EDME1 | |
| Dread Wight | Creature — Zombie | 레어 | ICEME4 | |
| Goblin Mutant | Creature — Goblin Mutant | 언커먼 | ICEATHDKMJP1ME1 | |
| Goblin Snowman | Creature — Goblin | 언커먼 | ICEATHTSB | |
| Johtull Wurm | Creature — Wurm | 언커먼 | ICEME2 | |
| Karplusan Giant | Creature — Giant | 언커먼 | ICEME2 | |
| Mole Worms | Creature — Worm | 언커먼 | ICE | |
| Scaled Wurm | Creature — Wurm | 커먼 | ICE5ED6EDBRBBTD | |
| Staff of the Ages | Artifact | 레어 | ICE | |
| Woolly Spider | Creature — Spider | 커먼 | ICEATHBTDDKMME2 | |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border1995 · 1장 | ||||
| Burrowing | Enchantment — Aura | 언커먼 | 4BB | |
| FEMFallen Empires1994 · 8장 | ||||
| Fungal Bloom | Enchantment | 레어 | FEMME2 | |
| Goblin Chirurgeon | Creature — Goblin Shaman | 커먼 | FEM | |
| Homarid Warrior | Creature — Homarid Warrior | 커먼 | FEM | |
| Orcish Spy | Creature — Orc Rogue | 커먼 | FEM | |
| Orgg | Creature — Orgg | 레어 | FEMPTC5EDTSB | |
| Thallid | Creature — Fungus | 커먼 | FEM | |
| Thorn Thallid | Creature — Fungus | 커먼 | FEM | |
| Thrull Champion | Creature — Thrull | 레어 | FEMME1 | |
| DRKThe Dark1994 · 4장 | ||||
| Fountain of Youth | Artifact | 언커먼 | DRKBCHRCHRPTC5ED6ED | |
| Goblin Wizard | Creature — Goblin Wizard | 레어 | DRKME1 | |
| Rag Man | Creature — Human Minion | 레어 | DRK4BB4EDREN5ED6ED | |
| Uncle Istvan | Creature — Human | 언커먼 | DRK4BB4EDRENTSB | |
| LEGLegends1994 · 11장 | ||||
| Arboria | World Enchantment | 언커먼 | LEGME3 | |
| Beasts of Bogardan | Creature — Beast | 언커먼 | LEGBCHRCHR | |
| Clergy of the Holy Nimbus | Creature — Human Cleric | 커먼 | LEG | |
| Crimson Manticore | Creature — Manticore | 레어 | LEG4BB4EDRENME3 | |
| Energy Tap | Sorcery | 커먼 | LEG4BB4EDREN | |
| Frost Giant | Creature — Giant | 언커먼 | LEGME3 | |
| Gabriel Angelfire | Legendary Creature — Angel | 레어 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Keepers of the Faith | Creature — Human Cleric | 커먼 | LEGBCHRCHR | |
| Takklemaggot | Enchantment — Aura | 언커먼 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Telekinesis | Instant | 레어 | LEGME1 | |
| Venarian Gold | Enchantment — Aura | 커먼 | LEG | |
| ATQAntiquities1994 · 1장 | ||||
| 노천 광산 | 대지 | 언커먼 | ATQ4BB4EDRENRINPTCATHME4 | 3 |
| LEALimited Edition Alpha1993 · 9장 | ||||
| Craw Wurm | Creature — Wurm | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5ED30A | |
| Demonic Attorney | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM | |
| Fungusaur | Creature — Fungus Dinosaur | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED30A | |
| Library of Leng | Artifact | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDME430A | |
| Lich | Enchantment | 레어 | LEALEB2EDCEDCEIME430A | |
| Savannah Lions | Creature — Cat | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDME430A | |
| Wheel of Fortune | Sorcery | 레어 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUMOLEPME430A | |
| White Knight | Creature — Human Knight | 언커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4ED5EDWC98ATHF02PRMME430A | |
| 유황비 | 집중마법 | 커먼 | LEALEB2EDCEDCEI3EDFBBSUM4BB4EDFNMPRM30A | |
64장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기