Magic 아티스트
Edward P. Beard, Jr.
카드123
세트58
Magic 작품1994–2020
최신 세트The List
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 3장 | ||||
| Peregrine Mask | Artifact — Equipment | 언커먼 | RAV | |
| Selesnya Sagittars | Creature — Elf Archer | 언커먼 | RAV | |
| Stinkweed Imp | Creature — Imp | 커먼 | RAVTD0 | |
| 9EDNinth Edition2005 · 2장 | ||||
| Ley Druid | Creature — Human Druid | 언커먼 | 9ED | |
| 두뇌 싸움 | 부여마법 | 레어 | 9ED | |
| SOKSaviors of Kamigawa2005 · 2장 | ||||
| Reki, the History of Kamigawa | Legendary Creature — Human Shaman | 레어 | SOKPLST | |
| Stampeding Serow | Creature — Antelope Beast | 언커먼 | SOK | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 2장 | ||||
| Baku Altar | Artifact | 레어 | BOK | |
| Blademane Baku | Creature — Spirit | 커먼 | BOKPSAL | |
| UNHUnhinged2004 · 3장 | ||||
| Fascist Art Director | Creature — Human Horror | 커먼 | UNH | |
| Man of Measure | Creature — Human Knight | 커먼 | UNH | |
| Question Elemental? | Creature — Elemental? | 언커먼 | UNH | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4장 | ||||
| Commune with Nature | Sorcery | 커먼 | CHK | |
| Mana Seism | Sorcery | 언커먼 | CHK | |
| Ronin Houndmaster | Creature — Human Samurai | 커먼 | CHK | |
| Strength of Cedars | Instant — Arcane | 언커먼 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 4장 | ||||
| Dross Crocodile | Creature — Zombie Crocodile | 커먼 | 5DN | |
| Ensouled Scimitar | Artifact — Equipment | 언커먼 | 5DN | |
| Guardian Idol | Artifact | 언커먼 | 5DN | |
| Screaming Fury | Sorcery | 커먼 | 5DN | |
| DSTDarksteel2004 · 2장 | ||||
| Loxodon Mystic | Creature — Elephant Cleric | 커먼 | DST | |
| Pteron Ghost | Creature — Dinosaur Spirit | 커먼 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 2장 | ||||
| Mind's Eye | Artifact | 레어 | MRD | |
| Neurok Familiar | Creature — Bird | 커먼 | MRD | |
| SCGScourge2003 · 2장 | ||||
| Accelerated Mutation | Instant | 커먼 | SCG | |
| Temporal Fissure | Sorcery | 커먼 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4장 | ||||
| Crypt Sliver | Creature — Sliver | 커먼 | LGNPSALPLST | |
| Ghastly Remains | Creature — Zombie | 레어 | LGN | |
| Needleshot Gourna | Creature — Beast | 커먼 | LGN | |
| White Knight | Creature — Human Knight | 언커먼 | LGN | |
| ONSOnslaught2002 · 8장 | ||||
| Elvish Scrapper | Creature — Elf | 언커먼 | ONS8ED | |
| Ghosthelm Courier | Creature — Human Wizard | 언커먼 | ONS | |
| Goblin Pyromancer | Creature — Goblin Wizard | 레어 | ONS | |
| Invigorating Boon | Enchantment | 언커먼 | ONS | |
| Mage's Guile | Instant | 커먼 | ONS | |
| Peer Pressure | Sorcery | 레어 | ONS | |
| Tribal Golem | Artifact Creature — Golem | 레어 | ONS | |
| 충격 | 순간마법 | 커먼 | ONS | |
| JUDJudgment2002 · 3장 | ||||
| Aven Fogbringer | Creature — Bird Wizard | 커먼 | JUD | |
| Dwarven Driller | Creature — Dwarf | 언커먼 | JUD | |
| Krosan Wayfarer | Creature — Human Druid | 커먼 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3장 | ||||
| Acorn Harvest | Sorcery | 커먼 | TOR | |
| Carrion Rats | Creature — Rat | 커먼 | TORPSALPHUK | |
| Mystic Familiar | Creature — Bird | 커먼 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 7장 | ||||
| Abandoned Outpost | Land | 커먼 | ODY | |
| Ancestral Tribute | Sorcery | 레어 | ODY | |
| Animal Boneyard | Enchantment — Aura | 언커먼 | ODY | |
| Dusk Imp | Creature — Imp | 커먼 | ODY8ED | |
| Psychatog | Creature — Atog | 언커먼 | ODYPRMWC02P05 | |
| Verdant Succession | Enchantment | 레어 | ODY | |
| 대지의 봉인 | 부여마법 | 레어 | ODY | |
| APCApocalypse2001 · 3장 | ||||
| Angelfire Crusader | Creature — Human Soldier Knight | 커먼 | APC | |
| Jungle Barrier | Creature — Plant Wall | 언커먼 | APCTD0 | |
| Life // Death공동 작업: Anthony S. Waters | Sorcery // Sorcery | 언커먼 | APCPRMF06 | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 4장 | ||||
| Castle | Enchantment | 언커먼 | 7ED | |
| Horned Turtle | Creature — Turtle | 커먼 | 7ED | |
| Seasoned Marshal | Creature — Human Soldier | 언커먼 | 7ED | |
| 낙원의 새 | 생물 — 조류 | 레어 | 7EDWC01WC028ED | 27 |
| PLSPlaneshift2001 · 2장 | ||||
| Crosis's Catacombs | Land — Lair | 언커먼 | PLS | |
| Mogg Sentry | Creature — Goblin Warrior | 레어 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 4장 | ||||
| Alabaster Leech | Creature — Leech | 레어 | INV | |
| Crusading Knight | Creature — Human Knight | 레어 | INV | |
| Rainbow Crow | Creature — Bird | 언커먼 | INV | |
| Sulfur Vent | Land | 커먼 | INV | |
| PCYProphecy2000 · 2장 | ||||
| Fen Stalker | Creature — Nightstalker | 커먼 | PCY | |
| Spitting Spider | Creature — Spider | 언커먼 | PCY8ED | |
| NEMNemesis2000 · 2장 | ||||
| Battlefield Percher | Creature — Bird | 언커먼 | NEM | |
| Belbe's Percher | Creature — Bird | 커먼 | NEM | |
| MMQMercadian Masques1999 · 9장 | ||||
| Brawl | Instant | 레어 | MMQ | |
| Cateran Brute | Creature — Horror Mercenary | 커먼 | MMQ | |
| Cornered Market | Enchantment | 레어 | MMQ | |
| Extravagant Spirit | Creature — Spirit | 레어 | MMQ | |
| Henge of Ramos | Land | 언커먼 | MMQ | |
| Puppet's Verdict | Instant | 레어 | MMQPLST | |
| Rain of Tears | Sorcery | 언커먼 | MMQ | |
| Timid Drake | Creature — Drake | 언커먼 | MMQ | |
| 들 | 기본 대지 — 들 | 커먼 | MMQPAL00 | |
| UDSUrza's Destiny1999 · 4장 | ||||
| Disappear | Enchantment — Aura | 언커먼 | UDS | |
| Kingfisher | Creature — Bird | 커먼 | UDS | |
| Mental Discipline | Enchantment | 커먼 | UDS | |
| Plow Under | Sorcery | 레어 | UDSWC00 | |
| ULGUrza's Legacy1999 · 6장 | ||||
| Avalanche Riders | Creature — Human Nomad | 언커먼 | ULGWC99WC00PRMF04TSBPLST | |
| Multani's Acolyte | Creature — Elf | 커먼 | ULG | |
| Opal Avenger | Enchantment | 레어 | ULG | |
| Opal Champion | Enchantment | 커먼 | ULG | |
| Raven Familiar | Creature — Bird | 언커먼 | ULGTD0 | |
| Viashino Cutthroat | Creature — Lizard | 언커먼 | ULG | |
| PALPAsia Pacific Land Program1998 · 4장 | ||||
| 늪 | 기본 대지 — 늪 | 커먼 | PALPPRMANA | |
| 산 | 기본 대지 — 산 | 커먼 | PALPPRMANA | |
| 섬 | 기본 대지 — 섬 | 커먼 | PALPPRMANA | |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | PALPPRMANA | |
| UGLUnglued1998 · 4장 | ||||
| Ashnod's Coupon | Artifact | 레어 | UGLPAL04 | |
| Double Deal | Sorcery | 커먼 | UGL | |
| Ow | Enchantment | 레어 | UGL | |
| Timmy, Power Gamer | Legendary Creature — Human Gamer | 레어 | UGL | |
| P02Portal Second Age1998 · 6장 | ||||
| Coastal Wizard | Creature — Human Wizard | 레어 | P02 | |
| Dark Offering | Sorcery | 언커먼 | P02S99 | |
| Righteous Fury | Sorcery | 레어 | P02S99ME2 | |
| Volcanic Hammer | Sorcery | 커먼 | P02S99 | |
| 굶주린 쥐떼 | 생물 — 쥐 | 커먼 | P02 | |
| 용암도끼 | 집중마법 | 커먼 | P02 | |
| ICEIce Age1995 · 5장 | ||||
| Fylgja | Enchantment — Aura | 커먼 | ICE | |
| Pyknite | Creature — Ouphe | 커먼 | ICE | |
| Wings of Aesthir | Enchantment — Aura | 언커먼 | ICECSTME2 | |
| Winter's Chill | Instant | 레어 | ICE | |
| Zuran Spellcaster | Creature — Human Wizard | 커먼 | ICECSTME2 | |
| FEMFallen Empires1994 · 7장 | ||||
| Combat Medic | Creature — Human Cleric Soldier | 커먼 | FEM | |
| Draconian Cylix | Artifact | 레어 | FEM | |
| Farrel's Zealot | Creature — Human | 커먼 | FEM | |
| Icatian Infantry | Creature — Human Soldier | 커먼 | FEM | |
| Icatian Javelineers | Creature — Human Soldier | 커먼 | FEMATH | |
| Icatian Moneychanger | Creature — Human | 커먼 | FEM | |
| Thallid | Creature — Fungus | 커먼 | FEM | |
| LEGLegends1994 · 10장 | ||||
| Arcades Sabboth | Legendary Creature — Elder Dragon | 레어 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Chromium | Legendary Creature — Elder Dragon | 레어 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Cyclopean Mummy | Creature — Zombie | 커먼 | LEG4BB4EDRENME4 | |
| Ghosts of the Damned | Creature — Spirit | 커먼 | LEGME3 | |
| Nicol Bolas | Legendary Creature — Elder Dragon | 레어 | LEGBCHRCHRTSBME3 | |
| Palladia-Mors | Legendary Creature — Elder Dragon | 레어 | LEGBCHRCHRME3 | |
| Princess Lucrezia | Legendary Creature — Human Wizard | 언커먼 | LEGME3 | |
| Reincarnation | Instant | 언커먼 | LEGME3 | |
| Rohgahh of Kher Keep | Legendary Creature — Kobold | 레어 | LEGME3 | |
| Spirit Shackle | Enchantment — Aura | 커먼 | LEG4BB4EDRENME3 | |
122장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기