Magic 아티스트
Glen Angus
카드82
세트68
Magic 작품1999–2024
최신 세트Foundations Commander
톱 카드
각 포맷 톱 50| 카드 | 유형 | 희귀도 | 수록 세트 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| FUTFuture Sight2007 · 3장 | ||||
| Frenzy Sliver | Creature — Sliver | 커먼 | FUTH09 | |
| Logic Knot | Instant | 커먼 | FUTMMA | |
| Quiet Disrepair | Enchantment — Aura | 커먼 | FUTPC2PCAPLST | |
| GPTGuildpact2006 · 3장 | ||||
| Crystal Seer | Creature — Vedalken Wizard | 커먼 | GPT | |
| Pyromatics | Instant | 커먼 | GPTDDJGK1 | |
| 고행 | 순간마법 | 언커먼 | GPTCMDCMATSR | |
| RAVRavnica: City of Guilds2005 · 4장 | ||||
| Clinging Darkness | Enchantment — Aura | 커먼 | RAV | |
| Fists of Ironwood | Enchantment — Aura | 커먼 | RAVCMDMM3RVR | |
| Followed Footsteps | Enchantment — Aura | 레어 | RAVCN2 | |
| Glass Golem | Artifact Creature — Golem | 언커먼 | RAV | |
| PSALSalvat 20052005 · 1장 | ||||
| Flight of Fancy | Enchantment — Aura | 커먼 | PSALRAVUMAPLST | |
| BOKBetrayers of Kamigawa2005 · 4장 | ||||
| Blazing Shoal | Instant — Arcane | 레어 | BOKPLST | |
| Eradicate | Sorcery | 언커먼 | BOK | |
| First Volley | Instant — Arcane | 커먼 | BOK | |
| Genju of the Falls | Enchantment — Aura | 언커먼 | BOKPSALA25 | |
| CHKChampions of Kamigawa2004 · 4장 | ||||
| Feral Deceiver | Creature — Spirit | 커먼 | CHK | |
| Hikari, Twilight Guardian | Legendary Creature — Spirit | 레어 | CHKMM2 | |
| Jushi Apprentice // Tomoya the Revealer | Creature — Human Wizard // Legendary Creature — Human Wizard | 레어 | CHKPLST | |
| Soratami Seer | Creature — Moonfolk Wizard | 언커먼 | CHK | |
| 5DNFifth Dawn2004 · 1장 | ||||
| All Suns' Dawn | Sorcery | 레어 | 5DNMM2PLST | |
| DSTDarksteel2004 · 1장 | ||||
| Panoptic Mirror | Artifact | 레어 | DST | |
| MRDMirrodin2003 · 5장 | ||||
| Broodstar | Creature — Beast | 레어 | MRDHOPPLSTFDC | |
| Fabricate | Sorcery | 언커먼 | MRDWC04HOP | |
| Mindslaver | Legendary Artifact | 레어 | MRDPLST | |
| Thought Prison | Artifact | 언커먼 | MRD | |
| Tower of Murmurs | Artifact | 레어 | MRDPSAL | |
| 8EDEighth Edition2003 · 2장 | ||||
| Moss Monster | Creature — Elemental | 커먼 | 8ED | |
| Sever Soul | Sorcery | 커먼 | 8EDPSALPHUK | |
| SCGScourge2003 · 4장 | ||||
| Frozen Solid | Enchantment — Aura | 커먼 | SCG | |
| Hindering Touch | Instant | 커먼 | SCG | |
| Rock Jockey | Creature — Goblin | 커먼 | SCG | |
| Scattershot | Instant | 커먼 | SCG | |
| LGNLegions2003 · 4장 | ||||
| Aven Warhawk | Creature — Bird Soldier | 언커먼 | LGN | |
| Essence Sliver | Creature — Sliver | 레어 | LGNTSBSLD | |
| Mistform Wakecaster | Creature — Illusion | 언커먼 | LGN | |
| Starlight Invoker | Creature — Human Cleric Mutant | 커먼 | LGN10E | |
| ONSOnslaught2002 · 8장 | ||||
| Airdrop Condor | Creature — Bird | 언커먼 | ONS | |
| Elvish Vanguard | Creature — Elf Warrior | 레어 | ONSPSAL | |
| Gigapede | Creature — Insect | 레어 | ONSVMA | |
| Gustcloak Runner | Creature — Human Soldier | 커먼 | ONS | |
| Kaboom! | Sorcery | 레어 | ONS | |
| Mistform Shrieker | Creature — Illusion | 언커먼 | ONSPLST | |
| Sandskin | Enchantment — Aura | 커먼 | ONS | |
| Wretched Anurid | Creature — Zombie Frog Beast | 커먼 | ONSDMR | |
| PRMMagic Online Promos2002 · 1장 | ||||
| Desert | Land — Desert | 커먼 | PRMF08V12PLSTAFC | |
| JUDJudgment2002 · 2장 | ||||
| Flaring Pain | Instant | 커먼 | JUDWC03PLST | 23 |
| Wormfang Crab | Creature — Nightmare Crab | 언커먼 | JUD | |
| TORTorment2002 · 3장 | ||||
| Carrion Wurm | Creature — Zombie Wurm | 언커먼 | TOR | |
| Hydromorph Guardian | Creature — Elemental | 커먼 | TOR | |
| Longhorn Firebeast | Creature — Elemental Ox Beast | 커먼 | TOR | |
| ODYOdyssey2001 · 6장 | ||||
| Concentrate공동 작업: Arnie Swekel | Sorcery | 언커먼 | ODY8ED | |
| Magma Vein | Enchantment | 언커먼 | ODY | |
| Pardic Firecat | Creature — Elemental Cat | 커먼 | ODY | |
| Petrified Field | Land | 레어 | ODYPLST | |
| Phantatog | Creature — Atog | 언커먼 | ODY | |
| Shadowblood Ridge | Land | 레어 | ODYWC03C16C20 | |
| PSDGSega Dreamcast Cards2001 · 1장 | ||||
| Ashuza's Breath | Sorcery | 레어 | PSDG | |
| APCApocalypse2001 · 2장 | ||||
| Mask of Intolerance | Artifact | 레어 | APC | |
| Spiritmonger | Creature — Beast | 레어 | APCWC01PLSTDMR | |
| 7EDSeventh Edition2001 · 2장 | ||||
| Disorder | Sorcery | 언커먼 | 7ED | |
| Strands of Night | Enchantment | 언커먼 | 7ED | |
| PLSPlaneshift2001 · 3장 | ||||
| Dralnu's Pet | Creature — Shapeshifter | 레어 | PLS | |
| Malicious Advice | Instant | 커먼 | PLS | |
| Planeswalker's Scorn | Enchantment | 레어 | PLS | |
| INVInvasion2000 · 8장 | ||||
| Ancient Kavu | Creature — Kavu | 커먼 | INV | |
| Collapsing Borders | Enchantment | 레어 | INV | |
| Ghitu Fire | Sorcery | 레어 | INVPLST | |
| Metathran Transport | Creature — Metathran | 언커먼 | INV | |
| Tidal Visionary | Creature — Merfolk Wizard | 커먼 | INV | |
| Tsabo's Assassin | Creature — Phyrexian Zombie Assassin | 레어 | INVWC01 | |
| 산 | 기본 대지 — 산 | 커먼 | INVPSAL10EDDG | |
| 숲 | 기본 대지 — 숲 | 커먼 | INVDD1M10HOPDDDDPAPS11M12EVGGVL | |
| PCYProphecy2000 · 4장 | ||||
| Bog Elemental | Creature — Elemental | 레어 | PCY | |
| Coffin Puppets | Creature — Zombie | 레어 | PCY | |
| Root Cage | Enchantment | 언커먼 | PCY | |
| Soul Charmer | Creature — Human Rebel | 커먼 | PCY | |
| NEMNemesis2000 · 2장 | ||||
| Jolting Merfolk | Creature — Merfolk | 언커먼 | NEM | |
| Tangle Wire | Artifact | 레어 | NEMWC00 | |
| MMQMercadian Masques1999 · 4장 | ||||
| Caustic Wasps | Creature — Insect | 언커먼 | MMQ | |
| Distorting Lens | Artifact | 레어 | MMQ8ED | |
| Ivory Mask | Enchantment | 레어 | MMQ8ED9ED | |
| Quagmire Lamprey | Creature — Fish | 언커먼 | MMQ | |
81장의 플레이 데이터는 로그인한 사용자만 볼 수 있습니다더 보기